Основні показники якості води, яка поступає з водогону «Дніпро-Західний Донбасс» до м.Павлоград (майд.№4 ВХІД) та в розподільчу мережу КП «Павлоградводоканал» (майд.№4 ВИХІД).
Інформація про лабораторні дослідження питної води за 07.10.2020р.
Месце відбору | Запах при 20 0С, бал | Запах при 60 0С, бал | Присмак, бал | Забарвленність , у градусах | Каламутність, мг/дм3 | Рн | Нитрати,мг/дм3 | Залізо,мг/дм3 | ОМЧ, . КУО/см3 | Хлорзалишковий вільний, ный,мг/дм3 | Хлор залишковий Зв’язаний, ,мг/дм3
,мг/дм3 | |
Норми ДержСанПІН | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 35 | 3,5 | 6,5-8,5 | ≤ 50 | ≤ 0,2 | ≤100 | ≤ 0,5 | ≤ 1,2 | |
ВНС другого підйому (майданчик №4 ВХІД) | 2 | 2 | 1 | 12,07 | 0,72 | 7,6 | <2,25 | 0,19 | 12 | 0,04 | 0,46 | |
2 | ВНС другого підйому (майдачик №4 ВИХІД) | 2 | 2 | 1 | 8,97 | 0,70 | 7,5 | <2,25 | 0,17 | 0 | 0,5 | 0,79 |
3 | РЧВ | 1 | 1 | 1 | 10,66 | 0,81 |
|
|
|
|
|
|
4 | ДНЗ № 18 | 1 | 1 | 1 | 9,54 | 0,76 |
|
|
|
|
|
|
5 | ДНЗ № 23 | 1 | 1 | 1 | 12,63 | 0,71 |
|
|
|
|
|
|
6 | Свердловина вул. Нова, 6 а | 1 | 1 | 1 | 15,16 | 1,36 |
|
|
|
|
|
|
7 | Свердловина вул. Кравченко, 12в | 1 | 1 | 1 | 11,22 | 0,65 |
|
|
|
|
|
|
8 | Свердловина вул.Гагаріна, 36а | 1 | 1 | 1 | 12,99 | 0,73 |
|
|
|
|
|
|
9 | ПНС вул.Харківська,90а | 1 | 1 | 1 | 12,63 | 0,81 |
|
|
|
|
|
|
10 | ЗОШ № 2 | 1 | 1 | 1 | 10,66 | 0,85 |
|
|
|
|
|
|
Переглядів: 1080 Детальніше ...
06 жовтня проводиться усунення аварійної ситуації на каналізаційному колекторі по вул.Г.Світличної,87. У зв'язку з чим буде обмежанний рух транспорту по вул.Г.Світличної орієнтовно з 9.00 до 17.00 год.
Приносимо вибачення за незручність.
Переглядів: 1199 Детальніше ...
Основні показники якості води, яка поступає з водогону «Дніпро-Західний Донбасс» до м.Павлоград (майд.№4 ВХІД) та в розподільчу мережу КП «Павлоградводоканал» (майд.№4 ВИХІД).
Інформація про лабораторні дослідження питної води за 04.10.2020р.
Месце відбору | Запах при 20 0С, бал | Запах при 60 0С, бал | Присмак, бал | Забарвленність , у градусах | Каламутність, мг/дм3 | Рн | Нитрати,мг/дм3 | Залізо,мг/дм3 | ОМЧ, . КУО/см3 | Хлорзалишковий вільний, ный,мг/дм3 | Хлор залишковий Зв’язаний, ,мг/дм3
,мг/дм3 | |
Норми ДержСанПІН | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 35 | 3,5 | 6,5-8,5 | ≤ 50 | ≤ 0,2 | ≤100 | ≤ 0,5 | ≤ 1,2 | |
ВНС другого підйому (майданчик №4 ВХІД) | 2 | 2 | 1 | 12,98 | 0,78 | 7,5 | <2,25 | 0,15 | 13 | 0,04 | 0,46 | |
2 | ВНС другого підйому (майдачик №4 ВИХІД) | 2 | 2 | 1 | 8,97 | 0,70 | 7,4 | <2,25 | 0,14 | 0 | 0,48 | 0,74 |
3 | РЧВ | 1 | 1 | 1 | 10,38 | 0,81 |
|
|
|
|
|
|
4 | вул. Озерна, 107 | 1 | 1 | 1 | 11,22 | 0,64 |
|
|
|
|
|
|
Переглядів: 1144 Детальніше ...
Основні показники якості води, яка поступає з водогону «Дніпро-Західний Донбасс» до м.Павлоград (майд.№4 ВХІД) та в розподільчу мережу КП «Павлоградводоканал» (майд.№4 ВИХІД).
Інформація про лабораторні дослідження питної води за 03.10.2020р.
Месце відбору | Запах при 20 0С, бал | Запах при 60 0С, бал | Присмак, бал | Забарвленність , у градусах | Каламутність, мг/дм3 | Рн | Нитрати,мг/дм3 | Залізо,мг/дм3 | ОМЧ, . КУО/см3 | Хлорзалишковий вільний, ный,мг/дм3 | Хлор залишковий Зв’язаний, ,мг/дм3
,мг/дм3 | |
Норми ДержСанПІН | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 35 | 3,5 | 6,5-8,5 | ≤ 50 | ≤ 0,2 | ≤100 | ≤ 0,5 | ≤ 1,2 | |
ВНС другого підйому (майданчик №4 ВХІД) | 2 | 2 | 1 | 10,10 | 0,87 | 7,6 | <2,25 | 0,17 | 14 | 0,04 | 0,46 | |
2 | ВНС другого підйому (майдачик №4 ВИХІД) | 2 | 2 | 1 | 7,29 | 0,82 | 7,5 | <2,25 | 0,16 | 0 | 0,35 | 0,8 |
3 | РЧВ | 1 | 1 | 1 | 11,79 | 0,68 |
|
|
|
|
|
|
4 | вул.Озерна, 107 | 1 | 1 | 1 | 10,12 | 0,74 |
|
|
|
|
|
|
Переглядів: 1130 Детальніше ...
Основні показники якості води, яка поступає з водогону «Дніпро-Західний Донбасс» до м.Павлоград (майд.№4 ВХІД) та в розподільчу мережу КП «Павлоградводоканал» (майд.№4 ВИХІД).
Інформація про лабораторні дослідження питної води за 01.10.2020р.
Месце відбору | Запах при 20 0С, бал | Запах при 60 0С, бал | Присмак, бал | Забарвленність , у градусах | Каламутність, мг/дм3 | Рн | Нитрати,мг/дм3 | Залізо,мг/дм3 | ОМЧ, . КУО/см3 | Хлорзалишковий вільний, ный,мг/дм3 | Хлор залишковий Зв’язаний, ,мг/дм3
,мг/дм3 | |
Норми ДержСанПІН | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 35 | 3,5 | 6,5-8,5 | ≤ 50 | ≤ 0,2 | ≤100 | ≤ 0,5 | ≤ 1,2 | |
ВНС другого підйому (майданчик №4 ВХІД) | 2 | 2 | 1 | 19,76 | 0,83 | 7,6 | <2,25 | 0,17 | 11 | 0,05 | 0,45 | |
2 | ВНС другого підйому (майдачик №4 ВИХІД) | 2 | 2 | 1 | 11,79 | 0,74 | 7,5 | <2,25 | 0,15 | 0 | 0,5 | 0,79 |
3 | ДНЗ № 53 | 1 | 1 | 1 | 9,25 | 0,99 |
|
|
|
|
|
|
4 | ДНЗ № 18 | 1 | 1 | 1 | 10,66 | 0,70 |
|
|
|
|
|
|
5 | РЧВ | 1 | 1 | 1 | 10,94 | 0,72 |
|
|
|
|
|
|
6 | Свердловина вул. Кравченко, 12 в | 1 | 1 | 1 | 10,10 | 0,67 |
|
|
|
|
|
|
7 | Свердловина вул. Гагаріна, 36а | 1 | 1 | 1 | 13,47 | 0,74 |
|
|
|
|
|
|
8 | Свердловина вул.Західнодонбаська, 7б | 1 | 1 | 1 | 5,31 | 0,71 |
|
|
|
|
|
|
9 | Свердловина вул. Дніпровська, 119 | 1 | 1 | 1 | 7,29 | 0,81 |
|
|
|
|
|
|
10 | Свердловина вул.Західнодонбаська, 14а | 1 | 1 | 1 | 8,41 | 0,85 |
|
|
|
|
|
|
Переглядів: 1186 Детальніше ...
Сьогодні проводяться роботи по відновленню пропускної здатності каналізаційного коллектора по вул.Центральна. У зв’язку з чим перекрито рух транспорту від вул.Соборної до вул. Г. Світличної орієнтовно до 14.00 год. Приносимо вибачення за незручність.
Переглядів: 1405 Детальніше ...
Графік звернень КП «Павлоградводоканал» до суду у жовтні 2020р. щодо стягнення заборгованості за послуги водопостачання та водовідведення за наступними адресами:
Переглядів: 1431 Детальніше ...
Основні показники якості води, яка поступає з водогону «Дніпро-Західний Донбасс» до м.Павлоград (майд.№4 ВХІД) та в розподільчу мережу КП «Павлоградводоканал» (майд.№4 ВИХІД).
Інформація про лабораторні дослідження питної води за 29.09.2020р.
Месце відбору | Запах при 20 0С, бал | Запах при 60 0С, бал | Присмак, бал | Забарвленність , у градусах | Каламутність, мг/дм3 | Рн | Нитрати,мг/дм3 | Залізо,мг/дм3 | ОМЧ, . КУО/см3 | Хлорзалишковий вільний, ный,мг/дм3 | Хлор залишковий Зв’язаний, ,мг/дм3
,мг/дм3 | |
Норми ДержСанПІН | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 35 | 3,5 | 6,5-8,5 | ≤ 50 | ≤ 0,2 | ≤100 | ≤ 0,5 | ≤ 1,2 | |
ВНС другого підйому (майданчик №4 ВХІД) | 2 | 2 | 1 | 12,38 | 0,76 | 7,6 | <2,25 | 0,16 | 14 | 0,05 | 0,45 | |
2 | ВНС другого підйому (майдачик №4 ВИХІД) | 2 | 2 | 1 | 10,10 | 0,66 | 7,5 | <2,25 | 0,15 | 0 | 0,48 | 0,74 |
3 | РТС | 1 | 1 | 1 | 11,51 | 0,74 |
|
|
|
|
|
|
4 | ДНЗ №5 | 1 | 1 | 1 | 12,91 | 0,78 |
|
|
|
|
|
|
5 | РЧВ | 1 | 1 | 1 | 14,88 | 0,70 |
|
|
|
|
|
|
6 | ДНЗ №23 | 1 | 1 | 1 | 13,47 | 0,62 |
|
|
|
|
|
|
7 | Свердловина вул.Кравченко,12в | 1 | 1 | 1 | 10,38 | <0,58 |
|
|
|
|
|
|
8 | Свердловина вул.Гагаріна,36а | 1 | 1 | 1 | 14,32 | < 0,58 |
|
|
|
|
|
|
9 | Свердловина вул. Промислова,22а | 3 | 3 | 3 | 11,22 | <0,58 |
|
|
|
|
|
|
10 | ПНС вул.Травнева | 3 | 3 | 3 | 9,82 | <0,58 |
|
|
|
|
|
|
11 | Т.д вул.Харківська | 1 | 1 | 1 | 10,94 | 0,67 |
|
|
|
|
|
|
Переглядів: 1286 Детальніше ...
КП «Павлоградводоканал» нагадує своїм абонентам про можливість реєстрації на сайті vodokanal-pvk.org.ua.
Зареєстровані користувачі отримують всю інформацію щодо норм та тарифів по особистому рахунку, про суми нарахувань за послуги водоспоживання та водовідведення, своєчасно передають показники приладу обліку та сплачують за отримані послуги.
Переглядів: 1695 Детальніше ...
Основні показники якості води, яка поступає з водогону «Дніпро-Західний Донбасс» до м.Павлоград (майд.№4 ВХІД) та в розподільчу мережу КП «Павлоградводоканал» (майд.№4 ВИХІД).
Інформація про лабораторні дослідження питної води за 27.09.2020р.
Месце відбору | Запах при 20 0С, бал | Запах при 60 0С, бал | Присмак, бал | Забарвленність , у градусах | Каламутність, мг/дм3 | Рн | Нитрати,мг/дм3 | Залізо,мг/дм3 | ОМЧ, . КУО/см3 | Хлорзалишковий вільний, ный,мг/дм3 | Хлор залишковий Зв’язаний, ,мг/дм3
,мг/дм3 | |
Норми ДержСанПІН | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 35 | 3,5 | 6,5-8,5 | ≤ 50 | ≤ 0,2 | ≤100 | ≤ 0,5 | ≤ 1,2 | |
ВНС другого підйому (майданчик №4 ВХІД) | 2 | 2 | 1 | 15,16 | 0,68 | 7,6 | <2,25 | 0,18 | 15 | 0,04 | 0,46 | |
2 | ВНС другого підйому (майдачик №4 ВИХІД) | 2 | 2 | 1 | 14,32 | < 0,58 | 7,5 | <2,25 | 0,17 | 0 | 0,48 | 0,74 |
3 | РЧВ | 1 | 1 | 1 | 8,41 | 0,66 |
|
|
|
|
|
|
4 | В/к вул.Успенська, 20 | 1 | 1 | 1 | 12,63 | < 0,58 |
|
|
|
|
|
|
Переглядів: 1583 Детальніше ...