Основні показники якості води, яка поступає з водогону «Дніпро-Західний Донбасс» до м.Павлоград (майд.№4 ВХІД) та в розподільчу мережу КП «Павлоградводоканал» (майд.№4 ВИХІД).
Інформація про лабораторні дослідження питної води за 11.02.2021р
|     Месце відбору  |           Запах при 20 0С, бал  |           Запах при 60 0С, бал  |           Присмак, бал  |           Забарвленність , у градусах  |           Калам1утність, мг/дм3  |           Рн  |           Нитрати,мг/дм3  |           Залізо,мг/дм3  |           ОМЧ, . КУО/см3  |           Хлорзалишковий вільний, ный,мг/дм3  |           Хлор залишковий Зв’язаний, ,мг/дм3 
 ,мг/дм3  |      |
|     Норми ДержСанПІН  |           ≤ 2  |           ≤ 2  |           ≤ 2  |           ≤ 35  |           3,5  |           6,5-8,5  |           50  |           ≤ 0,2  |           ≤100  |           ≤ 0,5  |           ≤ 1,2  |      |
|     ВНС другого підйому (майданчик №4 ВХІД)  |           2  |           2  |           1  |           10,10  |           0,84  |           
  |           
  |           
  |           13  |           0,06  |           0,43  |      |
|     2  |        ВНС другого підйому (майдачик №4 ВИХІД)  |        2  |        2  |        1  |        7,85  |        0,77  |        
  |        
  |        
  |        0  |        0,48  |        0,71  |   
|     3  |        ДНЗ №18  |        1  |        1  |        1  |        9,55  |        0,76  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     4  |        РЧВ  |        1  |        1  |        1  |        10,94  |        0,79  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     5  |        ДНЗ №8  |        1  |        1  |        1  |        13,19  |        0,74  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     6  |        ДНЗ №2  |        1  |        1  |        1  |        15,16  |        0,70  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     7  |        Т.д вул.Озерна, 107  |        1  |        1  |        1  |        8,41  |        0,65  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     8  |        Т.д вул.Г.Світличної-Успенської  |        1  |        1  |        1  |        11,79  |        0,78  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
Переглядів: 1181 Детальніше ...
                Основні показники якості води, яка поступає з водогону «Дніпро-Західний Донбасс» до м.Павлоград (майд.№4 ВХІД) та в розподільчу мережу КП «Павлоградводоканал» (майд.№4 ВИХІД).
Інформація про лабораторні дослідження питної води за 10.02.2021р
|     Месце відбору  |           Запах при 20 0С, бал  |           Запах при 60 0С, бал  |           Присмак, бал  |           Забарвленність , у градусах  |           Калам1утність, мг/дм3  |           Рн  |           Нитрати,мг/дм3  |           Залізо,мг/дм3  |           ОМЧ, . КУО/см3  |           Хлорзалишковий вільний, ный,мг/дм3  |           Хлор залишковий Зв’язаний, ,мг/дм3 
 ,мг/дм3  |      |
|     Норми ДержСанПІН  |           ≤ 2  |           ≤ 2  |           ≤ 2  |           ≤ 35  |           3,5  |           6,5-8,5  |           50  |           ≤ 0,2  |           ≤100  |           ≤ 0,5  |           ≤ 1,2  |      |
|     ВНС другого підйому (майданчик №4 ВХІД)  |           2  |           2  |           1  |           10,38  |           0,84  |           
  |           
  |           
  |           13  |           0,04  |           0,45  |      |
|     2  |        ВНС другого підйому (майдачик №4 ВИХІД)  |        2  |        2  |        1  |        9,54  |        0,76  |        
  |        
  |        
  |        0  |        0,35  |        0,77  |   
|     3  |        ДНЗ №18  |        1  |        1  |        1  |        11,22  |        0,72  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     4  |        РЧВ  |        1  |        1  |        1  |        11,79  |        0,78  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     5  |        Свердловина вул.Промислова,22  |        1  |        1  |        1  |        8,41  |        0,72  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     6  |        Свердловина вул.Дніпровська,119  |        1  |        1  |        1  |        10,38  |        0,73  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     7  |        ЗОШ №2  |        1  |        1  |        1  |        8,13  |        0,76  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     8  |        ЗОШ №1  |        1  |        1  |        1  |        7,57  |        0,69  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
Переглядів: 1126 Детальніше ...
                10 лютого 2021р. відключення водопостачання будинка № 2 по вул.Поштова з 10 год. 15хв. в зв'язку з аварією на водопроводі. Усуває аварію КП «Павлоградводоканал».
Переглядів: 1263 Детальніше ...
                10 лютого 2021р. відключення водопостачання будинків №591,593,595,587,585 по вул. Дніпровська з 9год. 40хв. в зв'язку з аварією в підвалі будинку №587 по вул. Дніпровська. Усуває аварію ТОВ ТБЦ «Оптимус».
Переглядів: 1096 Детальніше ...
                Основні показники якості води, яка поступає з водогону «Дніпро-Західний Донбасс» до м.Павлоград (майд.№4 ВХІД) та в розподільчу мережу КП «Павлоградводоканал» (майд.№4 ВИХІД).
Інформація про лабораторні дослідження питної води за 09.02.2021р
|     Месце відбору  |           Запах при 20 0С, бал  |           Запах при 60 0С, бал  |           Присмак, бал  |           Забарвленність , у градусах  |           Калам1утність, мг/дм3  |           Рн  |           Нитрати,мг/дм3  |           Залізо,мг/дм3  |           ОМЧ, . КУО/см3  |           Хлорзалишковий вільний, ный,мг/дм3  |           Хлор залишковий Зв’язаний, ,мг/дм3 
 ,мг/дм3  |      |
|     Норми ДержСанПІН  |           ≤ 2  |           ≤ 2  |           ≤ 2  |           ≤ 35  |           3,5  |           6,5-8,5  |           50  |           ≤ 0,2  |           ≤100  |           ≤ 0,5  |           ≤ 1,2  |      |
|     ВНС другого підйому (майданчик №4 ВХІД)  |           2  |           2  |           1  |           12,07  |           0,82  |           7,6  |           
  |           0,16  |           11  |           0,04  |           0,45  |      |
|     2  |        ВНС другого підйому (майдачик №4 ВИХІД)  |        2  |        2  |        1  |        10,38  |        0,76  |        7,5  |        
  |        0,15  |        0  |        0,41  |        0,78  |   
|     3  |        РТС  |        1  |        1  |        1  |        12,07  |        0,68  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     4  |        ЗОШ № 8  |        1  |        1  |        1  |        14,60  |        0,70  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     5  |        РЧВ  |        1  |        1  |        1  |        10,10  |        0,81  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     6  |        Свердловина вул. Нова, 6А  |        1  |        1  |        1  |        19,10  |        0,78  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     7  |        Свердловина вул.Гагаріна, 36  |        1  |        1  |        1  |        12,63  |        0,81  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     8  |        Свердловина вул. Кравченко, 12В  |        1  |        1  |        1  |        10,38  |        0,67  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     9  |        ПНС вул.Харківська, 90А  |        1  |        1  |        1  |        11,22  |        0,67  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     10  |        ЗОШ № 9  |        1  |        1  |        1  |        8,97  |        0,76  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
Переглядів: 1070 Детальніше ...
                Основні показники якості води, яка поступає з водогону «Дніпро-Західний Донбасс» до м.Павлоград (майд.№4 ВХІД) та в розподільчу мережу КП «Павлоградводоканал» (майд.№4 ВИХІД).
Інформація про лабораторні дослідження питної води за 07.02.2021р
|     Месце відбору  |           Запах при 20 0С, бал  |           Запах при 60 0С, бал  |           Присмак, бал  |           Забарвленність , у градусах  |           Калам1утність, мг/дм3  |           Рн  |           Нитрати,мг/дм3  |           Залізо,мг/дм3  |           ОМЧ, . КУО/см3  |           Хлорзалишковий вільний, ный,мг/дм3  |           Хлор залишковий Зв’язаний, ,мг/дм3 
 ,мг/дм3  |      |
|     Норми ДержСанПІН  |           ≤ 2  |           ≤ 2  |           ≤ 2  |           ≤ 35  |           3,5  |           6,5-8,5  |           50  |           ≤ 0,2  |           ≤100  |           ≤ 0,5  |           ≤ 1,2  |      |
|     ВНС другого підйому (майданчик №4 ВХІД)  |           2  |           2  |           1  |           10,10  |           0,90  |           
  |           
  |           
  |           13  |           0,04  |           0,45  |      |
|     2  |        ВНС другого підйому (майдачик №4 ВИХІД)  |        2  |        2  |        1  |        8,41  |        0,83  |        
  |        
  |        
  |        0  |        0,68  |        0,78  |   
|     3  |        РЧВ  |        1  |        1  |        1  |        13,47  |        0,77  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     4  |        Вул.Озерна, 107  |        1  |        1  |        1  |        11,79  |        0,68  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
Переглядів: 1239 Детальніше ...
                Основні показники якості води, яка поступає з водогону «Дніпро-Західний Донбасс» до м.Павлоград (майд.№4 ВХІД) та в розподільчу мережу КП «Павлоградводоканал» (майд.№4 ВИХІД).
Інформація про лабораторні дослідження питної води за 06.02.2021р
|     Месце відбору  |           Запах при 20 0С, бал  |           Запах при 60 0С, бал  |           Присмак, бал  |           Забарвленність , у градусах  |           Калам1утність, мг/дм3  |           Рн  |           Нитрати,мг/дм3  |           Залізо,мг/дм3  |           ОМЧ, . КУО/см3  |           Хлорзалишковий вільний, ный,мг/дм3  |           Хлор залишковий Зв’язаний, ,мг/дм3 
 ,мг/дм3  |      |
|     Норми ДержСанПІН  |           ≤ 2  |           ≤ 2  |           ≤ 2  |           ≤ 35  |           3,5  |           6,5-8,5  |           50  |           ≤ 0,2  |           ≤100  |           ≤ 0,5  |           ≤ 1,2  |      |
|     ВНС другого підйому (майданчик №4 ВХІД)  |           2  |           2  |           1  |           13,19  |           0,82  |           
  |           
  |           
  |           14  |           0,04  |           0,45  |      |
|     2  |        ВНС другого підйому (майдачик №4 ВИХІД)  |        2  |        2  |        1  |        11,22  |        0,76  |        
  |        
  |        
  |        0  |        0,5  |        0,76  |   
|     3  |        РЧВ  |        1  |        1  |        1  |        15,16  |        0,82  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     4  |        РТС  |        1  |        1  |        1  |        10,38  |        0,79  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
Переглядів: 1176 Детальніше ...
                Основні показники якості води, яка поступає з водогону «Дніпро-Західний Донбасс» до м.Павлоград (майд.№4 ВХІД) та в розподільчу мережу КП «Павлоградводоканал» (майд.№4 ВИХІД).
Інформація про лабораторні дослідження питної води за 05.02.2021р
|     Месце відбору  |           Запах при 20 0С, бал  |           Запах при 60 0С, бал  |           Присмак, бал  |           Забарвленність , у градусах  |           Калам1утність, мг/дм3  |           Рн  |           Нитрати,мг/дм3  |           Залізо,мг/дм3  |           ОМЧ, . КУО/см3  |           Хлорзалишковий вільний, ный,мг/дм3  |           Хлор залишковий Зв’язаний, ,мг/дм3 
 ,мг/дм3  |      |
|     Норми ДержСанПІН  |           ≤ 2  |           ≤ 2  |           ≤ 2  |           ≤ 35  |           3,5  |           6,5-8,5  |           50  |           ≤ 0,2  |           ≤100  |           ≤ 0,5  |           ≤ 1,2  |      |
|     ВНС другого підйому (майданчик №4 ВХІД)  |           2  |           2  |           1  |           14,32  |           0,77  |           
  |           
  |           
  |           14  |           0,05  |           0,45  |      |
|     2  |        ВНС другого підйому (майдачик №4 ВИХІД)  |        2  |        2  |        1  |        13,19  |        0,68  |        
  |        
  |        
  |        0  |        0,5  |        0,76  |   
|     3  |        ДНЗ №18  |        1  |        1  |        1  |        10,94  |        0,65  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     4  |        РЧВ  |        1  |        1  |        1  |        13,47  |        0,79  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     5  |        ЗОШ №19  |        1  |        1  |        1  |        9,54  |        0,81  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     6  |        Свердловина вул. Промислова, 22  |        1  |        1  |        1  |        8,41  |        0,76  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     7  |        Свердловина вул. Гагаріна, 36А  |        1  |        1  |        1  |        13,47  |        0,78  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     8  |        Свердловина вул.Кравченко , 12В  |        1  |        1  |        1  |        10,10  |        0,67  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     9  |        ПНС вул.Травнева, 1А  |        1  |        1  |        1  |        7,29  |        0,73  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
Переглядів: 1067 Детальніше ...
                Основні показники якості води, яка поступає з водогону «Дніпро-Західний Донбасс» до м.Павлоград (майд.№4 ВХІД) та в розподільчу мережу КП «Павлоградводоканал» (майд.№4 ВИХІД).
Інформація про лабораторні дослідження питної води за 04.02.2021р.
|     Месце відбору  |           Запах при 20 0С, бал  |           Запах при 60 0С, бал  |           Присмак, бал  |           Забарвленність , у градусах  |           Калам1утність, мг/дм3  |           Рн  |           Нитрати,мг/дм3  |           Залізо,мг/дм3  |           ОМЧ, . КУО/см3  |           Хлорзалишковий вільний, ный,мг/дм3  |           Хлор залишковий Зв’язаний, ,мг/дм3 
 ,мг/дм3  |      |
|     Норми ДержСанПІН  |           ≤ 2  |           ≤ 2  |           ≤ 2  |           ≤ 35  |           3,5  |           6,5-8,5  |           50  |           ≤ 0,2  |           ≤100  |           ≤ 0,5  |           ≤ 1,2  |      |
|     ВНС другого підйому (майданчик №4 ВХІД)  |           2  |           2  |           1  |           15,16  |           0,78  |           
  |           
  |           
  |           12  |           0,04  |           0,45  |      |
|     2  |        ВНС другого підйому (майдачик №4 ВИХІД)  |        2  |        2  |        1  |        13,47  |        0,62  |        
  |        
  |        
  |        0  |        0,5  |        0,74  |   
|     3  |        РТС  |        1  |        1  |        1  |        11,22  |        0,68  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     4  |        РЧВ  |        1  |        1  |        1  |        14,88  |        0,83  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     5  |        ЗОШ № 18  |        1  |        1  |        1  |        14,60  |        0.65  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     6  |        Свердловина вул. Карбишева, 13  |        3  |        3  |        3  |        40,20  |        2,49  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     7  |        Свердловина вул. Будівельна, 10 а  |        2  |        2  |        2  |        26,98  |        1,16  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     8  |        Свердловина провулок Бірюзовий, 18 а  |        1  |        1  |        1  |        7,57  |        0,61  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     9  |        ПНС вул.Репіна, 97  |        1  |        1  |        1  |        9,82  |        0.76  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     10  |        ДНЗ № 6  |        1  |        1  |        1  |        10,10  |        0,81  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
Переглядів: 1135 Детальніше ...
                Основні показники якості води, яка поступає з водогону «Дніпро-Західний Донбасс» до м.Павлоград (майд.№4 ВХІД) та в розподільчу мережу КП «Павлоградводоканал» (майд.№4 ВИХІД).
Інформація про лабораторні дослідження питної води за 03.02.2021р
|     Месце відбору  |           Запах при 20 0С, бал  |           Запах при 60 0С, бал  |           Присмак, бал  |           Забарвленність , у градусах  |           Калам1утність, мг/дм3  |           Рн  |           Нитрати,мг/дм3  |           Залізо,мг/дм3  |           ОМЧ, . КУО/см3  |           Хлорзалишковий вільний, ный,мг/дм3  |           Хлор залишковий Зв’язаний, ,мг/дм3 
 ,мг/дм3  |      |
|     Норми ДержСанПІН  |           ≤ 2  |           ≤ 2  |           ≤ 2  |           ≤ 35  |           3,5  |           6,5-8,5  |           50  |           ≤ 0,2  |           ≤100  |           ≤ 0,5  |           ≤ 1,2  |      |
|     ВНС другого підйому (майданчик №4 ВХІД)  |           2  |           2  |           1  |           10,10  |           0,70  |           
  |           
  |           
  |           14  |           0,04  |           0,45  |      |
|     2  |        ВНС другого підйому (майдачик №4 ВИХІД)  |        2  |        2  |        1  |        8,97  |        <0,58  |        
  |        
  |        
  |        0  |        0,5  |        0,76  |   
|     3  |        РТС  |        1  |        1  |        1  |        12,07  |        <0,58  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     4  |        ЗОШ№5  |        1  |        1  |        1  |        9,54  |        0,71  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     5  |        РЧВ  |        1  |        1  |        1  |        13,19  |        0,90  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     6  |        ДНЗ №23  |        1  |        1  |        1  |        11,51  |        0,81  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     7  |        Свердловина вул.Нова, 6А  |        1  |        1  |        1  |        19,94  |        1,29  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     8  |        Свердловина вул. Балашовська,8А  |        1  |        1  |        1  |        17,97  |        1,16  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     9  |        Свердловина вул. Дніпровська, 119  |        1  |        1  |        1  |        18,54  |        0,90  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     10  |        ДНЗ №2  |        1  |        1  |        1  |        12,35  |        <0,58  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     11  |        Свердловина вул. Дніпровська, 565  |        1  |        1  |        1  |        8,69  |        <0,58  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
Переглядів: 1101 Детальніше ...
