Основні показники якості води, яка поступає з водогону «Дніпро-Західний Донбасс» до м.Павлоград (майд.№4 ВХІД) та в розподільчу мережу КП «Павлоградводоканал» (майд.№4 ВИХІД).
Інформація про лабораторні дослідження питної води за 01.10.2020р.
Месце відбору | Запах при 20 0С, бал | Запах при 60 0С, бал | Присмак, бал | Забарвленність , у градусах | Каламутність, мг/дм3 | Рн | Нитрати,мг/дм3 | Залізо,мг/дм3 | ОМЧ, . КУО/см3 | Хлорзалишковий вільний, ный,мг/дм3 | Хлор залишковий Зв’язаний, ,мг/дм3
,мг/дм3 | |
Норми ДержСанПІН | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 35 | 3,5 | 6,5-8,5 | ≤ 50 | ≤ 0,2 | ≤100 | ≤ 0,5 | ≤ 1,2 | |
ВНС другого підйому (майданчик №4 ВХІД) | 2 | 2 | 1 | 19,76 | 0,83 | 7,6 | <2,25 | 0,17 | 11 | 0,05 | 0,45 | |
2 | ВНС другого підйому (майдачик №4 ВИХІД) | 2 | 2 | 1 | 11,79 | 0,74 | 7,5 | <2,25 | 0,15 | 0 | 0,5 | 0,79 |
3 | ДНЗ № 53 | 1 | 1 | 1 | 9,25 | 0,99 |
|
|
|
|
|
|
4 | ДНЗ № 18 | 1 | 1 | 1 | 10,66 | 0,70 |
|
|
|
|
|
|
5 | РЧВ | 1 | 1 | 1 | 10,94 | 0,72 |
|
|
|
|
|
|
6 | Свердловина вул. Кравченко, 12 в | 1 | 1 | 1 | 10,10 | 0,67 |
|
|
|
|
|
|
7 | Свердловина вул. Гагаріна, 36а | 1 | 1 | 1 | 13,47 | 0,74 |
|
|
|
|
|
|
8 | Свердловина вул.Західнодонбаська, 7б | 1 | 1 | 1 | 5,31 | 0,71 |
|
|
|
|
|
|
9 | Свердловина вул. Дніпровська, 119 | 1 | 1 | 1 | 7,29 | 0,81 |
|
|
|
|
|
|
10 | Свердловина вул.Західнодонбаська, 14а | 1 | 1 | 1 | 8,41 | 0,85 |
|
|
|
|
|
|
Переглядів: 1207 Детальніше ...
Сьогодні проводяться роботи по відновленню пропускної здатності каналізаційного коллектора по вул.Центральна. У зв’язку з чим перекрито рух транспорту від вул.Соборної до вул. Г. Світличної орієнтовно до 14.00 год. Приносимо вибачення за незручність.
Переглядів: 1435 Детальніше ...
Графік звернень КП «Павлоградводоканал» до суду у жовтні 2020р. щодо стягнення заборгованості за послуги водопостачання та водовідведення за наступними адресами:
Переглядів: 1452 Детальніше ...
Основні показники якості води, яка поступає з водогону «Дніпро-Західний Донбасс» до м.Павлоград (майд.№4 ВХІД) та в розподільчу мережу КП «Павлоградводоканал» (майд.№4 ВИХІД).
Інформація про лабораторні дослідження питної води за 29.09.2020р.
Месце відбору | Запах при 20 0С, бал | Запах при 60 0С, бал | Присмак, бал | Забарвленність , у градусах | Каламутність, мг/дм3 | Рн | Нитрати,мг/дм3 | Залізо,мг/дм3 | ОМЧ, . КУО/см3 | Хлорзалишковий вільний, ный,мг/дм3 | Хлор залишковий Зв’язаний, ,мг/дм3
,мг/дм3 | |
Норми ДержСанПІН | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 35 | 3,5 | 6,5-8,5 | ≤ 50 | ≤ 0,2 | ≤100 | ≤ 0,5 | ≤ 1,2 | |
ВНС другого підйому (майданчик №4 ВХІД) | 2 | 2 | 1 | 12,38 | 0,76 | 7,6 | <2,25 | 0,16 | 14 | 0,05 | 0,45 | |
2 | ВНС другого підйому (майдачик №4 ВИХІД) | 2 | 2 | 1 | 10,10 | 0,66 | 7,5 | <2,25 | 0,15 | 0 | 0,48 | 0,74 |
3 | РТС | 1 | 1 | 1 | 11,51 | 0,74 |
|
|
|
|
|
|
4 | ДНЗ №5 | 1 | 1 | 1 | 12,91 | 0,78 |
|
|
|
|
|
|
5 | РЧВ | 1 | 1 | 1 | 14,88 | 0,70 |
|
|
|
|
|
|
6 | ДНЗ №23 | 1 | 1 | 1 | 13,47 | 0,62 |
|
|
|
|
|
|
7 | Свердловина вул.Кравченко,12в | 1 | 1 | 1 | 10,38 | <0,58 |
|
|
|
|
|
|
8 | Свердловина вул.Гагаріна,36а | 1 | 1 | 1 | 14,32 | < 0,58 |
|
|
|
|
|
|
9 | Свердловина вул. Промислова,22а | 3 | 3 | 3 | 11,22 | <0,58 |
|
|
|
|
|
|
10 | ПНС вул.Травнева | 3 | 3 | 3 | 9,82 | <0,58 |
|
|
|
|
|
|
11 | Т.д вул.Харківська | 1 | 1 | 1 | 10,94 | 0,67 |
|
|
|
|
|
|
Переглядів: 1307 Детальніше ...
КП «Павлоградводоканал» нагадує своїм абонентам про можливість реєстрації на сайті vodokanal-pvk.org.ua.
Зареєстровані користувачі отримують всю інформацію щодо норм та тарифів по особистому рахунку, про суми нарахувань за послуги водоспоживання та водовідведення, своєчасно передають показники приладу обліку та сплачують за отримані послуги.
Переглядів: 1716 Детальніше ...
Основні показники якості води, яка поступає з водогону «Дніпро-Західний Донбасс» до м.Павлоград (майд.№4 ВХІД) та в розподільчу мережу КП «Павлоградводоканал» (майд.№4 ВИХІД).
Інформація про лабораторні дослідження питної води за 27.09.2020р.
Месце відбору | Запах при 20 0С, бал | Запах при 60 0С, бал | Присмак, бал | Забарвленність , у градусах | Каламутність, мг/дм3 | Рн | Нитрати,мг/дм3 | Залізо,мг/дм3 | ОМЧ, . КУО/см3 | Хлорзалишковий вільний, ный,мг/дм3 | Хлор залишковий Зв’язаний, ,мг/дм3
,мг/дм3 | |
Норми ДержСанПІН | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 35 | 3,5 | 6,5-8,5 | ≤ 50 | ≤ 0,2 | ≤100 | ≤ 0,5 | ≤ 1,2 | |
ВНС другого підйому (майданчик №4 ВХІД) | 2 | 2 | 1 | 15,16 | 0,68 | 7,6 | <2,25 | 0,18 | 15 | 0,04 | 0,46 | |
2 | ВНС другого підйому (майдачик №4 ВИХІД) | 2 | 2 | 1 | 14,32 | < 0,58 | 7,5 | <2,25 | 0,17 | 0 | 0,48 | 0,74 |
3 | РЧВ | 1 | 1 | 1 | 8,41 | 0,66 |
|
|
|
|
|
|
4 | В/к вул.Успенська, 20 | 1 | 1 | 1 | 12,63 | < 0,58 |
|
|
|
|
|
|
Переглядів: 1612 Детальніше ...
Основні показники якості води, яка поступає з водогону «Дніпро-Західний Донбасс» до м.Павлоград (майд.№4 ВХІД) та в розподільчу мережу КП «Павлоградводоканал» (майд.№4 ВИХІД).
Інформація про лабораторні дослідження питної води за 25.09.2020р
Месце відбору | Запах при 20 0С, бал | Запах при 60 0С, бал | Присмак, бал | Забарвленність , у градусах | Каламутність, мг/дм3 | Рн | Нитрати,мг/дм3 | Залізо,мг/дм3 | ОМЧ, . КУО/см3 | Хлорзалишковий вільний, ный,мг/дм3 | Хлор залишковий Зв’язаний, ,мг/дм3
,мг/дм3 | |
Норми ДержСанПІН | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 35 | 3,5 | 6,5-8,5 | ≤ 50 | ≤ 0,2 | ≤100 | ≤ 0,5 | ≤ 1,2 | |
ВНС другого підйому (майданчик №4 ВХІД) | 2 | 2 | 1 | 6,72 | 0,76 | 7,6 | <2,25 | 0,15 | 12 | 0,04 | 0,5 | |
2 | ВНС другого підйому (майдачик №4 ВИХІД) | 2 | 2 | 1 | 6,16 | 0,71 | 7,5 | <2,25 | 0,14 | 0 | 0,5 | 0,79 |
3 | ДНЗ № 6 | 1 | 1 | 1 | 13,19 | 0,93 |
|
|
|
|
|
|
4 | ДНЗ № 18 | 1 | 1 | 1 | 9,25 | 0,82 |
|
|
|
|
|
|
5 | РЧВ | 1 | 1 | 1 | 8,97 | 0,81 |
|
|
|
|
|
|
6 | Свердловина вул. Будівельна, 10а | 1 | 1 | 1 | 11,22 | 1,11 |
|
|
|
|
|
|
7 | Свердловина вул.Західнодонбаська, 7б | 1 | 1 | 1 | 7,85 | 0,70 |
|
|
|
|
|
|
8 | Свердловина вул. Західнодонбаська, 14а | 1 | 1 | 1 | 9,55 | 0,81 |
|
|
|
|
|
|
9 | ПНС вул.Репіна, 97 | 1 | 1 | 1 | 15,16 | 0,71 |
|
|
|
|
|
|
10 | ЗОШ № 1 | 1 | 1 | 1 | 12,25 | 0,78 |
|
|
|
|
|
|
11 | ДНЗ № 3 | 1 | 1 | 1 | 8,41 | 0,88 |
|
|
|
|
|
|
12 | ДНЗ № 31 | 1 | 1 | 1 | 12,91 | 0,82 |
|
|
|
|
|
|
Переглядів: 1429 Детальніше ...
Основні показники якості води, яка поступає з водогону «Дніпро-Західний Донбасс» до м.Павлоград (майд.№4 ВХІД) та в розподільчу мережу КП «Павлоградводоканал» (майд.№4 ВИХІД).
Інформація про лабораторні дослідження питної води за 24.09.2020р.
Месце відбору | Запах при 20 0С, бал | Запах при 60 0С, бал | Присмак, бал | Забарвленність , у градусах | Каламутність, мг/дм3 | Рн | Нитрати,мг/дм3 | Залізо,мг/дм3 | ОМЧ, . КУО/см3 | Хлорзалишковий вільний, ный,мг/дм3 | Хлор залишковий Зв’язаний, ,мг/дм3
,мг/дм3 | |
Норми ДержСанПІН | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 35 | 3,5 | 6,5-8,5 | ≤ 50 | ≤ 0,2 | ≤100 | ≤ 0,5 | ≤ 1,2 | |
ВНС другого підйому (майданчик №4 ВХІД) | 2 | 2 | 1 | 5,76 | 0,78 | 7,6 | <2,25 | 0,16 | 13 | 0,03 | 0,47 | |
2 | ВНС другого підйому (майдачик №4 ВИХІД) | 2 | 2 | 1 | 5,04 | 0,73 | 7,5 | <2,25 | 0,15 | 0 | 0,48 | 0,74 |
3 | ДНЗ № 18 | 1 | 1 | 1 | 8,41 | 0,84 |
|
|
|
|
|
|
4 | ЗОШ № 4 | 1 | 1 | 1 | 11,27 | 0,93 |
|
|
|
|
|
|
5 | РЧВ | 1 | 1 | 1 | 9,54 | 0,83 |
|
|
|
|
|
|
6 | Свердловина вул. Карбишева, 13 | 3 | 3 | 3 | 44,42 | 3,11 |
|
|
|
|
|
|
7 | Свердловина вул. Балашовська, 8 а | 1 | 1 | 1 | 8,97 | 0,68 |
|
|
|
|
|
|
8 | Свердловина вул. Промислова, 22 | 1 | 1 | 1 | 6,16 | < 0,58 |
|
|
|
|
|
|
9 | ПНС вул.Харківська, 90 | 1 | 1 | 1 | 11,79 | 0,81 |
|
|
|
|
|
|
Переглядів: 1228 Детальніше ...
Основні показники якості води, яка поступає з водогону «Дніпро-Західний Донбасс» до м.Павлоград (майд.№4 ВХІД) та в розподільчу мережу КП «Павлоградводоканал» (майд.№4 ВИХІД).
Інформація про лабораторні дослідження питної води за 23.09.2020р.
Месце відбору | Запах при 20 0С, бал | Запах при 60 0С, бал | Присмак, бал | Забарвленність , у градусах | Каламутність, мг/дм3 | Рн | Нитрати,мг/дм3 | Залізо,мг/дм3 | ОМЧ, . КУО/см3 | Хлорзалишковий вільний, ный,мг/дм3 | Хлор залишковий Зв’язаний, ,мг/дм3
,мг/дм3 | |
Норми ДержСанПІН | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 35 | 3,5 | 6,5-8,5 | ≤ 50 | ≤ 0,2 | ≤100 | ≤ 0,5 | ≤ 1,2 | |
ВНС другого підйому (майданчик №4 ВХІД) | 2 | 2 | 1 | 11,22 | 0,73 | 7,6 | <2,25 | 0,15 | 10 | 0,04 | 0,46 | |
2 | ВНС другого підйому (майдачик №4 ВИХІД) | 2 | 2 | 1 | 7,85 | 0,66 | 7,5 | <2,25 | 0,15 | 0 | 0,5 | 0,79 |
3 | ДНЗ № 18 | 1 | 1 | 1 | 6,44 | 0,81 |
|
|
|
|
|
|
4 | РЧВ | 1 | 1 | 1 | 10,86 | 0,88 |
|
|
|
|
|
|
5 | ДНЗ №23 | 1 | 1 | 1 | 9,54 | 0,90 |
|
|
|
|
|
|
6 | Свердловина вул.Нова,6а | 1 | 1 | 1 | 22,46 | 1,36 |
|
|
|
|
|
|
7 | Свердловина вул.Можайського, 4а | 3 | 3 | 3 | 39,92 | 2,36 |
|
|
|
|
|
|
8 | Свердловина вул. Підгірна, 20а | 3 | 3 | 3 | 41,05 | 2,29 |
|
|
|
|
|
|
9 | т/д вул.Світличної-Успенська | 1 | 1 | 1 | 10,12 | 0,95 |
|
|
|
|
|
|
10 | ПНС вул.Харківська, 108 | 1 | 1 | 1 | 12,36 | 0,78 |
|
|
|
|
|
|
11 | Т.д вул.Прибера | 1 | 1 | 1 | 12,91 | 0,71 |
|
|
|
|
|
|
Переглядів: 1198 Детальніше ...
Основні показники якості води, яка поступає з водогону «Дніпро-Західний Донбасс» до м.Павлоград (майд.№4 ВХІД) та в розподільчу мережу КП «Павлоградводоканал» (майд.№4 ВИХІД).
Інформація про лабораторні дослідження питної води за 22.09.2020р.
Месце відбору | Запах при 20 0С, бал | Запах при 60 0С, бал | Присмак, бал | Забарвленність , у градусах | Каламутність, мг/дм3 | Рн | Нитрати,мг/дм3 | Залізо,мг/дм3 | ОМЧ, . КУО/см3 | Хлорзалишковий вільний, ный,мг/дм3 | Хлор залишковий Зв’язаний, ,мг/дм3
,мг/дм3 | |
Норми ДержСанПІН | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 35 | 3,5 | 6,5-8,5 | ≤ 50 | ≤ 0,2 | ≤100 | ≤ 0,5 | ≤ 1,2 | |
ВНС другого підйому (майданчик №4 ВХІД) | 2 | 2 | 1 | 10,66 | 0,68 | 7,5 | <2,25 | 0,16 | 12 | 0,05 | 0,45 | |
2 | ВНС другого підйому (майдачик №4 ВИХІД) | 2 | 2 | 1 | 8,13 | 0,65 | 7,4 | <2,25 | 0,15 | 0 | 0,5 | 0,79 |
3 | ДНЗ № 18 | 1 | 1 | 1 | 7,29 | 0,73 |
|
|
|
|
|
|
4 | РЧВ | 1 | 1 | 1 | 11,22 | 0,83 |
|
|
|
|
|
|
5 | Свердловина вул. Дніпровська, 565 | 1 | 1 | 1 | 6,72 | 0,66 |
|
|
|
|
|
|
6 | Свердловина вул. Кравченко, 12в | 1 | 1 | 1 | 12,35 | < 0.58 |
|
|
|
|
|
|
7 | Свердловина вул.Гагаріна, 36а | 1 | 1 | 1 | 14,04 | 0,71 |
|
|
|
|
|
|
8 | ПНС вул.Травнева, 1 а | 1 | 1 | 1 | 10,10 | 0,76 |
|
|
|
|
|
|
9 | т/д вул.Харківська | 1 | 1 | 1 | 5,60 | 0,72 |
|
|
|
|
|
|
10 | Т.д. вул.Озерна, 107 | 1 | 1 | 1 | 7,29 | < 0,58 |
|
|
|
|
|
|
Переглядів: 1270 Детальніше ...