Вакансії КП «Павлоградводоканал»
№ п/п | Професія (посада) | К-ть вакансій | Оплата |
---|---|---|---|
1. | Начальник дільниці каналізації | 1 | 29069 грн. |
2. | Заступник головного бухгалтера | 1 | 27615 грн. |
3. | Електрогазозварник | 1 | 15310 грн. |
4. | Електромонтер | 2 | 15310 грн. |
5. | Токар | 1 | 13081 грн. |
6. | Слюсар аварійно-відновлювальних робіт | 6 | 13422 грн. |
7. | Слюсар-ремонтник | 5 | 13422 грн. |
8. | Слюсар КВП та А | 3 | 14922 грн. |
9. | Контролер | 6 | 12718 грн. |
Графік роботи:
понеділок – п’ятниця: з 07:30 год. до 16:30 год.
Обідня перерва:
з 11:30 год. до 12:30 год.
Контактний телефон відділу кадрів: 066-11-36-421