Основні показники якості води, яка поступає з водогону «Дніпро-Західний Донбасс» до м.Павлоград (майд.№4 ВХІД) та в розподільчу мережу КП «Павлоградводоканал» (майд.№4 ВИХІД).
Інформація про лабораторні дослідження питної води за 28.07.2020 р.
Месце відбору | Запах при 20 0С, бал | Запах при 60 0С, бал | Присмак, бал | Забарвленність , у градусах | Каламутність, мг/дм3 | Рн | Нитрати,мг/дм3 | Залізо,мг/дм3 | ОМЧ, . КУО/см3 | Хлорзалишковий вільний, ный,мг/дм3 | Хлор залишковий Зв’язаний, ,мг/дм3
,мг/дм3 | |
Норми ДержСанПІН | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 35 | 3,5 | 6,5-8,5 | ≤ 50 | ≤ 0,2 | ≤100 | ≤ 0,5 | ≤ 1,2 | |
ВНС другого підйому (майданчик №4 ВХІД) | 2 | 2 | 1 | 13,19 | 0,89 | 7,5 | <2,25 | 0,17 | 12 | 0,04 | 0,45 | |
2 | ВНС другого підйому (майданчик №4 ВИХІД) | 2 | 2 | 1 | 10,94 | 0,70 | 7,4 | <2,25 | 0,15 | 0 | 0,45 | 0,74 |
3 | ДНЗ № 18 | 1 | 1 | 1 | 10,38 | 0,77 |
|
|
|
|
|
|
4 | РЧВ | 1 | 1 | 1 | 11,51 | 0,84 |
|
|
|
|
|
|
5 | ДНЗ № 23 | 1 | 1 | 1 | 12,63 | 0,82 |
|
|
|
|
|
|
6 | Свердловина вул. Західнодонбаська, 7 б | 1 | 1 | 1 | 9,82 | 0,74 |
|
|
|
|
|
|
7 | Свердловина вул. Західнодонбаська, 14 а | 1 | 1 | 1 | 12,07 | 0,67 |
|
|
|
|
|
|
8 | Свердловина вул. Дніпровська, 366 б | 1 | 1 | 1 | 8,13 | 0,72 |
|
|
|
|
|
|
9 | ДНЗ № 31 | 1 | 1 | 1 | 9,25 | 0,79 | 7,5 |
| 0,24 |
|
|
|
10 | ПНС вул.Репіна | 1 | 1 | 1 | 13,76 | 0,89 | 7,6 |
| 0,19 |
|
|
|
11 | В.к колонка вул.Повстання,75 | 1 | 1 | 1 | 26,13 | 0,91 | 7,7 |
| 0,32 |
|
|
|
Переглядів: 1135 Детальніше ...
Основні показники якості води, яка поступає з водогону «Дніпро-Західний Донбасс» до м.Павлоград (майд.№4 ВХІД) та в розподільчу мережу КП «Павлоградводоканал» (майд.№4 ВИХІД).
Інформація про лабораторні дослідження питної води за 27.07.2020 р.
Месце відбору | Запах при 20 0С, бал | Запахпри 60 0С, бал | Присмак, бал | Забарвленність ,у градусах | Каламутність, мг/дм3 | Рн | Нитрати,мг/дм3 | Залізо,мг/дм3 | ОМЧ,. КУО/см3 | Хлорзалишковий вільний, ный,мг/дм3 | ХлорзалишковийЗв’язаний, ,мг/дм3
,мг/дм3 | |
Норми ДержСанПІН | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 35 | 3,5 | 6,5-8,5 | ≤ 50 | ≤ 0,2 | ≤100 | ≤ 0,5 | ≤ 1,2 | |
ВНС другого підйому (майданчик №4 ВХІД) | 2 | 2 | 1 | 13,76 | 0,89 | 7,5 | <2,25 | 0,17 | 10 | 0,05 | 0,44 | |
2 | ВНС другого підйому (майданчик №4 ВИХІД) | 2 | 2 | 1 | 11,51 | 0,74 | 7,4 | <2,25 | 0,16 | 0 | 0,5 | 0,76 |
3 | ДНЗ №6 | 1 | 1 | 1 | 7,57 | 0,77 |
|
|
|
|
|
|
4 | ДНЗ №18 | 1 | 1 | 1 | 9,82 | 0,74 |
|
|
|
|
|
|
5 | РЧВ | 1 | 1 | 1 | 10,94 | 0,87 |
|
|
|
|
|
|
6 | ПНС вул. Харківська,108 | 1 | 1 | 1 | 5,88 | 0,70 |
|
|
|
|
|
|
7 | Т/д вул.Харківська | 1 | 1 | 1 | 5,32 | 0,72 |
|
|
|
|
|
|
8 | ЗОШ №2 | 1 | 1 | 1 | 8,69 | 0,67 |
|
|
|
|
|
|
9 | Свердловина вул.Гагаріна,36а | 1 | 1 | 1 | 8,13 | 0,82 | 7,5 |
| 0,24 |
|
|
|
10 | Свердловина вул.Кравченко,12в | 1 | 1 | 1 | 9,80 | 0,74 | 7,6 |
| 0,19 |
|
|
|
11 | Свердловина вул.Нова,6а | 2 | 2 | 2 | 30,43 | 1,94 | 7,7 |
| 0,32 |
|
|
|
Переглядів: 1068 Детальніше ...
Основні показники якості води, яка поступає з водогону «Дніпро-Західний Донбасс» до м.Павлоград (майд.№4 ВХІД) та в розподільчу мережу КП «Павлоградводоканал» (майд.№4 ВИХІД).
Інформація про лабораторні дослідження питної води за 26.07.2020 р.
Месце відбору | Запах при 20 0С, бал | Запахпри 60 0С, бал | Присмак, бал | Забарвленність ,у градусах | Каламутність, мг/дм3 | Рн | Нитрати,мг/дм3 | Залізо,мг/дм3 | ОМЧ,. КУО/см3 | Хлорзалишковий вільний, ный,мг/дм3 | ХлорзалишковийЗв’язаний, ,мг/дм3
,мг/дм3 | |
Норми ДержСанПІН | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 35 | 3,5 | 6,5-8,5 | ≤ 50 | ≤ 0,2 | ≤100 | ≤ 0,5 | ≤ 1,2 | |
ВНС другого підйому (майданчик №4 ВХІД) | 2 | 2 | 1 | 13,19 | 0,84 | 7,6 | <2,25 | 0,18 | 14 | 0,04 | 0,45 | |
2 | ВНС другого підйому (майданчик №4 ВИХІД) | 2 | 2 | 1 | 10,94 | 0,79 | 7,5 | <2,25 | 0,17 | 0 | 0,45 | 0,74 |
3 | РЧВ | 1 | 1 | 1 | 9,82 | 0,89 |
|
|
|
|
|
|
4 | в/к вул.Успенська, 20 | 1 | 1 | 1 | 8,13 | 0,74 |
|
|
|
|
|
|
Переглядів: 1126 Детальніше ...
Основні показники якості води, яка поступає з водогону «Дніпро-Західний Донбасс» до м.Павлоград (майд.№4 ВХІД) та в розподільчу мережу КП «Павлоградводоканал» (майд.№4 ВИХІД).
Інформація про лабораторні дослідження питної води за 24.07.2020р.
Месце відбору | Запах при 20 0С, бал | Запахпри 60 0С, бал | Присмак, бал | Забарвленність ,у градусах | Каламутність, мг/дм3 | Рн | Нитрати,мг/дм3 | Залізо,мг/дм3 | ОМЧ,. КУО/см3 | Хлорзалишковий вільний, ный,мг/дм3 | ХлорзалишковийЗв’язаний, ,мг/дм3
,мг/дм3 | |
Норми ДержСанПІН | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 35 | 3,5 | 6,5-8,5 | ≤ 50 | ≤ 0,2 | ≤100 | ≤ 0,5 | ≤ 1,2 | |
ВНС другого підйому (майданчик №4 ВХІД) | 2 | 2 | 1 | 16,57 | 0,91 | 7,5 | <2,25 | 0,19 | 12 | 0,04 | 0,45 | |
2 | ВНС другого підйому (майданчик №4 ВИХІД) | 2 | 2 | 1 | 14,88 | 0,82 | 7,4 | <2,25 | 0,17 | 0 | 0,5 | 0,76 |
3 | ДНЗ №6 | 1 | 1 | 1 | 12,07 | 0,77 |
|
|
|
|
|
|
4 | РЧВ | 1 | 1 | 1 | 13,19 | 0,87 |
|
|
|
|
|
|
5 | ДНЗ №18 | 1 | 1 | 1 | 10,94 | 0,74 |
|
|
|
|
|
|
6 | ДНЗ №53 | 1 | 1 | 1 | 12,63 | 0,70 |
|
|
|
|
|
|
7 | Свердловина вул.Кравченко,12в | 1 | 1 | 1 | 9,25 | 0,72 |
|
|
|
|
|
|
8 | Свердловина вул.Гагаріна,36а | 1 | 1 | 1 | 8,13 | 0,67 |
|
|
|
|
|
|
9 | Свердловина пров.Бірюзовий,18а | 1 | 1 | 1 | 7,57 | 0,65 |
|
|
|
|
|
|
10 | ДНЗ №2 | 1 | 1 | 1 | 1,51 | 0,84 |
|
|
|
|
|
|
11 | ПНС вул.Травнева,1а | 1 | 1 | 1 | 10,58 | 0,79 |
|
|
|
|
|
|
Переглядів: 1229 Детальніше ...
Основні показники якості води, яка поступає з водогону «Дніпро-Західний Донбасс» до м.Павлоград (майд.№4 ВХІД) та в розподільчу мережу КП «Павлоградводоканал» (майд.№4 ВИХІД).
Інформація про лабораторні дослідження питної води за 23.07.2020 р.
Месце відбору | Запах при 20 0С, бал | Запахпри 60 0С, бал | Присмак, бал | Забарвленність ,у градусах | Каламутність, мг/дм3 | Рн | Нитрати,мг/дм3 | Залізо,мг/дм3 | ОМЧ,. КУО/см3 | Хлорзалишковий вільний, ный,мг/дм3 | ХлорзалишковийЗв’язаний, ,мг/дм3
,мг/дм3 | |
Норми ДержСанПІН | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 35 | 3,5 | 6,5-8,5 | ≤ 50 | ≤ 0,2 | ≤100 | ≤ 0,5 | ≤ 1,2 | |
ВНС другого підйому (майданчик №4 ВХІД) | 2 | 2 | 1 | 17,13 | 0,79 | 7,5 | <2,25 | 0,18 | 13 | 0,05 | 0,44 | |
2 | ВНС другого підйому (майданчик №4 ВИХІД) | 2 | 2 | 1 | 15,44 | 0,79 | 7,4 | <2,25 | 0,16 | 0 | 0,41 | 0,78 |
3 | ДНЗ № 18 | 1 | 1 | 1 | 9,82 | 0,70 |
|
|
|
|
|
|
4 | РЧВ | 1 | 1 | 1 | 12,63 | 0,84 |
|
|
|
|
|
|
5 | Свердловина вул. Промислова, 22 | 1 | 1 | 1 | 8,69 | 0,79 |
|
|
|
|
|
|
6 | Свердловина вул.Західнодонбаська, 7б | 1 | 1 | 1 | 9,25 | 0,65 |
|
|
|
|
|
|
7 | Свердловина вул. Західнодонбаська,14 | 1 | 1 | 1 | 10,38 | 0,67 |
|
|
|
|
|
|
8 | ДНЗ № 8 | 1 | 1 | 1 | 12,07 | 0,70 |
|
|
|
|
|
|
9 | Т.д.вул. Дніпровська | 1 | 1 | 1 | 11,51 | 0,82 |
|
|
|
|
|
|
10 | ЗОШ № 19 | 1 | 1 | 1 | 10,38 | 0,67 |
|
|
|
|
|
|
11 | ЗОШ № 18 | 1 | 1 | 1 | 13,76 | 0,91 |
|
|
|
|
|
|
Переглядів: 1236 Детальніше ...
Основні показники якості води, яка поступає з водогону «Дніпро-Західний Донбасс» до м.Павлоград (майд.№4 ВХІД) та в розподільчу мережу КП «Павлоградводоканал» (майд.№4 ВИХІД).
Інформація про лабораторні дослідження питної води за 22.07.2020р.
Месце відбору | Запах при 20 0С, бал | Запахпри 60 0С, бал | Присмак, бал | Забарвленність ,у градусах | Каламутність, мг/дм3 | Рн | Нитрати,мг/дм3 | Залізо,мг/дм3 | ОМЧ,. КУО/см3 | Хлорзалишковий вільний, ный,мг/дм3 | ХлорзалишковийЗв’язаний, ,мг/дм3
,мг/дм3 | |
Норми ДержСанПІН | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 35 | 3,5 | 6,5-8,5 | ≤ 50 | ≤ 0,2 | ≤100 | ≤ 0,5 | ≤ 1,2 | |
ВНС другого підйому (майданчик №4 ВХІД) | 2 | 2 | 1 | 19,94 | 0,79 | 7,5 | <2,25 | 0,19 | 14 | 0,04 | 0,45 | |
2 | ВНС другого підйому (майданчик №4 ВИХІД) | 2 | 2 | 1 | 16,57 | 0,77 | 7,4 | <2,25 | 0,17 | 0 | 0,45 | 0,74 |
3 | ДНЗ № 18 | 1 | 1 | 1 | 9,25 | 0,72 |
|
|
|
|
|
|
4 | РЧВ | 1 | 1 | 1 | 11,51 | 0,87 |
|
|
|
|
|
|
5 | Свердловина вул. Балашовська, 8 а | 1 | 1 | 1 | 25,57 | 1,11 |
|
|
|
|
|
|
6 | Свердловина вул . Дніпровська, 565 | 1 | 1 | 1 | 32,53 | 1,01 |
|
|
|
|
|
|
7 | Свердловина вул. Будівельна, 10 а | 2 | 2 | 2 | 31,77 | 1,40 |
|
|
|
|
|
|
8 | ДНЗ № 8 | 1 | 1 | 1 | 12,07 | 0,79 |
|
|
|
|
|
|
9 | Т.д. вул.Прибера | 1 | 1 | 1 | 13,76 | 0,84 |
|
|
|
|
|
|
10 | Т.д.вул.Озерна, 107 | 1 | 1 | 1 | 13,19 | 0,82 |
|
|
|
|
|
|
Переглядів: 1230 Детальніше ...
Основні показники якості води, яка поступає з водогону «Дніпро-Західний Донбасс» до м.Павлоград (майд.№4 ВХІД) та в розподільчу мережу КП «Павлоградводоканал» (майд.№4 ВИХІД).
Інформація про лабораторні дослідження питної води за 20.07.2020 р.
Месце відбору | Запах при 20 0С, бал | Запахпри 60 0С, бал | Присмак, бал | Забарвленність ,у градусах | Каламутність, мг/дм3 | Рн | Нитрати,мг/дм3 | Залізо,мг/дм3 | ОМЧ,. КУО/см3 | Хлорзалишковий вільний, ный,мг/дм3 | ХлорзалишковийЗв’язаний, ,мг/дм3
,мг/дм3 | |
Норми ДержСанПІН | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 35 | 3,5 | 6,5-8,5 | ≤ 50 | ≤ 0,2 | ≤100 | ≤ 0,5 | ≤ 1,2 | |
ВНС другого підйому (майданчик №4 ВХІД) | 2 | 2 | 1 | 14,31 | 0,87 | 7,6 | <2,25 | 0,18 | 16 | 0,05 | 0,44 | |
2 | ВНС другого підйому (майданчик №4 ВИХІД) | 2 | 2 | 1 | 12,03 | 0,77 | 7,5 | <2,25 | 0,16 | 0 | 0,48 | 0,78 |
3 | РЧВ | 1 | 1 | 1 | 10,38 | 0,91 |
|
|
|
|
|
|
4 | Свердловина вул.Дніпровська, 119 | 1 | 1 | 1 | 5,88 | 0,82 | 7,6 | <2,25 | 0,22 |
|
|
|
5 | РТС | 1 | 1 | 1 | 7,00 | 0,72 |
|
|
|
|
|
|
6 | Свердловина вул.Нова, 6 | 2 | 2 | 2 | 19,38 | 2,15 | 7,7 | <2,25 | 0,94 |
|
|
|
7 | Свердловина вул.Карбишева, 13 | 3 | 3 | 3 | 44,14 | 3,02 | 7,8 | <2,25 | 0,89 |
|
|
|
8 | ЗОШ № 8 | 1 | 1 | 1 | 13,19 | 0,70 |
|
|
|
|
|
|
9 | ПНС вул. Харківська, 108 | 1 | 1 | 1 | 11,51 | 0,74 |
|
|
|
|
|
|
Переглядів: 1124 Детальніше ...
Основні показники якості води, яка поступає з водогону «Дніпро-Західний Донбасс» до м.Павлоград (майд.№4 ВХІД) та в розподільчу мережу КП «Павлоградводоканал» (майд.№4 ВИХІД).
Інформація про лабораторні дослідження питної води за 19.07.2020 р.
Месце відбору | Запах при 20 0С, бал | Запахпри 60 0С, бал | Присмак, бал | Забарвленність ,у градусах | Каламутність, мг/дм3 | Рн | Нитрати,мг/дм3 | Залізо,мг/дм3 | ОМЧ,. КУО/см3 | Хлорзалишковий вільний, ный,мг/дм3 | ХлорзалишковийЗв’язаний, ,мг/дм3
,мг/дм3 | |
Норми ДержСанПІН | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 35 | 3,5 | 6,5-8,5 | ≤ 50 | ≤ 0,2 | ≤100 | ≤ 0,5 | ≤ 1,2 | |
ВНС другого підйому (майданчик №4 ВХІД) | 2 | 2 | 1 | 14,88 | 0,84 | 7,6 | <2,25 | 0,18 | 16 | 0,04 | 0,45 | |
2 | ВНС другого підйому (майданчик №4 ВИХІД) | 2 | 2 | 1 | 12,07 | 0,79 | 7,5 | <2,25 | 0,17 | 0 | 0,45 | 0,74 |
3 | РЧВ | 1 | 1 | 1 | 13,13 | 0,89 |
|
|
|
|
|
|
4 | Вул.Успенська,20 | 1 | 1 | 1 | 10,94 | 0,74 |
|
|
|
|
|
|
Переглядів: 1223 Детальніше ...
Основні показники якості води, яка поступає з водогону «Дніпро-Західний Донбасс» до м.Павлоград (майд.№4 ВХІД) та в розподільчу мережу КП «Павлоградводоканал» (майд.№4 ВИХІД).
Інформація про лабораторні дослідження питної води за 18.07.2020 р.
Месце відбору | Запах при 20 0С, бал | Запахпри 60 0С, бал | Присмак, бал | Забарвленність ,у градусах | Каламутність, мг/дм3 | Рн | Нитрати,мг/дм3 | Залізо,мг/дм3 | ОМЧ,. КУО/см3 | Хлорзалишковий вільний, ный,мг/дм3 | ХлорзалишковийЗв’язаний, ,мг/дм3
,мг/дм3 | |
Норми ДержСанПІН | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 35 | 3,5 | 6,5-8,5 | ≤ 50 | ≤ 0,2 | ≤100 | ≤ 0,5 | ≤ 1,2 | |
ВНС другого підйому (майданчик №4 ВХІД) | 2 | 2 | 1 | 10,01 | 0,82 | 7,6 | <2,25 | 0,18 | 13 | 0,04 | 0,45 | |
2 | ВНС другого підйому (майданчик №4 ВИХІД) | 2 | 2 | 1 | 10,38 | 0,74 | 7,5 | <2,25 | 0,17 | 0 | 0,35 | 0,77 |
3 | Вул.Озерна, 107 | 1 | 1 | 1 | 11,51 | 0,70 |
|
|
|
|
|
|
4 | РЧВ | 1 | 1 | 1 | 14,38 | 0,84 |
|
|
|
|
|
|
Переглядів: 1190 Детальніше ...
Основні показники якості води, яка поступає з водогону «Дніпро-Західний Донбасс» до м.Павлоград (майд.№4 ВХІД) та в розподільчу мережу КП «Павлоградводоканал» (майд.№4 ВИХІД).
Інформація про лабораторні дослідження питної води за 17.07.2020 р.
Месце відбору | Запах при 20 0С, бал | Запахпри 60 0С, бал | Присмак, бал | Забарвленність ,у градусах | Каламутність, мг/дм3 | Рн | Нитрати,мг/дм3 | Залізо,мг/дм3 | ОМЧ,. КУО/см3 | Хлорзалишковий вільний, ный,мг/дм3 | ХлорзалишковийЗв’язаний, ,мг/дм3
,мг/дм3 | |
Норми ДержСанПІН | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 35 | 3,5 | 6,5-8,5 | ≤ 50 | ≤ 0,2 | ≤100 | ≤ 0,5 | ≤ 1,2 | |
ВНС другого підйому (майданчик №4 ВХІД) | 2 | 2 | 1 | 15,44 | 0,89 | 7,5 | <2,25 | 0,17 | 12 | 0,04 | 0,45 | |
2 | ВНС другого підйому (майданчик №4 ВИХІД) | 2 | 2 | 1 | 13,76 | 0,77 | 7,4 | <2,25 | 0,16 | 0 | 0,39 | 0,73 |
3 | ДНЗ № 18 | 1 | 1 | 1 | 10,94 | 0,72 |
|
|
|
|
|
|
4 | РЧВ | 1 | 1 | 1 | 14,88 | 0,82 |
|
|
|
|
|
|
5 | Свердловина вул.Промислова,22 | 1 | 1 | 1 | 9,25 | 0,87 |
|
|
|
|
|
|
6 | Свердловина вул.Дніпровська,366б | 1 | 1 | 1 | 7,57 | 0,70 |
|
|
|
|
|
|
7 | Свердловина пров.Бірюзовий,18а | 1 | 1 | 1 | 8,13 | 0,74 |
|
|
|
|
|
|
8 | ПНС вул.Репіна,97 | 1 | 1 | 1 | 10,38 | 0,67 |
|
|
|
|
|
|
9 | ДНЗ №2 | 1 | 1 | 1 | 11,51 | 0,97 |
|
|
|
|
|
|
10 | Свердловина вул.Балашовська,8а | 1 | 1 | 1 | 23,32 | 0,84 |
|
|
|
|
|
|
Переглядів: 1199 Детальніше ...