Підстава: п.4 статті 26 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» № 2189-VIII від 09.11.2017р. (введений в дію з 1-го травня 2019 року) - Виконавець комунальної послуги має право обмежити (припинити) надання відповідної комунальної послуги її споживачу незалежно від обраної моделі організації договірних відносин у разі непогашення в повному обсязі заборгованості за спожиті комунальні послуги.
За період з 12.09.2019р. по 08.10.2019р. припинено надання послуг КП «Павлоградводоканал» 27 абонентам-боржникам:
№ | Адреса | Відключена послуга | Дата відключення |
1 | вул. Ватутіна 18-29 | водопостачання | 07.10.2019 |
2 | вул. Верстатобудівників 2-39 | водопостачання | 18.09.2019 |
3 | вул. Гагаріна 4-64 | водопостачання | 18.09.2019 |
4 | вул. Гагаріна 32-7 | водопостачання | 02.10.2019 |
5 | вул. Героїв України 6-64 | водопостачання | 27.09.2019 |
6 | вул. Героїв України 23-38 | водопостачання | 27.09.2019 |
7 | вул. Дніпровська 368-13 | водопостачання | 18.09.2019 |
8 | вул. Західнодонбаська 25-50 | водопостачання | 18.09.2019 |
9 | вул. Західнодонбаська 43-13 | водопостачання | 03.10.2019 |
10 | вул. Комарова 3-8 | водопостачання | 07.10.2019 |
11 | вул. Комарова 3-114 | водопостачання | 07.10.2019 |
12 | вул. Комарова 11-33 | водопостачання | 02.10.2019 |
13 | вул. Кравченка 2-63 | водопостачання | 18.09.2019 |
14 | вул. Нова 20-1 | водовідведення водопостачання | 12.09.2019 18.09.2019 |
15 | вул. Нова 20-32 | водовідведення | 12.09.2019 |
16 | вул. Новоросійська 14-9 | водовідведення | 26.09.2019 |
17 | вул. Новоросійська 14-13 | водовідведення | 26.09.2019 |
18 | вул. Новоросійська 14-29 | водовідведення | 26.09.2019 |
19 | вул. Новоросійська 14-34 | водовідведення | 26.09.2019 |
20 | вул. Новоросійська 16-31 | водопостачання | 18.09.2019 |
21 | вул. Преображенська 2-43 | водопостачання | 02.10.2019 |
22 | вул. Преображенська 9-2 | водопостачання | 02.10.2019 |
23 | вул. Преображенська 9-37 | водопостачання | 18.09.2019 |
24 | вул. Промислова 6-62 | водопостачання | 02.10.2019 |
25 | вул. Сташкова 25-43 | водопостачання | 27.09.2019 |
26 | вул. Сташкова 25-45 | водовідведення | 03.10.2019 |
27 | вул. Челюскінців 15/1-28 | водовідведення | 02.10.2019 |
Переглядів: 1598 Детальніше ...
Основні показники якості води, яка поступає з водогону «Дніпро-Західний Донбасс» до м.Павлоград (майд.№4 ВХІД) та в розподільчу мережу КП «Павлоградводоканал» (майд.№4 ВИХІД).
Інформація про лабораторні дослідження питної води за 09.10.2019 р.
Месце відбору | Запах при 20 0С, бал | Запах при 60 0С, бал | Присмак, бал | Забарвленність , у градусах | Каламутність, мг/дм3 | Рн | Нитрати,мг/дм3 | Залізо,мг/дм3 | ОМЧ, . КУО/см3 | Хлорзалишковий вільний, ный,мг/дм3 | Хлор залишковий Зв’язаний, ,мг/дм3
,мг/дм3 | |
Норми ДержСанПІН | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 35 | 3,5 | 6,5-8,5 | ≤ 50 | ≤ 0,2 | ≤100 | ≤ 0,5 | ≤ 1,2 | |
ВНС другого підйому (майданчик №4 ВХІД) | 2 | 2 | 1 | 20,45 | 1,02 | 7,6 | <2,25 | 0,1 | 10 | 0,05 | 0,38 | |
2 | ВНС другого підйому (майданчик №4 ВИХІД) | 2 | 2 | 1 | 18,45 | 0,94 | 7,4 | <2,25 | 0,1 | 0 | 0,5 | 0,79 |
3 | РТС | 1 | 1 | 1 | 21,78 | 0,99 |
|
|
|
|
|
|
4 | РЧВ | 1 | 1 | 1 | 21,11 | 1,11 |
|
|
|
|
|
|
5 | ЗОШ №8 | 1 | 1 | 1 | 19,78 | 1,14 |
|
|
|
|
|
|
6 | Т.д. вул.Озерна, 107 | 1 | 1 | 1 | 19,11 | 0,88 |
|
|
|
|
|
|
7 | ДНЗ №3 | 1 | 1 | 1 | 22,44 | 1,05 |
|
|
|
|
|
|
8 | Т.д. вул.Прибера | 1 | 1 | 1 | 23,77 | 1,22 |
|
|
|
|
|
|
Переглядів: 1231 Детальніше ...
Основні показники якості води, яка поступає з водогону «Дніпро-Західний Донбасс» до м.Павлоград (майд.№4 ВХІД) та в розподільчу мережу КП «Павлоградводоканал» (майд.№4 ВИХІД).
Інформація про лабораторні дослідження питної води за 08.10.2019 р.
Месце відбору | Запах при 20 0С, бал | Запах при 60 0С, бал | Присмак, бал | Забарвленність , у градусах | Каламутність, мг/дм3 | Рн | Нитрати,мг/дм3 | Залізо,мг/дм3 | ОМЧ, . КУО/см3 | Хлорзалишковий вільний, ный,мг/дм3 | Хлор залишковий Зв’язаний, ,мг/дм3
,мг/дм3 | |
Норми ДержСанПІН | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 35 | 3,5 | 6,5-8,5 | ≤ 50 | ≤ 0,2 | ≤100 | ≤ 0,5 | ≤ 1,2 | |
ВНС другого підйому (майданчик №4 ВХІД) | 2 | 2 | 1 | 19,11 | 0,99 | 7,5 | <2,25 | 0,17 | 12 | 0,04 | 0,39 | |
2 | ВНС другого підйому (майданчик №4 ВИХІД) | 2 | 2 | 1 | 17,79 | 0,91 | 7,4 | <2,25 | 0,16 | 0 | 0,48 | 0,74 |
3 | ДНЗ №6 | 1 | 1 | 1 | 21,11 | 1,05 |
|
|
|
|
|
|
4 | ЗОШ №15 | 1 | 1 | 1 | 20,45 | 1,08 |
|
|
|
|
|
|
5 | ДНЗ №8 | 1 | 1 | 1 | 18,45 | 0,96 |
|
|
|
|
|
|
6 | РЧВ | 1 | 1 | 1 | 22,49 | 1,25 |
|
|
|
|
|
|
7 | ПНС вул.Травнева, 1а | 2 | 2 | 2 | 23,11 | 1,19 |
|
|
|
|
|
|
8 | Т.д вул. Харківська | 1 | 1 | 1 | 21,78 | 1,11 |
|
|
|
|
|
|
Переглядів: 1218 Детальніше ...
Основні показники якості води, яка поступає з водогону «Дніпро-Західний Донбасс» до м.Павлоград (майд.№4 ВХІД) та в розподільчу мережу КП «Павлоградводоканал» (майд.№4 ВИХІД).
Інформація про лабораторні дослідження питної води за 07.10.2019 р.
Месце відбору | Запах при 20 0С, бал | Запах при 60 0С, бал | Присмак, бал | Забарвленність , у градусах | Каламутність, мг/дм3 | Рн | Нитрати,мг/дм3 | Залізо,мг/дм3 | ОМЧ, . КУО/см3 | Хлорзалишковий вільний, ный,мг/дм3 | Хлор залишковий Зв’язаний, ,мг/дм3
,мг/дм3 | |
Норми ДержСанПІН | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 35 | 3,5 | 6,5-8,5 | ≤ 50 | ≤ 0,2 | ≤100 | ≤ 0,5 | ≤ 1,2 | |
ВНС другого підйому (майданчик №4 ВХІД) | 2 | 2 | 1 | 19,78 | 0,96 | 7,3 | <2,25 | 0,17 | 12 | 0,03 | 0,4 | |
2 | ВНС другого підйому (майданчик №4 ВИХІД) | 2 | 2 | 1 | 18,45 | 0,88 | 7,4 | <2,25 | 0,16 | 0 | 0,5 | 0,72 |
3 | РТС | 1 | 1 | 1 | 17,12 | 1,02 |
|
|
|
|
|
|
4 | ДНЗ №53 | 1 | 1 | 1 | 21,11 | 0,91 |
|
|
|
|
|
|
5 | ЗОШ №19 | 1 | 1 | 1 | 22,44 | 0,85 |
|
|
|
|
|
|
6 | РЧВ | 1 | 1 | 1 | 23,77 | 1,28 |
|
|
|
|
|
|
7 | Свердловина вул.Нова,6а | 2 | 2 | 2 | 40,07 | 1,11 |
|
|
|
|
|
|
8 | Свердловина вул.Промислова,22 | 1 | 1 | 1 | 8,47 | 0,74 |
|
|
|
|
|
|
Переглядів: 1288 Детальніше ...
Основні показники якості води, яка поступає з водогону «Дніпро-Західний Донбасс» до м.Павлоград (майд.№4 ВХІД) та в розподільчу мережу КП «Павлоградводоканал» (майд.№4 ВИХІД).
Інформація про лабораторні дослідження питної води за 04.10.2019 р.
Месце відбору | Запах при 20 0С, бал | Запахпри 60 0С, бал | Присмак, бал | Забарвленність ,у градусах | Каламутність, мг/дм3 | Рн | Нитрати,мг/дм3 | Залізо,мг/дм3 | ОМЧ,. КУО/см3 | Хлорзалишковий вільний, ный,мг/дм3 | ХлорзалишковийЗв’язаний, ,мг/дм3
,мг/дм3 | |
Норми ДержСанПІН | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 35 | 3,5 | 6,5-8,5 | ≤ 50 | ≤ 0,2 | ≤100 | ≤ 0,5 | ≤ 1,2 | |
ВНС другого підйому (майданчик №4 ВХІД) | 2 | 2 | 1 | 25,77 | 1,02 | 7,5 | <2,25 | 0,18 | 15 | 0,05 | 0,38 | |
2 | ВНС другого підйому (майданчик №4 ВИХІД) | 2 | 2 | 1 | 24,44 | 0,91 | 7,4 | <2,25 | 0,17 | 0 | 0,41 | 0,74 |
3 | РТС | 1 | 1 | 1 | 25,10 | 0,99 |
|
|
|
|
|
|
4 | ЗОШ №5 | 1 | 1 | 1 | 27,10 | 1,05 |
|
|
|
|
|
|
5 | РЧВ | 1 | 1 | 1 | 26,43 | 1,28 |
|
|
|
|
|
|
6 | ДНЗ №23 | 1 | 1 | 1 | 23,77 | 1,11 |
|
|
|
|
|
|
7 | Свердловина вул.Західнодонбаська, 7б | 1 | 1 | 1 | 13,79 | 0,96 |
|
|
|
|
|
|
8 | Свердловина вул.Західнодонбаська, 14а | 1 | 1 | 1 | 12,46 | 0,88 |
|
|
|
|
|
|
Переглядів: 1223 Детальніше ...
Основні показники якості води, яка поступає з водогону «Дніпро-Західний Донбасс» до м.Павлоград (майд.№4 ВХІД) та в розподільчу мережу КП «Павлоградводоканал» (майд.№4 ВИХІД).
Інформація про лабораторні дослідження питної води за 03.10.2019 р.
Месце відбору | Запах при 20 0С, бал | Запахпри 60 0С, бал | Присмак, бал | Забарвленність ,у градусах | Каламутність, мг/дм3 | Рн | Нитрати,мг/дм3 | Залізо,мг/дм3 | ОМЧ,. КУО/см3 | Хлорзалишковий вільний, ный,мг/дм3 | ХлорзалишковийЗв’язаний, ,мг/дм3
,мг/дм3 | |
Норми ДержСанПІН | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 35 | 3,5 | 6,5-8,5 | ≤ 50 | ≤ 0,2 | ≤100 | ≤ 0,5 | ≤ 1,2 | |
ВНС другого підйому (майданчик №4 ВХІД) | 2 | 2 | 1 | 26,43 | 0,94 | 7,6 | <2,25 | 0,18 | 14 | 0,04 | 0,39 | |
2 | ВНС другого підйому (майданчик №4 ВИХІД) | 2 | 2 | 1 | 25,10 | 0,82 | 7,5 | <2,25 | 0,16 | 0 | 0,48 | 0,74 |
3 | РТС | 1 | 1 | 1 | 22,44 | 0,91 |
|
|
|
|
|
|
4 | РЧВ | 1 | 1 | 1 | 22,44 | 1,25 |
|
|
|
|
|
|
5 | Т/д вул. Дніпровська | 1 | 1 | 1 | 27,10 | 1,02 |
|
|
|
|
|
|
6 | ЗОШ №2 | 1 | 1 | 1 | 25,77 | 0,96 |
|
|
|
|
|
|
7 | ДНЗ №8 | 1 | 1 | 1 | 26,10 | 1,08 |
|
|
|
|
|
|
8 | ПНС вул.Харьківська,108 | 1 | 1 | 1 | 23,77 | 1,11 |
|
|
|
|
|
|
9 | ЗОШ №18 | 1 | 1 | 1 | 28,43 | 1,14 |
|
|
|
|
|
|
Переглядів: 1220 Детальніше ...
Основні показники якості води, яка поступає з водогону «Дніпро-Західний Донбасс» до м.Павлоград (майд.№4 ВХІД) та в розподільчу мережу КП «Павлоградводоканал» (майд.№4 ВИХІД).
Інформація про лабораторні дослідження питної води за 02.10.2019 р.
Месце відбору | Запах при 20 0С, бал | Запахпри 60 0С, бал | Присмак, бал | Забарвленність ,у градусах | Каламутність, мг/дм3 | Рн | Нитрати,мг/дм3 | Залізо,мг/дм3 | ОМЧ,. КУО/см3 | Хлорзалишковий вільний, ный,мг/дм3 | ХлорзалишковийЗв’язаний, ,мг/дм3
,мг/дм3 | |
Норми ДержСанПІН | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 35 | 3,5 | 6,5-8,5 | ≤ 50 | ≤ 0,2 | ≤100 | ≤ 0,5 | ≤ 1,2 | |
ВНС другого підйому (майданчик №4 ВХІД) | 2 | 2 | 1 | 26,43 | 1,22 | 7,6 | <2,25 | 0,17 | 10 | 0,04 | 0,39 | |
2 | ВНС другого підйому (майданчик №4 ВИХІД) | 2 | 2 | 1 | 22,44 | 1,02 | 7,5 | <2,25 | 0,16 | 0 | 0,5 | 0,79 |
3 | РТС | 1 | 1 | 1 | 23,77 | 0,94 |
|
|
|
|
|
|
4 | РЧВ | 1 | 1 | 1 | 19,78 | 1,36 |
|
|
|
|
|
|
5 | ДДЗ № 2 | 1 | 1 | 1 | 21,11 | 1,08 |
|
|
|
|
|
|
6 | т/т вул. Світла- Успенська | 1 | 1 | 1 | 16,45 | 1,28 |
|
|
|
|
|
|
7 | ПНС вул.Харківська, 90а | 1 | 1 | 1 | 20,45 | 1,19 |
|
|
|
|
|
|
Переглядів: 1214 Детальніше ...
02 жовтня 2019 року в приміщені КП «Павлоградводоканал» відбулось відкрите обговорення проектів постанов НКРЕКП від 17.09.2019 року «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 червня 2016 року №1141» щодо встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на 2019 рік., в розмірі:
- централізоване водопостачання – 23,64 грн./м3 ;
- централізоване водовідведення – 9,852 грн./м3.
На відкритому обговоренні були присутні представники місцевих органів самоврядування, управління НКРЕКП у Дніпропетровській області, представники громадських об’єднань, активісти, представники ОСББ, журналісти ЗМІ та споживачі послуг КП «Павлоградводоканал».
В результаті відкритого обговорення громада міста не підтримала проект Постанови НКРЕКП від 17.09.2019 року.
Додаток – Протокол відкритого обговорення від 02.10.2019 року
Переглядів: 1324 Детальніше ...
Основні показники якості води, яка поступає з водогону «Дніпро-Західний Донбасс» до м.Павлоград (майд.№4 ВХІД) та в розподільчу мережу КП «Павлоградводоканал» (майд.№4 ВИХІД).
Інформація про лабораторні дослідження питної води за 01.10.2019 р.
Месце відбору | Запах при 20 0С, бал | Запахпри 60 0С, бал | Присмак, бал | Забарвленність ,у градусах | Каламутність, мг/дм3 | Рн | Нитрати,мг/дм3 | Залізо,мг/дм3 | ОМЧ,. КУО/см3 | Хлорзалишковий вільний, ный,мг/дм3 | ХлорзалишковийЗв’язаний, ,мг/дм3
,мг/дм3 | |
Норми ДержСанПІН | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 35 | 3,5 | 6,5-8,5 | ≤ 50 | ≤ 0,2 | ≤100 | ≤ 0,5 | ≤ 1,2 | |
ВНС другого підйому (майданчик №4 ВХІД) | 2 | 2 | 1 | 26,43 | 1,31 | 7,5 | <2,25 | 0,17 | 14 | 0,04 | 0,38 | |
2 | ВНС другого підйому (майданчик №4 ВИХІД) | 2 | 2 | 1 | 23,77 | 0,96 | 7,4 | <2,25 | 0,16 | 0 | 0,41 | 0,78 |
3 | ДНЗ №6 | 1 | 1 | 1 | 25,10 | 0,91 |
|
|
|
|
|
|
4 | РТС | 1 | 1 | 1 | 19,78 | 1,22 |
|
|
|
|
|
|
5 | РЧВ | 1 | 1 | 1 | 20,45 | 1,54 |
|
|
|
|
|
|
6 | Свердловина вул. Будівельна, 10а | 2 | 2 | 2 | 33,75 | 2,41 |
|
|
|
|
|
|
7 | ЗОШ №1 | 1 | 1 | 1 | 22,44 | 0,88 |
|
|
|
|
|
|
Переглядів: 1313 Детальніше ...
Основні показники якості води, яка поступає з водогону «Дніпро-Західний Донбасс» до м.Павлоград (майд.№4 ВХІД) та в розподільчу мережу КП «Павлоградводоканал» (майд.№4 ВИХІД).
Інформація про лабораторні дослідження питної води за 30.09.2019 р.
Месце відбору | Запах при 20 0С, бал | Запахпри 60 0С, бал | Присмак, бал | Забарвленність ,у градусах | Каламутність, мг/дм3 | Рн | Нитрати,мг/дм3 | Залізо,мг/дм3 | ОМЧ,. КУО/см3 | Хлорзалишковий вільний, ный,мг/дм3 | ХлорзалишковийЗв’язаний, ,мг/дм3
,мг/дм3 | |
Норми ДержСанПІН | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 35 | 3,5 | 6,5-8,5 | ≤ 50 | ≤ 0,2 | ≤100 | ≤ 0,5 | ≤ 1,2 | |
ВНС другого підйому (майданчик №4 ВХІД) | 2 | 2 | 1 | 24,44 | 1,11 | 7,6 | <2,25 | 0,18 | 12 | 0,05 | 0,37 | |
2 | ВНС другого підйому (майданчик №4 ВИХІД) | 2 | 2 | 1 | 21,78 | 1,19 | 7,5 | <2,25 | 0,17 | 0 | 0,45 | 0,74 |
3 | РТС | 1 | 1 | 1 | 23,11 | 1,08 |
|
|
|
|
|
|
4 | РЧВ | 1 | 1 | 1 | 18,45 | 1,51 |
|
|
|
|
|
|
5 | ДНЗ №23 | 1 | 1 | 1 | 22,44 | 1,39 |
|
|
|
|
|
|
6 | ЗОШ №8 | 1 | 1 | 1 | 20,45 | 1,22 |
|
|
|
|
|
|
7 | ПНС вул. Харківська, 108 | 1 | 1 | 1 | 19,11 | 1,28 |
|
|
|
|
|
|
8 | Т.д вул. Харьківська | 1 | 1 | 1 | 19,78 | 1,14 |
|
|
|
|
|
|
Переглядів: 1227 Детальніше ...