19.02.2021 14:00 - Інформація про лабораторні дослідження питної води за 18.02.2021р
Основні показники якості води, яка поступає з водогону «Дніпро-Західний Донбасс» до м.Павлоград (майд.№4 ВХІД) та в розподільчу мережу КП «Павлоградводоканал» (майд.№4 ВИХІД).
Інформація про лабораторні дослідження питної води за 18.02.2021р
|     Месце відбору  |           Запах при 20 0С, бал  |           Запах при 60 0С, бал  |           Присмак, бал  |           Забарвленність , у градусах  |           Калам1утність, мг/дм3  |           Рн  |           Нитрати,мг/дм3  |           Залізо,мг/дм3  |           ОМЧ, . КУО/см3  |           Хлорзалишковий вільний, ный,мг/дм3  |           Хлор залишковий Зв’язаний, ,мг/дм3 
 ,мг/дм3  |      |
|     Норми ДержСанПІН  |           ≤ 2  |           ≤ 2  |           ≤ 2  |           ≤ 35  |           3,5  |           6,5-8,5  |           50  |           ≤ 0,2  |           ≤100  |           ≤ 0,5  |           ≤ 1,2  |      |
|     ВНС другого підйому (майданчик №4 ВХІД)  |           2  |           2  |           1  |           12,91  |           0,66  |           
  |           
  |           
  |           11  |           0,04  |           0,46  |      |
|     2  |        ВНС другого підйому (майдачик №4 ВИХІД)  |        2  |        2  |        1  |        10,94  |        0,58  |        
  |        
  |        
  |        0  |        0,3  |        0,76  |   
|     3  |        РТС  |        1  |        1  |        1  |        14,04  |        0,62  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     4  |        РЧВ  |        1  |        1  |        1  |        11,79  |        0,78  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     5  |        ЗОШ №18  |        1  |        1  |        1  |        9,54  |        0,58  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     6  |        ЗОШ №9  |        1  |        1  |        1  |        14,60  |        0,69  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     7  |        ПНС вул.Харківська,108  |        1  |        1  |        1  |        10,38  |        0,58  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     8  |        ДДЗ №3  |        1  |        1  |        1  |        15,16  |        0,58  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
