24.02.2021 08:20 - Інформація про лабораторні дослідження питної води за 23.02.2021р
Основні показники якості води, яка поступає з водогону «Дніпро-Західний Донбасс» до м.Павлоград (майд.№4 ВХІД) та в розподільчу мережу КП «Павлоградводоканал» (майд.№4 ВИХІД).
Інформація про лабораторні дослідження питної води за 23.02.2021р
|     Месце відбору  |           Запах при 20 0С, бал  |           Запах при 60 0С, бал  |           Присмак, бал  |           Забарвленність , у градусах  |           Каламутність, мг/дм3  |           Рн  |           Нитрати,мг/дм3  |           Залізо,мг/дм3  |           ОМЧ, . КУО/см3  |           Хлорзалишковий вільний, ный,мг/дм3  |           Хлор залишковий Зв’язаний, ,мг/дм3 
 ,мг/дм3  |      |
|     Норми ДержСанПІН  |           ≤ 2  |           ≤ 2  |           ≤ 2  |           ≤ 35  |           3,5  |           6,5-8,5  |           50  |           ≤ 0,2  |           ≤100  |           ≤ 0,5  |           ≤ 1,2  |      |
|     ВНС другого підйому (майданчик №4 ВХІД)  |           2  |           2  |           1  |           13,09  |           0,71  |           
  |           
  |           
  |           12  |           0,03  |           0,47  |      |
|     2  |        ВНС другого підйому (майдачик №4 ВИХІД)  |        2  |        2  |        1  |        12,31  |        <0,67  |        
  |        
  |        
  |        0  |        0,5  |        0,78  |   
|     3  |        РТС  |        1  |        1  |        1  |        10,34  |        0,87  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     4  |        ЗОШ №19  |        1  |        1  |        1  |        7,20  |        0,58  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     5  |        РЧВ  |        1  |        1  |        1  |        14,91  |        0,66  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     6  |        ЗОШ №8  |        1  |        1  |        1  |        5,0  |        0,82  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     7  |        ЗОШ №2  |        1  |        1  |        1  |        13,88  |        0,70  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     8  |        ДДЗ №3 ПХЗ  |        1  |        1  |        1  |        6,80  |        <0,63  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
