23.02.2021 08:25 - Інформація про лабораторні дослідження питної води за 22.02.2021р
Основні показники якості води, яка поступає з водогону «Дніпро-Західний Донбасс» до м.Павлоград (майд.№4 ВХІД) та в розподільчу мережу КП «Павлоградводоканал» (майд.№4 ВИХІД).
Інформація про лабораторні дослідження питної води за 22.02.2021р
|     Месце відбору  |           Запах при 20 0С, бал  |           Запах при 60 0С, бал  |           Присмак, бал  |           Забарвленність , у градусах  |           Каламутність, мг/дм3  |           Рн  |           Нитрати,мг/дм3  |           Залізо,мг/дм3  |           ОМЧ, . КУО/см3  |           Хлорзалишковий вільний, ный,мг/дм3  |           Хлор залишковий Зв’язаний, ,мг/дм3 
 ,мг/дм3  |      |
|     Норми ДержСанПІН  |           ≤ 2  |           ≤ 2  |           ≤ 2  |           ≤ 35  |           3,5  |           6,5-8,5  |           50  |           ≤ 0,2  |           ≤100  |           ≤ 0,5  |           ≤ 1,2  |      |
|     ВНС другого підйому (майданчик №4 ВХІД)  |           2  |           2  |           1  |           14,27  |           0,73  |           
  |           
  |           
  |           11  |           0,04  |           0,46  |      |
|     2  |        ВНС другого підйому (майдачик №4 ВИХІД)  |        2  |        2  |        1  |        11,52  |        <0,58  |        
  |        
  |        
  |        0  |        0,5  |        0,71  |   
|     3  |        РТС  |        1  |        1  |        1  |        8,38  |        0,65  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     4  |        РЧВ  |        1  |        1  |        1  |        13,48  |        0,72  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     5  |        ДНЗ №31  |        1  |        1  |        1  |        9,95  |        <0,58  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     6  |        ДНЗ №2  |        1  |        1  |        1  |        7,98  |        0,61  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     7  |        ДНЗ №8  |        1  |        1  |        1  |        9,16  |        0,60  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     8  |        Т/д вул.Г.Светличної-Успенська  |        1  |        1  |        1  |        11,13  |        <0,58  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
