Основні показники якості води, яка поступає з водогону «Дніпро-Західний Донбасс» до м.Павлоград (майд.№4 ВХІД) та в розподільчу мережу КП «Павлоградводоканал» (майд.№4 ВИХІД).
Інформація про лабораторні дослідження питної води за 08.12.2020р.
Месце відбору | Запах при 20 0С, бал | Запах при 60 0С, бал | Присмак, бал | Забарвленність , у градусах | Калам1утність, мг/дм3 | Рн | Нитрати,мг/дм3 | Залізо,мг/дм3 | ОМЧ, . КУО/см3 | Хлорзалишковий вільний, ный,мг/дм3 | Хлор залишковий Зв’язаний, ,мг/дм3
,мг/дм3 | |
Норми ДержСанПІН | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 35 | 3,5 | 6,5-8,5 | ≤ 50 | ≤ 0,2 | ≤100 | ≤ 0,5 | ≤ 1,2 | |
ВНС другого підйому (майданчик №4 ВХІД) | 2 | 2 | 1 | 11,79 | 0,62 | 7,6 | < 2,25 | 0,15 | 13 | 0,04 | 0,45 | |
2 | ВНС другого підйому (майдачик №4 ВИХІД) | 2 | 2 | 1 | 8,97 | 0,71 | 7,5 | < 2,25 | 0,14 | 0 | 0,5 | 0,76 |
3 | РТС | 1 | 1 | 1 | 12,35 | < 0,58 |
|
|
|
|
|
|
4 | ДНЗ № 23 | 1 | 1 | 1 | 9,25 | 0,76 |
|
|
|
|
|
|
5 | РЧВ | 1 | 1 | 1 | 10,38 | 0,88 |
|
|
|
|
|
|
6 | Свердловина вул. Промислова, 22 | 1 | 1 | 1 | 7,85 | < 0,58 |
|
|
|
|
|
|
7 | Свердловина вул. Кравченко, 12 в | 1 | 1 | 1 | 9,82 | < 0,58 |
|
|
|
|
|
|
8 | Свердловина вул. Гагаріна, 36 а | 1 | 1 | 1 | 19,66 | 0,95 |
|
|
|
|
|
|
9 | ДНЗ № 31 | 1 | 1 | 1 | 11,22 | < 0,58 |
|
|
|
|
|
|
10 | ЗОШ № 6 | 1 | 1 | 1 | 8,13 | < 0,58 |
|
|
|
|
|
|
11 | Т.д. вул.Світличної- Успенська | 1 | 1 | 1 | 13,47 | < 0,58 |
|
|
|
|
|
|
Переглядів: 1032 Детальніше ...
Основні показники якості води, яка поступає з водогону «Дніпро-Західний Донбасс» до м.Павлоград (майд.№4 ВХІД) та в розподільчу мережу КП «Павлоградводоканал» (майд.№4 ВИХІД).
Інформація про лабораторні дослідження питної води за 07.12.2020р.
Месце відбору | Запах при 20 0С, бал | Запах при 60 0С, бал | Присмак, бал | Забарвленність , у градусах | Калам1утність, мг/дм3 | Рн | Нитрати,мг/дм3 | Залізо,мг/дм3 | ОМЧ, . КУО/см3 | Хлорзалишковий вільний, ный,мг/дм3 | Хлор залишковий Зв’язаний, ,мг/дм3
,мг/дм3 | |
Норми ДержСанПІН | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 35 | 3,5 | 6,5-8,5 | ≤ 50 | ≤ 0,2 | ≤100 | ≤ 0,5 | ≤ 1,2 | |
ВНС другого підйому (майданчик №4 ВХІД) | 2 | 2 | 1 | 15,44 | 0,72 | 7,5 | < 2,25 | 0,16 | 12 | 0,05 | 0,44 | |
2 | ВНС другого підйому (майдачик №4 ВИХІД) | 2 | 2 | 1 | 14,04 | 0,64 | 7,4 | < 2,25 | 0,15 | 0 | 0,5 | 0,76 |
3 | РТС | 1 | 1 | 1 | 13,47 | 0,73 |
|
|
|
|
|
|
4 | РЧВ | 1 | 1 | 1 | 13,19 | 0,68 |
|
|
|
|
|
|
5 | ЗОШ №4 | 1 | 1 | 1 | 12,35 | 0,66 |
|
|
|
|
|
|
6 | ЗОШ №8 | 1 | 1 | 1 | 15,16 | 0,71 |
|
|
|
|
|
|
7 | Свердловина вул.Карбишева,13 | 3 | 3 | 3 | 37,10 | 2,41 |
|
|
|
|
|
|
8 | Свердловина вул. Західнодонбаська,7б | 1 | 1 | 1 | 9,82 | 0,84 |
|
|
|
|
|
|
9 | Свердловина вул. Західнодонбаська,14а | 1 | 1 | 1 | 14,60 | 0,76 |
|
|
|
|
|
|
10 | ДНЗ №3 | 1 | 1 | 1 | 12,91 | 0,78 |
|
|
|
|
|
|
11 | ПНС вул.Харківська,108 | 1 | 1 | 1 | 10,10 | 0,70 |
|
|
|
|
|
|
Переглядів: 1008 Детальніше ...
04грудня 2020 року відбулось відкрите обговорення проекту постанови НКРЕКП від 18.11.2020 року «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання усферах енергетики та комунальних послуг, від 16 червня 2016 року №1141» щодо встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведенняна 2021 рік.
Враховуючи карантинні обмеження, введені в країні та з метою запобігання поширенню коронавірусу COVID-19(Постанова КМУвід 11.03.2020р. №211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19», постанова КМУвід 22.07.2020 р. №641, Постанова КМУ від 11.11.2020 р.№1100) відкрите обговорення проводилось в онлайн-форматі з використанням програмного забезпечення ZOOM.
На відкритому обговоренні були присутні онлайн представник місцевих органів самоврядування,відділу НКРЕКП у Дніпропетровській області, народний депутат України Каптєлов Р.В. та споживачі послуг КП «Павлоградводоканал». Спеціалісти КП «Павлоградводоканал» відповідали на запитання присутніх. Всього були присутні 20 осіб.
В результаті відкритого обговорення присутні не підтримали проект Постанови НКРЕКП від 18.11.2020 року.
Додаток – Відеозапис відкритих обговорень
Протокол відкритих обговорень від 04.12.2020 року
Переглядів: 1089 Детальніше ...
Основні показники якості води, яка поступає з водогону «Дніпро-Західний Донбасс» до м.Павлоград (майд.№4 ВХІД) та в розподільчу мережу КП «Павлоградводоканал» (майд.№4 ВИХІД).
Інформація про лабораторні дослідження питної води за 05.12.2020р.
Месце відбору | Запах при 20 0С, бал | Запах при 60 0С, бал | Присмак, бал | Забарвленність , у градусах | Калам1утність, мг/дм3 | Рн | Нитрати,мг/дм3 | Залізо,мг/дм3 | ОМЧ, . КУО/см3 | Хлорзалишковий вільний, ный,мг/дм3 | Хлор залишковий Зв’язаний, ,мг/дм3
,мг/дм3 | |
Норми ДержСанПІН | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 35 | 3,5 | 6,5-8,5 | ≤ 50 | ≤ 0,2 | ≤100 | ≤ 0,5 | ≤ 1,2 | |
ВНС другого підйому (майданчик №4 ВХІД) | 2 | 2 | 1 | 12,63 | 0,76 | 7,5 | < 2,25 | 0,15 | 12 | 0,04 | 0,45 | |
2 | ВНС другого підйому (майдачик №4 ВИХІД) | 2 | 2 | 1 | 11,79 | 0,71 | 7,4 | < 2,25 | 0,12 | 0 | 0,3 | 0,75 |
3 | РЧВ | 1 | 1 | 1 | 9,54 | 0,65 |
|
|
|
|
|
|
4 | Вул.Озерна, 107 | 1 | 1 | 1 | 7,29 | 0,73 |
|
|
|
|
|
|
Переглядів: 1005 Детальніше ...
Основні показники якості води, яка поступає з водогону «Дніпро-Західний Донбасс» до м.Павлоград (майд.№4 ВХІД) та в розподільчу мережу КП «Павлоградводоканал» (майд.№4 ВИХІД).
Інформація про лабораторні дослідження питної води за 04.12.2020р.
Месце відбору | Запах при 20 0С, бал | Запах при 60 0С, бал | Присмак, бал | Забарвленність , у градусах | Калам1утність, мг/дм3 | Рн | Нитрати,мг/дм3 | Залізо,мг/дм3 | ОМЧ, . КУО/см3 | Хлорзалишковий вільний, ный,мг/дм3 | Хлор залишковий Зв’язаний, ,мг/дм3
,мг/дм3 | |
Норми ДержСанПІН | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 35 | 3,5 | 6,5-8,5 | ≤ 50 | ≤ 0,2 | ≤100 | ≤ 0,5 | ≤ 1,2 | |
ВНС другого підйому (майданчик №4 ВХІД) | 2 | 2 | 1 | 13,47 | 0,73 | 7,4 | < 2,25 | 0,17 | 12 | 0,04 | 0,45 | |
2 | ВНС другого підйому (майдачик №4 ВИХІД) | 2 | 2 | 1 | 10,94 | 0,67 | 7,3 | < 2,25 | 0,15 | 0 | 0,5 | 0,76 |
3 | ДНЗ № 18 | 1 | 1 | 1 | 9,82 | 0,72 |
|
|
|
|
|
|
4 | РЧВ | 1 | 1 | 1 | 8,97 | 0,81 |
|
|
|
|
|
|
5 | Свердловина вул.Промислова,22 | 1 | 1 | 1 | 8,41 | 0,72 |
|
|
|
|
|
|
6 | Свердловина пров.Бірюзовий,18а | 1 | 1 | 1 | 6,16 | 0,67 |
|
|
|
|
|
|
7 | Свердловина вул.Дніпровська,565а | 1 | 1 | 1 | 8,41 | 0,74 |
|
|
|
|
|
|
8 | ПНС вул.Репіна,97 | 1 | 1 | 1 | 9,54 | 0,70 |
|
|
|
|
|
|
9 | ПНС вул.Харківська,90а | 1 | 1 | 1 | 7,00 | 0,66 |
|
|
|
|
|
|
10 | в/к вул.Повстання,75 | 1 | 1 | 1 | 7,85 | 0,74 |
|
|
|
|
|
|
Переглядів: 1097 Детальніше ...
Основні показники якості води, яка поступає з водогону «Дніпро-Західний Донбасс» до м.Павлоград (майд.№4 ВХІД) та в розподільчу мережу КП «Павлоградводоканал» (майд.№4 ВИХІД).
Інформація про лабораторні дослідження питної води за 02.12.2020р.
Месце відбору | Запах при 20 0С, бал | Запах при 60 0С, бал | Присмак, бал | Забарвленність , у градусах | Калам1утність, мг/дм3 | Рн | Нитрати,мг/дм3 | Залізо,мг/дм3 | ОМЧ, . КУО/см3 | Хлорзалишковий вільний, ный,мг/дм3 | Хлор залишковий Зв’язаний, ,мг/дм3
,мг/дм3 | |
Норми ДержСанПІН | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 35 | 3,5 | 6,5-8,5 | ≤ 50 | ≤ 0,2 | ≤100 | ≤ 0,5 | ≤ 1,2 | |
ВНС другого підйому (майданчик №4 ВХІД) | 2 | 2 | 1 | 15,16 | 0,76 | 7,5 | < 2,25 | 0,17 | 12 | 0,04 | 0,45 | |
2 | ВНС другого підйому (майдачик №4 ВИХІД) | 2 | 2 | 1 | 14,04 | 0,67 | 7,4 | < 2,25 | 0,15 | 0 | 0,5 | 0,76 |
3 | РТС | 1 | 1 | 1 | 14,60 | 0,76 |
|
|
|
|
|
|
4 | РЧВ | 1 | 1 | 1 | 14,88 | 0,88 |
|
|
|
|
|
|
5 | ЗОШ № 18 | 1 | 1 | 1 | 15,16 | 0,85 |
|
|
|
|
|
|
6 | Свердловина вул.Нова, 6 а | 2 | 2 | 2 | 25,85 | 1,27 |
|
|
|
|
|
|
7 | Свердловина вул. Карбишева, 13 | 3 | 3 | 3 | 38,79 | 2,31 |
|
|
|
|
|
|
8 | Свердловина вул. Будівельна, 10 а | 2 | 2 | 2 | 22,48 | 1,16 |
|
|
|
|
|
|
9 | ЗОШ № 6 | 1 | 1 | 1 | 16,01 | 0,78 |
|
|
|
|
|
|
10 | Т. д. вул.Прибера | 1 | 1 | 1 | 13,47 | 0,90 |
|
|
|
|
|
|
Переглядів: 1051 Детальніше ...
Основні показники якості води, яка поступає з водогону «Дніпро-Західний Донбасс» до м.Павлоград (майд.№4 ВХІД) та в розподільчу мережу КП «Павлоградводоканал» (майд.№4 ВИХІД).
Інформація про лабораторні дослідження питної води за 01.12.2020р.
Месце відбору | Запах при 20 0С, бал | Запах при 60 0С, бал | Присмак, бал | Забарвленність , у градусах | Калам1утність, мг/дм3 | Рн | Нитрати,мг/дм3 | Залізо,мг/дм3 | ОМЧ, . КУО/см3 | Хлорзалишковий вільний, ный,мг/дм3 | Хлор залишковий Зв’язаний, ,мг/дм3
,мг/дм3 | |
Норми ДержСанПІН | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 35 | 3,5 | 6,5-8,5 | ≤ 50 | ≤ 0,2 | ≤100 | ≤ 0,5 | ≤ 1,2 | |
ВНС другого підйому (майданчик №4 ВХІД) | 2 | 2 | 1 | 19,66 | 0,70 | 7,4 | < 2,25 | 0,20 | 11 | 0,05 | 0,44 | |
2 | ВНС другого підйому (майдачик №4 ВИХІД) | 2 | 2 | 1 | 18,54 | 0,66 | 7,3 | < 2,25 | 0,19 | 0 | 0,53 | 0,72 |
3 | ДНЗ №6 | 1 | 1 | 1 | 16,29 | 0,73 |
|
|
|
|
|
|
4 | РТС | 1 | 1 | 1 | 16,01 | 0,81 |
|
|
|
|
|
|
5 | РЧВ | 1 | 1 | 1 | 14,04 | 0,74 |
|
|
|
|
|
|
6 | Свердловина вул.Кравченко,12в | 1 | 1 | 1 | 10,10 | 0,73 |
|
|
|
|
|
|
7 | Свердловина вул.Гагаріна,36а | 1 | 1 | 1 | 11,22 | 0,87 |
|
|
|
|
|
|
8 | Свердловина вул.Дніпровська,366б | 1 | 1 | 1 | 12,35 | 0,65 |
|
|
|
|
|
|
9 | ДНЗ №2 | 1 | 1 | 1 | 16,57 | 0,77 |
|
|
|
|
|
|
10 | Т/д вул.Озерна,107 | 1 | 1 | 1 | 15,16 | 0,67 |
|
|
|
|
|
|
11 | ПНС вул.Харківська,90а | 1 | 1 | 1 | 14,60 | 0,74 |
|
|
|
|
|
|
12 | Скарга вул.Соборна,73 | 1 | 1 | 1 | 19,38 | 0,68 |
|
|
|
|
|
|
Переглядів: 1104 Детальніше ...
Основні показники якості води, яка поступає з водогону «Дніпро-Західний Донбасс» до м.Павлоград (майд.№4 ВХІД) та в розподільчу мережу КП «Павлоградводоканал» (майд.№4 ВИХІД).
Інформація про лабораторні дослідження питної води за 30.11.2020р.
Месце відбору | Запах при 20 0С, бал | Запах при 60 0С, бал | Присмак, бал | Забарвленність , у градусах | Каламутність, мг/дм3 | Рн | Нитрати,мг/дм3 | Залізо,мг/дм3 | ОМЧ, . КУО/см3 | Хлорзалишковий вільний, ный,мг/дм3 | Хлор залишковий Зв’язаний, ,мг/дм3
,мг/дм3 | |
Норми ДержСанПІН | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 35 | 3,5 | 6,5-8,5 | ≤ 50 | ≤ 0,2 | ≤100 | ≤ 0,5 | ≤ 1,2 | |
ВНС другого підйому (майданчик №4 ВХІД) | 2 | 2 | 1 | 7,85 | 0,78 | 7,6 | < 2,25 | 0,17 | 10 | 0,05 | 0,44 | |
2 | ВНС другого підйому (майдачик №4 ВИХІД) | 2 | 2 | 1 | 6,72 | 0,93 | 7,5 | < 2,25 | 0,16 | 0 | 0,48 | 0,71 |
3 | РТС | 1 | 1 | 1 | 7,29 | 0,88 |
|
|
|
|
|
|
4 | ЗОШ №19 | 1 | 1 | 1 | 10,10 | 0,81 |
|
|
|
|
|
|
5 | РЧВ | 1 | 1 | 1 | 6,16 | 1,05 |
|
|
|
|
|
|
6 | ЗОШ №18 | 1 | 1 | 1 | 11,22 | 0,9 |
|
|
|
|
|
|
7 | Свердловина вул.Дніпровська,119 | 1 | 1 | 1 | 8,97 | 0,71 |
|
|
|
|
|
|
8 | Свердловина вул.Можайського,4а | 3 | 3 | 3 | 40,20 | 2,29 |
|
|
|
|
|
|
9 | Свердловина вул.Підгірна,20а | 3 | 3 | 3 | 38,23 | 2,26 |
|
|
|
|
|
|
10 | ДНЗ №3 | 1 | 1 | 1 | 9,54 | 0,83 |
|
|
|
|
|
|
Переглядів: 1004 Детальніше ...
Основні показники якості води, яка поступає з водогону «Дніпро-Західний Донбасс» до м.Павлоград (майд.№4 ВХІД) та в розподільчу мережу КП «Павлоградводоканал» (майд.№4 ВИХІД).
Інформація про лабораторні дослідження питної води за 28.11.2020 р.
Месце відбору | Запах при 20 0С, бал | Запах при 60 0С, бал | Присмак, бал | Забарвленність , у градусах | Каламутність, мг/дм3 | Рн | Нитрати,мг/дм3 | Залізо,мг/дм3 | ОМЧ, . КУО/см3 | Хлорзалишковий вільний, ный,мг/дм3 | Хлор залишковий Зв’язаний, ,мг/дм3
,мг/дм3 | |
Норми ДержСанПІН | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 35 | 3,5 | 6,5-8,5 | ≤ 50 | ≤ 0,2 | ≤100 | ≤ 0,5 | ≤ 1,2 | |
ВНС другого підйому (майданчик №4 ВХІД) | 2 | 2 | 1 | 16,85 | 0,87 | 7,6 | < 2,25 | 0,19 | 12 | 0,04 | 0,45 | |
2 | ВНС другого підйому (майдачик №4 ВИХІД) | 2 | 2 | 1 | 14,04 | 0,76 | 7,5 | < 2,25 | 0,18 | 0 | 0,48 | 0,78 |
3 | РЧВ | 1 | 1 | 1 | 12,91 | 0,83 |
|
|
|
|
|
|
4 | Вул.Озерна, 107 | 1 | 1 | 1 | 12,91 | 0,74 |
|
|
|
|
|
|
Переглядів: 1060 Детальніше ...
Основні показники якості води, яка поступає з водогону «Дніпро-Західний Донбасс» до м.Павлоград (майд.№4 ВХІД) та в розподільчу мережу КП «Павлоградводоканал» (майд.№4 ВИХІД).
Інформація про лабораторні дослідження питної води за 27.11.2020р.
Месце відбору | Запах при 20 0С, бал | Запах при 60 0С, бал | Присмак, бал | Забарвленність , у градусах | Каламутність, мг/дм3 | Рн | Нитрати,мг/дм3 | Залізо,мг/дм3 | ОМЧ, . КУО/см3 | Хлорзалишковий вільний, ный,мг/дм3 | Хлор залишковий Зв’язаний, ,мг/дм3
,мг/дм3 | |
Норми ДержСанПІН | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 35 | 3,5 | 6,5-8,5 | ≤ 50 | ≤ 0,2 | ≤100 | ≤ 0,5 | ≤ 1,2 | |
ВНС другого підйому (майданчик №4 ВХІД) | 2 | 2 | 1 | 17,41 | 0,95 | 7,6 | < 2,25 | 0,19 | 11 | 0,04 | 0,45 | |
2 | ВНС другого підйому (майдачик №4 ВИХІД) | 2 | 2 | 1 | 13,47 | 0,87 | 7,5 | < 2,25 | 0,18 | 0 | 0,33 | 0,72 |
3 | ДНЗ №18 | 1 | 1 | 1 | 14,04 | 0,76 |
|
|
|
|
|
|
4 | РЧВ | 1 | 1 | 1 | 13,19 | 0,82 |
|
|
|
|
|
|
5 | Свердловина вул.Карбишева, 13а | 1 | 1 | 1 | 32,04 | 2,60 |
|
|
|
|
|
|
6 | Свердловина вул.Будівельна, 10а | 1 | 1 | 1 | 19,66 | 0,88 |
|
|
|
|
|
|
7 | Свердловина пер.Бірюзовий, 18а | 1 | 1 | 1 | 7,29 | <,58 |
|
|
|
|
|
|
8 | ПНС вул.Репіна, 97а | 1 | 1 | 1 | 12,07 | 0,76 |
|
|
|
|
|
|
9 | ПНС вул.Харківська, 90а | 1 | 1 | 1 | 10,10 | 0,78 |
|
|
|
|
|
|
10 | ПНС вул.Харківська, 108 | 1 | 1 | 1 | 10,66 | 0,74 |
|
|
|
|
|
|
11 | Т/д вул.Харківська | 1 | 1 | 1 | 9,82 | 0,81 |
|
|
|
|
|
|
Переглядів: 1099 Детальніше ...