Основні показники якості води, яка поступає з водогону «Дніпро-Західний Донбасс» до м.Павлоград (майд.№4 ВХІД) та в розподільчу мережу КП «Павлоградводоканал» (майд.№4 ВИХІД).
Інформація про лабораторні дослідження питної води за 06.02.2021р
Месце відбору | Запах при 20 0С, бал | Запах при 60 0С, бал | Присмак, бал | Забарвленність , у градусах | Калам1утність, мг/дм3 | Рн | Нитрати,мг/дм3 | Залізо,мг/дм3 | ОМЧ, . КУО/см3 | Хлорзалишковий вільний, ный,мг/дм3 | Хлор залишковий Зв’язаний, ,мг/дм3
,мг/дм3 | |
Норми ДержСанПІН | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 35 | 3,5 | 6,5-8,5 | 50 | ≤ 0,2 | ≤100 | ≤ 0,5 | ≤ 1,2 | |
ВНС другого підйому (майданчик №4 ВХІД) | 2 | 2 | 1 | 13,19 | 0,82 |
|
|
| 14 | 0,04 | 0,45 | |
2 | ВНС другого підйому (майдачик №4 ВИХІД) | 2 | 2 | 1 | 11,22 | 0,76 |
|
|
| 0 | 0,5 | 0,76 |
3 | РЧВ | 1 | 1 | 1 | 15,16 | 0,82 |
|
|
|
|
|
|
4 | РТС | 1 | 1 | 1 | 10,38 | 0,79 |
|
|
|
|
|
|
Переглядів: 1060 Детальніше ...
Основні показники якості води, яка поступає з водогону «Дніпро-Західний Донбасс» до м.Павлоград (майд.№4 ВХІД) та в розподільчу мережу КП «Павлоградводоканал» (майд.№4 ВИХІД).
Інформація про лабораторні дослідження питної води за 05.02.2021р
Месце відбору | Запах при 20 0С, бал | Запах при 60 0С, бал | Присмак, бал | Забарвленність , у градусах | Калам1утність, мг/дм3 | Рн | Нитрати,мг/дм3 | Залізо,мг/дм3 | ОМЧ, . КУО/см3 | Хлорзалишковий вільний, ный,мг/дм3 | Хлор залишковий Зв’язаний, ,мг/дм3
,мг/дм3 | |
Норми ДержСанПІН | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 35 | 3,5 | 6,5-8,5 | 50 | ≤ 0,2 | ≤100 | ≤ 0,5 | ≤ 1,2 | |
ВНС другого підйому (майданчик №4 ВХІД) | 2 | 2 | 1 | 14,32 | 0,77 |
|
|
| 14 | 0,05 | 0,45 | |
2 | ВНС другого підйому (майдачик №4 ВИХІД) | 2 | 2 | 1 | 13,19 | 0,68 |
|
|
| 0 | 0,5 | 0,76 |
3 | ДНЗ №18 | 1 | 1 | 1 | 10,94 | 0,65 |
|
|
|
|
|
|
4 | РЧВ | 1 | 1 | 1 | 13,47 | 0,79 |
|
|
|
|
|
|
5 | ЗОШ №19 | 1 | 1 | 1 | 9,54 | 0,81 |
|
|
|
|
|
|
6 | Свердловина вул. Промислова, 22 | 1 | 1 | 1 | 8,41 | 0,76 |
|
|
|
|
|
|
7 | Свердловина вул. Гагаріна, 36А | 1 | 1 | 1 | 13,47 | 0,78 |
|
|
|
|
|
|
8 | Свердловина вул.Кравченко , 12В | 1 | 1 | 1 | 10,10 | 0,67 |
|
|
|
|
|
|
9 | ПНС вул.Травнева, 1А | 1 | 1 | 1 | 7,29 | 0,73 |
|
|
|
|
|
|
Переглядів: 954 Детальніше ...
Основні показники якості води, яка поступає з водогону «Дніпро-Західний Донбасс» до м.Павлоград (майд.№4 ВХІД) та в розподільчу мережу КП «Павлоградводоканал» (майд.№4 ВИХІД).
Інформація про лабораторні дослідження питної води за 04.02.2021р.
Месце відбору | Запах при 20 0С, бал | Запах при 60 0С, бал | Присмак, бал | Забарвленність , у градусах | Калам1утність, мг/дм3 | Рн | Нитрати,мг/дм3 | Залізо,мг/дм3 | ОМЧ, . КУО/см3 | Хлорзалишковий вільний, ный,мг/дм3 | Хлор залишковий Зв’язаний, ,мг/дм3
,мг/дм3 | |
Норми ДержСанПІН | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 35 | 3,5 | 6,5-8,5 | 50 | ≤ 0,2 | ≤100 | ≤ 0,5 | ≤ 1,2 | |
ВНС другого підйому (майданчик №4 ВХІД) | 2 | 2 | 1 | 15,16 | 0,78 |
|
|
| 12 | 0,04 | 0,45 | |
2 | ВНС другого підйому (майдачик №4 ВИХІД) | 2 | 2 | 1 | 13,47 | 0,62 |
|
|
| 0 | 0,5 | 0,74 |
3 | РТС | 1 | 1 | 1 | 11,22 | 0,68 |
|
|
|
|
|
|
4 | РЧВ | 1 | 1 | 1 | 14,88 | 0,83 |
|
|
|
|
|
|
5 | ЗОШ № 18 | 1 | 1 | 1 | 14,60 | 0.65 |
|
|
|
|
|
|
6 | Свердловина вул. Карбишева, 13 | 3 | 3 | 3 | 40,20 | 2,49 |
|
|
|
|
|
|
7 | Свердловина вул. Будівельна, 10 а | 2 | 2 | 2 | 26,98 | 1,16 |
|
|
|
|
|
|
8 | Свердловина провулок Бірюзовий, 18 а | 1 | 1 | 1 | 7,57 | 0,61 |
|
|
|
|
|
|
9 | ПНС вул.Репіна, 97 | 1 | 1 | 1 | 9,82 | 0.76 |
|
|
|
|
|
|
10 | ДНЗ № 6 | 1 | 1 | 1 | 10,10 | 0,81 |
|
|
|
|
|
|
Переглядів: 1024 Детальніше ...
Основні показники якості води, яка поступає з водогону «Дніпро-Західний Донбасс» до м.Павлоград (майд.№4 ВХІД) та в розподільчу мережу КП «Павлоградводоканал» (майд.№4 ВИХІД).
Інформація про лабораторні дослідження питної води за 03.02.2021р
Месце відбору | Запах при 20 0С, бал | Запах при 60 0С, бал | Присмак, бал | Забарвленність , у градусах | Калам1утність, мг/дм3 | Рн | Нитрати,мг/дм3 | Залізо,мг/дм3 | ОМЧ, . КУО/см3 | Хлорзалишковий вільний, ный,мг/дм3 | Хлор залишковий Зв’язаний, ,мг/дм3
,мг/дм3 | |
Норми ДержСанПІН | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 35 | 3,5 | 6,5-8,5 | 50 | ≤ 0,2 | ≤100 | ≤ 0,5 | ≤ 1,2 | |
ВНС другого підйому (майданчик №4 ВХІД) | 2 | 2 | 1 | 10,10 | 0,70 |
|
|
| 14 | 0,04 | 0,45 | |
2 | ВНС другого підйому (майдачик №4 ВИХІД) | 2 | 2 | 1 | 8,97 | <0,58 |
|
|
| 0 | 0,5 | 0,76 |
3 | РТС | 1 | 1 | 1 | 12,07 | <0,58 |
|
|
|
|
|
|
4 | ЗОШ№5 | 1 | 1 | 1 | 9,54 | 0,71 |
|
|
|
|
|
|
5 | РЧВ | 1 | 1 | 1 | 13,19 | 0,90 |
|
|
|
|
|
|
6 | ДНЗ №23 | 1 | 1 | 1 | 11,51 | 0,81 |
|
|
|
|
|
|
7 | Свердловина вул.Нова, 6А | 1 | 1 | 1 | 19,94 | 1,29 |
|
|
|
|
|
|
8 | Свердловина вул. Балашовська,8А | 1 | 1 | 1 | 17,97 | 1,16 |
|
|
|
|
|
|
9 | Свердловина вул. Дніпровська, 119 | 1 | 1 | 1 | 18,54 | 0,90 |
|
|
|
|
|
|
10 | ДНЗ №2 | 1 | 1 | 1 | 12,35 | <0,58 |
|
|
|
|
|
|
11 | Свердловина вул. Дніпровська, 565 | 1 | 1 | 1 | 8,69 | <0,58 |
|
|
|
|
|
|
Переглядів: 968 Детальніше ...
02.02.2021р. проводяться аварійні роботи каналізаційного коллектора по вул. Центральна. У зв'язку з чим буде перекрито рух транспорту від вул. СоборноЇ до вул. Г. СвітлічноЇ орієнтовно з 13.00 до закінчення аварійноЇ роботи.
Переглядів: 1047 Детальніше ...
Основні показники якості води, яка поступає з водогону «Дніпро-Західний Донбасс» до м.Павлоград (майд.№4 ВХІД) та в розподільчу мережу КП «Павлоградводоканал» (майд.№4 ВИХІД).
Інформація про лабораторні дослідження питної води за 01.02.2021р.
Месце відбору | Запах при 20 0С, бал | Запах при 60 0С, бал | Присмак, бал | Забарвленність , у градусах | Калам1утність, мг/дм3 | Рн | Нитрати,мг/дм3 | Залізо,мг/дм3 | ОМЧ, . КУО/см3 | Хлорзалишковий вільний, ный,мг/дм3 | Хлор залишковий Зв’язаний, ,мг/дм3
,мг/дм3 | |
Норми ДержСанПІН | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 35 | 3,5 | 6,5-8,5 | 50 | ≤ 0,2 | ≤100 | ≤ 0,5 | ≤ 1,2 | |
ВНС другого підйому (майданчик №4 ВХІД) | 2 | 2 | 1 | 14,04 | 0,84 |
|
|
| 14 | 0,04 | 0,45 | |
2 | ВНС другого підйому (майдачик №4 ВИХІД) | 2 | 2 | 1 | 10,94 | 0,66 |
|
|
| 0 | 0,35 | 0,77 |
3 | РТС | 1 | 1 | 1 | 14,60 | < 0,58 |
|
|
|
|
|
|
4 | ДНЗ № 53 | 1 | 1 | 1 | 11,79 | < 0,58 |
|
|
|
|
|
|
5 | РЧВ | 1 | 1 | 1 | 11,22 | 0,78 |
|
|
|
|
|
|
6 | ЗОШ № 4 | 1 | 1 | 1 | 10,10 | 0,70 |
|
|
|
|
|
|
7 | Свердловина вул.Західнодонбаська, 7А | 1 | 1 | 1 | 12,35 | < 0,58 |
|
|
|
|
|
|
8 | Свердловина вул.Західнодонбаська, 14А | 1 | 1 | 1 | 5,32 | 0,68 |
|
|
|
|
|
|
9 | Свердловина вул. Дніпровська, 366Б | 1 | 1 | 1 | 11,22 | < 0,58 |
|
|
|
|
|
|
Переглядів: 1026 Детальніше ...
Основні показники якості води, яка поступає з водогону «Дніпро-Західний Донбасс» до м.Павлоград (майд.№4 ВХІД) та в розподільчу мережу КП «Павлоградводоканал» (майд.№4 ВИХІД).
Інформація про лабораторні дослідження питної води за 31.01.2021р.
Месце відбору | Запах при 20 0С, бал | Запах при 60 0С, бал | Присмак, бал | Забарвленність , у градусах | Калам1утність, мг/дм3 | Рн | Нитрати,мг/дм3 | Залізо,мг/дм3 | ОМЧ, . КУО/см3 | Хлорзалишковий вільний, ный,мг/дм3 | Хлор залишковий Зв’язаний, ,мг/дм3
,мг/дм3 | |
Норми ДержСанПІН | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 35 | 3,5 | 6,5-8,5 | 50 | ≤ 0,2 | ≤100 | ≤ 0,5 | ≤ 1,2 | |
ВНС другого підйому (майданчик №4 ВХІД) | 2 | 2 | 1 | 13,76 | 0,66 | 7,6 | < 2,25 | 0,15 | 13 | 0,04 | 0,45 | |
2 | ВНС другого підйому (майдачик №4 ВИХІД) | 2 | 2 | 1 | 8,13 | < 0,58 | 7,5 | < 2,25 | 0,14 | 0 | 0,39 | 0,73 |
3 | РЧВ | 1 | 1 | 1 | 12,35 | 0,88 |
|
|
|
|
|
|
4 | вул.Озерна, 107 | 1 | 1 | 1 | 7,57 | < 0,58 |
|
|
|
|
|
|
Переглядів: 1086 Детальніше ...
Основні показники якості води, яка поступає з водогону «Дніпро-Західний Донбасс» до м.Павлоград (майд.№4 ВХІД) та в розподільчу мережу КП «Павлоградводоканал» (майд.№4 ВИХІД).
Інформація про лабораторні дослідження питної води за 30.01.2021р.
Месце відбору | Запах при 20 0С, бал | Запах при 60 0С, бал | Присмак, бал | Забарвленність , у градусах | Калам1утність, мг/дм3 | Рн | Нитрати,мг/дм3 | Залізо,мг/дм3 | ОМЧ, . КУО/см3 | Хлорзалишковий вільний, ный,мг/дм3 | Хлор залишковий Зв’язаний, ,мг/дм3
,мг/дм3 | |
Норми ДержСанПІН | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 35 | 3,5 | 6,5-8,5 | 50 | ≤ 0,2 | ≤100 | ≤ 0,5 | ≤ 1,2 | |
ВНС другого підйому (майданчик №4 ВХІД) | 2 | 2 | 1 | 12,91 | 0,76 | 7,5 | < 2,25 | 0,16 | 13 | 0,05 | 0,44 | |
2 | ВНС другого підйому (майдачик №4 ВИХІД) | 2 | 2 | 1 | 10,66 | 0,70 | 7,4 | < 2,25 | 0,15 | 0 | 0,45 | 0,74 |
3 | РЧВ | 1 | 1 | 1 | 11,51 | 0,78 |
|
|
|
|
|
|
4 | вул.Озерна, 107 | 1 | 1 | 1 | 9,82 | 0,67 |
|
|
|
|
|
|
Переглядів: 1163 Детальніше ...
Основні показники якості води, яка поступає з водогону «Дніпро-Західний Донбасс» до м.Павлоград (майд.№4 ВХІД) та в розподільчу мережу КП «Павлоградводоканал» (майд.№4 ВИХІД).
Інформація про лабораторні дослідження питної води за 29.01.2021р
Месце відбору | Запах при 20 0С, бал | Запах при 60 0С, бал | Присмак, бал | Забарвленність , у градусах | Калам1утність, мг/дм3 | Рн | Нитрати,мг/дм3 | Залізо,мг/дм3 | ОМЧ, . КУО/см3 | Хлорзалишковий вільний, ный,мг/дм3 | Хлор залишковий Зв’язаний, ,мг/дм3
,мг/дм3 | |
Норми ДержСанПІН | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 35 | 3,5 | 6,5-8,5 | 50 | ≤ 0,2 | ≤100 | ≤ 0,5 | ≤ 1,2 | |
ВНС другого підйому (майданчик №4 ВХІД) | 2 | 2 | 1 | 13,76 | 0,73 | 7,6 | < 2,25 | 0,16 | 12 | 0,05 | 0,44 | |
2 | ВНС другого підйому (майдачик №4 ВИХІД) | 2 | 2 | 1 | 11,79 | 0,66 | 7,5 | < 2,25 | 0,14 | 0 | 0,3 | 0,75 |
3 | ДНЗ №18 | 1 | 1 | 1 | 13,47 | 0,72 |
|
|
|
|
|
|
4 | РЧВ | 1 | 1 | 1 | 12,35 | 0,79 |
|
|
|
|
|
|
5 | Т/д вул.Дніпровська | 1 | 1 | 1 | 8,69 | 0,66 |
|
|
|
|
|
|
6 | Свердловина вул.Карбишева,13 | 3 | 3 | 3 | 37,38 | 2,81 |
|
|
|
|
|
|
7 | Свердловина вул.Будівельна,10а | 1 | 1 | 1 | 20,51 | 2,75 |
|
|
|
|
|
|
8 | Свердловина вул.Дніпровська,119 | 1 | 1 | 1 | 11,10 | 0,81 |
|
|
|
|
|
|
9 | Т/д вул.Г.Светличної-Успенської | 1 | 1 | 1 | 9,82 | 0,87 |
|
|
|
|
|
|
10 | Т/д вул.Прибера | 1 | 1 | 1 | 13,19 | 0,81 |
|
|
|
|
|
|
Переглядів: 1089 Детальніше ...
Основні показники якості води, яка поступає з водогону «Дніпро-Західний Донбасс» до м.Павлоград (майд.№4 ВХІД) та в розподільчу мережу КП «Павлоградводоканал» (майд.№4 ВИХІД).
Інформація про лабораторні дослідження питної води за 28.01.2021р
Месце відбору | Запах при 20 0С, бал | Запах при 60 0С, бал | Присмак, бал | Забарвленність , у градусах | Калам1утність, мг/дм3 | Рн | Нитрати,мг/дм3 | Залізо,мг/дм3 | ОМЧ, . КУО/см3 | Хлорзалишковий вільний, ный,мг/дм3 | Хлор залишковий Зв’язаний, ,мг/дм3
,мг/дм3 | |
Норми ДержСанПІН | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 35 | 3,5 | 6,5-8,5 | 50 | ≤ 0,2 | ≤100 | ≤ 0,5 | ≤ 1,2 | |
ВНС другого підйому (майданчик №4 ВХІД) | 2 | 2 | 1 | 12,35 | 0,71 | 7,5 | < 2,25 | 0,16 | 13 | 0,04 | 0,45 | |
2 | ВНС другого підйому (майдачик №4 ВИХІД) | 2 | 2 | 1 | 9,82 | 0,65 | 7,4 | < 2,25 | 0,14 | 0 | 0,41 | 0,78 |
3 | РТС | 1 | 1 | 1 | 13,76 | 0.66 |
|
|
|
|
|
|
4 | РЧВ | 1 | 1 | 1 | 10,10 | 0,76 |
|
|
|
|
|
|
5 | Свердловина вул. Кравченко, 12а | 1 | 1 | 1 | 6,72 | < 0.58 |
|
|
|
|
|
|
6 | Свердловина вул.Дніпровська,366 б | 1 | 1 | 1 | 7,57 | < 0.58 |
|
|
|
|
|
|
7 | ЗОШ № 5 | 1 | 1 | 1 | 12,91 | 0,72 |
|
|
|
|
|
|
8 | ДНЗ № 31 | 1 | 1 | 1 | 8,13 | 0,68 |
|
|
|
|
|
|
9 | ПНС вул.Харківська, 90а | 1 | 1 | 1 | 11,22 | < 0,58 |
|
|
|
|
|
|
Переглядів: 1285 Детальніше ...