Основні показники якості води, яка поступає з водогону «Дніпро-Західний Донбасс» до м.Павлоград (майд.№4 ВХІД) та в розподільчу мережу КП «Павлоградводоканал» (майд.№4 ВИХІД).
Інформація про лабораторні дослідження питної води за 11.09.2019 р.
| Месце відбору | Запах при 20 0С, бал | Запахпри 60 0С, бал | Присмак, бал | Забарвленність ,у градусах | Каламутність, мг/дм3 | Рн | Нитрати,мг/дм3 | Залізо,мг/дм3 | ОМЧ,. КУО/см3 | Хлорзалишковий вільний, ный,мг/дм3 | ХлорзалишковийЗв’язаний, ,мг/дм3
,мг/дм3 | |
| Норми ДержСанПІН | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 35 | 3,5 | 6,5-8,5 | ≤ 50 | ≤ 0,2 | ≤100 | ≤ 0,5 | ≤ 1,2 | |
| ВНС другого підйому (майданчик №4 ВХІД) | 2 | 2 | 1 | 9,80 | 1,71 | 7,6 | <2,25 | 0,18 | 15 | 0,04 | 0,38 | |
| 2 | ВНС другого підйому (майданчик №4 ВИХІД) | 2 | 2 | 1 | 6,48 | 1,41 | 7,5 | <2,25 | 0,17 | 0 | 0,5 | 0,76 |
| 3 | ДНЗ №6 | 1 | 1 | 1 | 10,47 | 1,09 |
|
|
|
|
|
|
| 4 | ДНЗ №18 | 1 | 1 | 1 | 5,81 | 1,15 |
|
|
|
|
|
|
| 5 | РЧВ | 1 | 1 | 1 | 8,14 | 1,47 |
|
|
|
|
|
|
| 6 | Т.д. вул.Дніпровська | 1 | 1 | 1 | 8,47 | 0,99 |
|
|
|
|
|
|
| 7 | ЗОШ №1 | 1 | 1 | 1 | 7,47 | 0,94 |
|
|
|
|
|
|
| 8 | ПНС вул.Харківська, 90а | 1 | 1 | 1 | 8,80 | 0,80 |
|
|
|
|
|
|
Переглядів: 1704 Детальніше ...
Основні показники якості води, яка поступає з водогону «Дніпро-Західний Донбасс» до м.Павлоград (майд.№4 ВХІД) та в розподільчу мережу КП «Павлоградводоканал» (майд.№4 ВИХІД).
Інформація про лабораторні дослідження питної води за 10.09.2019 р.
| Месце відбору | Запах при 20 0С, бал | Запахпри 60 0С, бал | Присмак, бал | Забарвленність ,у градусах | Каламутність, мг/дм3 | Рн | Нитрати,мг/дм3 | Залізо,мг/дм3 | ОМЧ,. КУО/см3 | Хлорзалишковий вільний, ный,мг/дм3 | ХлорзалишковийЗв’язаний, ,мг/дм3
,мг/дм3 | |
| Норми ДержСанПІН | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 35 | 3,5 | 6,5-8,5 | ≤ 50 | ≤ 0,2 | ≤100 | ≤ 0,5 | ≤ 1,2 | |
| ВНС другого підйому (майданчик №4 ВХІД) | 2 | 2 | 1 | 14,46 | 1,65 | 7,6 | <2,25 | 0,18 | 13 | 0,05 | 0,37 | |
| 2 | ВНС другого підйому (майданчик №4 ВИХІД) | 2 | 2 | 1 | 7,18 | 1,53 | 7,5 | <2,25 | 0,17 | 0 | 0,48 | 0,71 |
| 3 | РТС | 1 | 1 | 1 | 8,81 | 1,21 |
|
|
|
|
|
|
| 4 | ДНЗ №5 | 1 | 1 | 1 | 9,14 | 1,24 |
|
|
|
|
|
|
| 5 | РЧВ | 1 | 1 | 1 | 7,47 | 1,50 |
|
|
|
|
|
|
| 6 | ДНЗ №8 | 1 | 1 | 1 | 9,80 | 0,88 |
|
|
|
|
|
|
| 7 | ПНС вул.Репіна, 97 | 1 | 1 | 1 | 10,47 | 0,91 |
|
|
|
|
|
|
| 8 | ПНС вул.Харьківська, 108 | 1 | 1 | 1 | 11,13 | 0,96 |
|
|
|
|
|
|
Переглядів: 1789 Детальніше ...
Основні показники якості води, яка поступає з водогону «Дніпро-Західний Донбасс» до м.Павлоград (майд.№4 ВХІД) та в розподільчу мережу КП «Павлоградводоканал» (майд.№4 ВИХІД).
Інформація про лабораторні дослідження питної води за 09.09.2019 р.
| Месце відбору | Запах при 20 0С, бал | Запахпри 60 0С, бал | Присмак, бал | Забарвленність ,у градусах | Каламутність, мг/дм3 | Рн | Нитрати,мг/дм3 | Залізо,мг/дм3 | ОМЧ,. КУО/см3 | Хлорзалишковий вільний, ный,мг/дм3 | ХлорзалишковийЗв’язаний, ,мг/дм3
,мг/дм3 | |
| Норми ДержСанПІН | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 35 | 3,5 | 6,5-8,5 | ≤ 50 | ≤ 0,2 | ≤100 | ≤ 0,5 | ≤ 1,2 | |
| ВНС другого підйому (майданчик №4 ВХІД) | 2 | 2 | 1 | 10,47 | 1,47 | 7,7 | <2,25 | 0,16 | 16 | 0,03 | 0,39 | |
| 2 | ВНС другого підйому (майданчик №4 ВИХІД) | 2 | 2 | 1 | 11,80 | 1,24 | 7,5 | <2,25 | 0,15 | 0 | 0,45 | 0,74 |
| 3 | РТС | 1 | 1 | 1 | 9,14 | 1,09 |
|
|
|
|
|
|
| 4 | РЧВ | 1 | 1 | 1 | 13,79 | 1,38 |
|
|
|
|
|
|
| 5 | Св.Дн-ка,565а | 1 | 1 | 1 | 8,47 | 1,03 |
|
|
|
|
|
|
| 6 | Св. Дн-ка,119 | 1 | 1 | 1 | 7,81 | 0,71 |
|
|
|
|
|
|
| 7 | Т/д Г.Светличної-Успенська | 1 | 1 | 1 | 12,46 | 1,18 |
|
|
|
|
|
|
| 8 | ЗОШ №6 | 1 | 1 | 1 | 14,79 | 0,94 |
|
|
|
|
|
|
| 9 | ДНЗ №3 | 1 | 1 | 1 | 12,13 | 0,97 |
|
|
|
|
|
|
Переглядів: 1612 Детальніше ...
Основні показники якості води, яка поступає з водогону «Дніпро-Західний Донбасс» до м.Павлоград (майд.№4 ВХІД) та в розподільчу мережу КП «Павлоградводоканал» (майд.№4 ВИХІД).
Інформація про лабораторні дослідження питної води за 08.09.2019 р.
| Месце відбору | Запах при 20 0С, бал | Запахпри 60 0С, бал | Присмак, бал | Забарвленність ,у градусах | Каламутність, мг/дм3 | Рн | Нитрати,мг/дм3 | Залізо,мг/дм3 | ОМЧ,. КУО/см3 | Хлорзалишковий вільний, ный,мг/дм3 | ХлорзалишковийЗв’язаний, ,мг/дм3
,мг/дм3 | |
| Норми ДержСанПІН | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 35 | 3,5 | 6,5-8,5 | ≤ 50 | ≤ 0,2 | ≤100 | ≤ 0,5 | ≤ 1,2 | |
| ВНС другого підйому (майданчик №4 ВХІД) | 2 | 2 | 1 | 12,46 | 1,38 | 7,5 | <2,25 | 0,17 | 15
| 0,05 | 0,37 | |
| 2 | ВНС другого підйому (майданчик №4 ВИХІД) | 2 | 2 | 1 | 10,70 | 1,21 | 7,4 | <2,25 | 0,15 | 0 | 0,5 | 0,76 |
| 3 | РЧВ | 1 | 1 | 1 | 15,12 | 1,41 |
|
|
|
|
|
|
| 4 | в/к Озерна 107 | 1 | 1 | 1 | 11,80 | 0,88 |
|
|
|
|
|
|
Переглядів: 1549 Детальніше ...
Основні показники якості води, яка поступає з водогону «Дніпро-Західний Донбасс» до м.Павлоград (майд.№4 ВХІД) та в розподільчу мережу КП «Павлоградводоканал» (майд.№4 ВИХІД).
Інформація про лабораторні дослідження питної води за 07.09.2019 р.
| Месце відбору | Запах при 20 0С, бал | Запахпри 60 0С, бал | Присмак, бал | Забарвленність ,у градусах | Каламутність, мг/дм3 | Рн | Нитрати,мг/дм3 | Залізо,мг/дм3 | ОМЧ,. КУО/см3 | Хлорзалишковий вільний, ный,мг/дм3 | ХлорзалишковийЗв’язаний, ,мг/дм3
,мг/дм3 | |
| Норми ДержСанПІН | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 35 | 3,5 | 6,5-8,5 | ≤ 50 | ≤ 0,2 | ≤100 | ≤ 0,5 | ≤ 1,2 | |
| ВНС другого підйому (майданчик №4 ВХІД) | 2 | 2 | 1 | 11,13 | 1,53 | 7,5 | <2,25 | 0,16 | 12
| 0,04 | 0,38 | |
| 2 | ВНС другого підйому (майданчик №4 ВИХІД) | 2 | 2 | 1 | 12,46 | 1,12 | 7,4 | <2,25 | 0,15 | 0 | 0,5 | 0,76 |
| 3 | РЧВ | 1 | 1 | 1 | 14,13 | 1,25 |
|
|
|
|
|
|
| 4 | Т.д вул.Озерна 107 | 1 | 1 | 1 | 15,79 | 0,97 |
|
|
|
|
|
|
Переглядів: 1802 Детальніше ...
Основні показники якості води, яка поступає з водогону «Дніпро-Західний Донбасс» до м.Павлоград (майд.№4 ВХІД) та в розподільчу мережу КП «Павлоградводоканал» (майд.№4 ВИХІД).
Інформація про лабораторні дослідження питної води за 29.08.2019 р.
| Месце відбору | Запах при 20 0С, бал | Запах при 60 0С, бал | Присмак, бал | Забарвленність , у градусах | Каламутність, мг/дм3 | Рн | Нитрати,мг/дм3 | Залізо,мг/дм3 | ОМЧ, . КУО/см3 | Хлорзалишковий вільний, ный,мг/дм3 | Хлор залишковий Зв’язаний, ,мг/дм3
,мг/дм3 | |
| Норми ДержСанПІН | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 35 | 3,5 | 6,5-8,5 | ≤ 50 | ≤ 0,2 | ≤100 | ≤ 0,5 | ≤ 1,2 | |
| ВНС другого підйому (майданчик №4 ВХІД) | 2 | 2 | 1 | 15,12 | 1,09 | 7,6 | <2,25 | 0,17 | 12
| 0,04 | 0,38 | |
| 2 | ВНС другого підйому (майданчик №4 ВИХІД) | 2 | 2 | 1 | 9,80 | 1,18 | 7,5 | <2,25 | 0,15 | 0 | 0,5 | 0,76 |
| 3 | РТС | 1 | 1 | 1 | 12,46 | 0,94 |
|
|
|
|
|
|
| 4 | РЧВ | 1 | 1 | 1 | 6,48 | 1,38 |
|
|
|
|
|
|
| 5 | ЗОШ №18 | 1 | 1 | 1 | 18,45 | 0,77 |
|
|
|
|
|
|
| 6 | ЗОШ №12 | 1 | 1 | 1 | 15,12 | 0,83 |
|
|
|
|
|
|
| 7 | ЗОШ №6 | 1 | 1 | 1 | 18,12 | 1,12 |
|
|
|
|
|
|
| 8 | ЗОШ №11 | 1 | 1 | 1 | 16,46 | 1,27 |
|
|
|
|
|
|
| 9 | Свердловина вул.Промислова,22 | 1 | 1 | 1 | 6,78 | 0,62 |
|
|
|
|
|
|
Переглядів: 1645 Детальніше ...
Основні показники якості води, яка поступає з водогону «Дніпро-Західний Донбасс» до м.Павлоград (майд.№4 ВХІД) та в розподільчу мережу КП «Павлоградводоканал» (майд.№4 ВИХІД).
Інформація про лабораторні дослідження питної води за 28.08.2019 р.
| Месце відбору | Запах при 20 0С, бал | Запах при 60 0С, бал | Присмак, бал | Забарвленність , у градусах | Каламутність, мг/дм3 | Рн | Нитрати,мг/дм3 | Залізо,мг/дм3 | ОМЧ, . КУО/см3 | Хлорзалишковий вільний, ный,мг/дм3 | Хлор залишковий Зв’язаний, ,мг/дм3
,мг/дм3 | |
| Норми ДержСанПІН | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 35 | 3,5 | 6,5-8,5 | ≤ 50 | ≤ 0,2 | ≤100 | ≤ 0,5 | ≤ 1,2 | |
| ВНС другого підйому (майданчик №4 ВХІД) | 2 | 2 | 1 | 16,45 | 0,83 | 7,6 | <2,25 | 0,16 | 12
| 0,04 | 0,38 | |
| 2 | ВНС другого підйому (майданчик №4 ВИХІД) | 2 | 2 | 1 | 9,80 | 0,91 | 7,5 | <2,25 | 0,15 | 0 | 0,39 | 0,73 |
| 3 | РТС | 1 | 1 | 1 | 15,12 | 0,65 |
|
|
|
|
|
|
| 4 | РЧВ | 1 | 1 | 1 | 14,46 | 1,30 |
|
|
|
|
|
|
| 5 | ДНЗ №5 | 1 | 1 | 1 | 12,46 | 0,88 |
|
|
|
|
|
|
| 6 | ЗОШ №19 | 1 | 1 | 1 | 15,45 | 0,77 |
|
|
|
|
|
|
| 7 | ДНЗ №53 | 1 | 1 | 1 | 16,12 | 0,71 |
|
|
|
|
|
|
| 8 | ЗОШ №20 | 1 | 1 | 1 | 13,79 | 0,68 |
|
|
|
|
|
|
| 9 | Свердловина вул.Будівельна, 10а | 1 | 1 | 1 | 11,13 | 1,12 |
|
|
|
|
|
|
| 10 | Свердловина вул.Київська, 26а | 1 | 1 | 1 | 17,79 | 0,80 |
|
|
|
|
|
|
Переглядів: 1473 Детальніше ...
Основні показники якості води, яка поступає з водогону «Дніпро-Західний Донбасс» до м.Павлоград (майд.№4 ВХІД) та в розподільчу мережу КП «Павлоградводоканал» (майд.№4 ВИХІД).
Інформація про лабораторні дослідження питної води за 27.08.2019 р.
| Месце відбору | Запах при 20 0С, бал | Запах при 60 0С, бал | Присмак, бал | Забарвленність , у градусах | Каламутність, мг/дм3 | Рн | Нитрати,мг/дм3 | Залізо,мг/дм3 | ОМЧ, . КУО/см3 | Хлорзалишковий вільний, ный,мг/дм3 | Хлор залишковий Зв’язаний, ,мг/дм3
,мг/дм3 | |
| Норми ДержСанПІН | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 35 | 3,5 | 6,5-8,5 | ≤ 50 | ≤ 0,2 | ≤100 | ≤ 0,5 | ≤ 1,2 | |
| ВНС другого підйому (майданчик №4 ВХІД) | 2 | 2 | 1 | 12,46 | 0,77 | 7,5 | <2,25 | 0,16 | 12
| 0,04 | 0,38 | |
| 2 | ВНС другого підйому (майданчик №4 ВИХІД) | 2 | 2 | 1 | 6,48 | 0,94 | 7,4 | <2,25 | 0,14 | 0 | 0,48 | 0,71 |
| 3 | ЗОШ № 15 | 1 | 1 | 1 | 7,47 | 0,59 |
|
|
|
|
|
|
| 4 | ЗОШ № 16 | 1 | 1 | 1 | 8,47 | 0,91 |
|
|
|
|
|
|
| 5 | ДНЗ № 18 | 1 | 1 | 1 | 10,47 | 1,03 |
|
|
|
|
|
|
| 6 | ЗОШ № 5 | 1 | 1 | 1 | 5,81 | 0,83 |
|
|
|
|
|
|
| 7 | ДНЗ № 23 | 1 | 1 | 1 | 8,80 | 1,18 |
|
|
|
|
|
|
| 8 | РЧВ | 1 | 1 | 1 | 15,12 | 1,33 |
|
|
|
|
|
|
| 9 | ЗОШ № 8 | 1 | 1 | 1 | 14,46 | 0,97 |
|
|
|
|
|
|
| 10 | ДНЗ №11 | 1 | 1 | 1 | 8,14 | 1,12 |
|
|
|
|
|
|
| 11 | ДНЗ № 60 | 1 | 1 | 1 | 7,14 | 0,74 |
|
|
|
|
|
|
| 12 | ЗОШ № 2 | 1 | 1 | 1 | 9,14 | 0,62 |
|
|
|
|
|
|
Переглядів: 1828 Детальніше ...
Основні показники якості води, яка поступає з водогону «Дніпро-Західний Донбасс» до м.Павлоград (майд.№4 ВХІД) та в розподільчу мережу КП «Павлоградводоканал» (майд.№4 ВИХІД).
Інформація про лабораторні дослідження питної води за 26.08.2019 р.
| Месце відбору | Запах при 20 0С, бал | Запах при 60 0С, бал | Присмак, бал | Забарвленність , у градусах | Каламутність, мг/дм3 | Рн | Нитрати,мг/дм3 | Залізо,мг/дм3 | ОМЧ, . КУО/см3 | Хлорзалишковий вільний, ный,мг/дм3 | Хлор залишковий Зв’язаний, ,мг/дм3
,мг/дм3 | |
| Норми ДержСанПІН | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 35 | 3,5 | 6,5-8,5 | ≤ 50 | ≤ 0,2 | ≤100 | ≤ 0,5 | ≤ 1,2 | |
| ВНС другого підйому (майданчик №4 ВХІД) | 2 | 2 | 1 | 14,46 | 1,18 | 7,5 | <2,25 | 0,16 | 11
| 0,04 | 0,38 | |
| 2 | ВНС другого підйому (майданчик №4 ВИХІД) | 2 | 2 | 1 | 12,13 | 0,94 | 7,4 | <2,25 | 0,15 | 0 | 0,48 | 0,78 |
| 3 | В.к вул. Озерна, 107 | 1 | 1 | 1 | 11,80 | 0,86 |
|
|
|
|
|
|
| 4 | РЧВ | 1 | 1 | 1 | 10,47 | 1,30 |
|
|
|
|
|
|
Переглядів: 1501 Детальніше ...
Пунктом 4 статті 26 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», який введено в дію з 1-го травня 2019 року передбачено, що Виконавець комунальної послуги має право обмежити (припинити) надання відповідної комунальної послуги її споживачу у разі непогашення в повному обсязі заборгованості за спожиті комунальні послуги.
Список відключених абонентів-боржників від послуг КП «Павлоградводо-канал»:
| № | Адреса | Дата відключення |
| 1 | Будівельна 10-3 | 09.07.2019 |
| 2 | Будівельна 10-63 | 09.07.2019 |
| 3 | Будівельна 10-72 | 09.07.2019 |
| 4 | Верстатобудівників 8-40 | 20.06.2019 |
| 5 | Верстатобудівників 8-44 | 20.06.2019 |
| 6 | Верстатобудівників 8-49 | 20.06.2019 |
| 7 | Верстатобудівників 8-95 | 20.06.2019 |
| 8 | Верстатобудівників 8-114 | 20.06.2019 |
| 9 | Верстатобудівників 8-119 | 20.06.2019 |
| 10 | Верстатобудівників 12-46 | 17.07.2019 |
| 11 | Гагаріна 24-11 | 30.07.2019 |
| 12 | Гагаріна 24-15 | 30.07.2019 |
| 13 | Гагаріна 24-17 | 30.07.2019 |
| 14 | Гагаріна 24-29 | 30.07.2019 |
| 15 | Гагаріна 24-56 | 30.07.2019 |
| 16 | Гагаріна 24-60 | 30.07.2019 |
| 17 | Героїв України 6-46 | 03.07.2019 |
| 18 | Заводська 25-57 | 03.07.2019 |
| 19 | Західнодонбаська 11/1-7 | 09.07.2019 |
| 20 | Західнодонбаська 11/1-75 | 09.07.2019 |
| 21 | Західнодонбаська 43-13 | 25.07.2019 |
| 22 | Західнодонбаська 43-14 | 25.07.2019 |
| 23 | Західнодонбаська 43-32 | 25.07.2019 |
| 24 | Західнодонбаська 43-35 | 25.07.2019 |
| 25 | Західнодонбаська 43-56 | 25.07.2019 |
| 26 | Західнодонбаська 43-92 | 25.07.2019 |
| 27 | Комарова 5-11 | 23.07.2019 |
| 28 | Комарова 5-25 | 23.07.2019 |
| 29 | Комарова 5-66 | 23.07.2019 |
| 30 | Комарова 5-76 | 23.07.2019 |
| 31 | Комарова 14-21 | 10.07.2019 |
| 32 | Комарова 14-24 | 10.07.2019 |
| 33 | Луганська 90 | 15.08.2019 |
| 34 | Луганська 161 | 15.08.2019 |
| 35 | Луганська 175 | 21.05.2019 |
| 36 | Луганська 177 | 15.08.2019 |
| 37 | Нова 3-64 | 26.06.2019 |
| 38 | Св.Ганни 81-2 | 05.06.2019 |
| 39 | Т.Федорової 1-23 | 07.08.2019 |
| 40 | Т.Федорової 1-36 | 07.08.2019 |
| 41 | Т.Федорової 1-44 | 07.08.2019 |
| 42 | Т.Федорової 1-48 | 07.08.2019 |
| 43 | Т.Федорової 3-25 | 07.08.2019 |
| 44 | Т.Федорової 3-37 | 07.08.2019 |
| 45 | Центральна 21 ПП «Ульянова» | 06.08.2019 |
Шановні абоненти!
КП «Павлоградводоканал» звертається до вас з проханням терміново сплатити поточні рахунки за послуги водопостачання, водовідведення та при наявності – борги перед підприємством за попередні періоди з метою уникнення від припинення надання Вам послуг за заборгованість.
Переглядів: 1908 Детальніше ...
