Вакансії КП «Павлоградводоканал»
№ п/п | Професія (посада) | |
---|---|---|
1. | Слюсар аварійно-відновлювальних робіт | 13422 грн. |
2. | Слюсар-ремонтник | 13422 грн. |
3. | Тракторист | 13422 грн. |
4. | Електрогазозварник | 15310 грн. |
5. | Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 15310 грн. |
Дні прийому з понеділка по п’ятницю з 7:30 до 16:30 години
(обідня перерва – з 11:30 до 12:30 години).
Контактний телефон відділу кадрів: 066-11-36-421