Вакансії КП «Павлоградводоканал»
№ п/п | Професія (посада) | |
---|---|---|
1. | Слюсар аварійно-відновлювальних робіт | 13422 грн. |
2. | Слюсар-ремонтник | 13422 грн. |
3. | Тракторист | 13422 грн. |
4. | Електрогазозварник | 15310 грн. |
5. | Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 15310 грн. |
6. | Токар | 13081 грн. |
7. | Контролер водопровідного господарства | 11446 грн. |
8. | Начальник дільниці (експлуатації мереж каналізації та каналізаційних насосних станцій) | 26162 грн. |
Графік роботи:
понеділок – п’ятниця: з 07:30 год. до 16:30 год.
Обідня перерва:
з 11:30 год. до 12:30 год.
Контактний телефон відділу кадрів: 066-11-36-421