18.10.2018 09:05 - Шановні споживачи!
Основні показники якості води, яка поступає з водогону «Дніпро-Західний Донбасс» до м.Павлоград (майд.№4 ВХІД) та в розподільчу мережу КП «Павлоградводоканал» (майд.№4 ВИХІД).
Інформація про лабораторні дослідження питної води за 16 жовтня 2018 року
| Місце відбору | Вхід | Вихід | ДНЗ № 18 | ВНС «Північна» | ДНЗ № 31 | ЗОШ № 1 | Вул.Комарова 6/74 | |
| Найменування показника | Норматив питної води | |||||||
| Запахпри 20 ºС | ≤2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Запахпри 60 ºС | ≤2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Забарвленість | ≤35 | 18,90 | 16,18 | 15,63 | 17,81 | 15,09 | 17,27 | 30,90 |
| Каламутність, (1НОК=0,58 мг/дм³) | ≤3,5 | 0,80 | 0,77 | 0,65 | 0,86 | 0,71 | 0,74 | 1,12 |
| Смак та присмак | ≤2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Водневий показник рН | 6,5-8,5 | 7,5 | 7,4 | 7,6 | ||||
| Залишковий хлор вільний | ≤0,5 | 0,03 | 0,35 | |||||
| Залишковий хлор зв’язаний | ≤1,2 | 0,5 | 0,76 | |||||
| Нітритів (іон) | ≤0,5 | |||||||
| Нітратів (іон) | ≤50,0 | <2,25 | ||||||
| Залізо загальне | ≤0,2 | 0,19 | ||||||
| Лужність загальна | - | 3,0 | ||||||
| ЗМЧ | ≤100 | 12 | 0 | 14 | 12 | 20 | 17 | 26 |
Інформація про лабораторні дослідження питної води за 16 жовтня 2018 року (свердловини)
| Місце відбору | Вул. Західнодонбаська, 7Б | Вул. Західно донбаська, 14А | ||
| Найменування показника | Одиниці вимірювання | Значення за нормативів за стандартом | ||
| Запах при 20С | Бали | ≤3 | 1 | 1 |
| Запах при 60С | Бали | ≤3 | 1 | 1 |
| Смак присмак | Бали | ≤3 | 1 | 1 |
| Забарвленість | Градуси | ≤35 | 12,91 | 11,82 |
| Каламутність, (1НОК=0,58мг/дм³) | НОК | ≤3,5 | 1,09 | 0,94 |
| Водневий показник, рН | Одиниці рН | 6,5-8,5 | 7,7 | 7,6 |
| Амоній | мг/дм³ | ≤2,6 | 0,354 | 0,369 |
| Нітрити | мг/дм³ | ≤3,3 | <0,004 | <0,004 |
| Нітрати | мг/дм³ | ≤50,0 | <2,25 | <2,25 |
| Загальна жорсткість | ммоль/дм³ | ≤10,0 | 2,7 | 3,0 |
| Сухий залишок | мг/дм³ | ≤1500 | 490,60 | 564,10 |
| Хлориди | мг/дм³ | ≤350 | 59,78 | 63,70 |
| Сульфати | мг/дм³ | ≤500 | 58,79 | 62,09 |
| Залізо загальне, | мг/дм³ | ≤1,0 | 0,18 | 0,16 |
| Марганець | мг/дм³ | ≤0,5 | <0,5 | <0,5 |
| Фториди | мг/дм³ | ≤1,5 | <0,08 | <0,08 |
| Перманганатна окиснюваність | мг/дм³ | ≤5,00 | 4,40 | 4,24 |
| Загальні коліформи | КУО/100 см³ | ≤1 | <1 | <1 |
| Е.coli | КУО/100 см³ | відсутність | відсутні | відсутні |
| Колифаги | БУО/100 см³ | відсутність | відсутні | відсутні |
