12.02.2021 08:10 - Інформація про лабораторні дослідження питної води за 11.02.2021р.
Основні показники якості води, яка поступає з водогону «Дніпро-Західний Донбасс» до м.Павлоград (майд.№4 ВХІД) та в розподільчу мережу КП «Павлоградводоканал» (майд.№4 ВИХІД).
Інформація про лабораторні дослідження питної води за 11.02.2021р
|     Месце відбору  |           Запах при 20 0С, бал  |           Запах при 60 0С, бал  |           Присмак, бал  |           Забарвленність , у градусах  |           Калам1утність, мг/дм3  |           Рн  |           Нитрати,мг/дм3  |           Залізо,мг/дм3  |           ОМЧ, . КУО/см3  |           Хлорзалишковий вільний, ный,мг/дм3  |           Хлор залишковий Зв’язаний, ,мг/дм3 
 ,мг/дм3  |      |
|     Норми ДержСанПІН  |           ≤ 2  |           ≤ 2  |           ≤ 2  |           ≤ 35  |           3,5  |           6,5-8,5  |           50  |           ≤ 0,2  |           ≤100  |           ≤ 0,5  |           ≤ 1,2  |      |
|     ВНС другого підйому (майданчик №4 ВХІД)  |           2  |           2  |           1  |           10,10  |           0,84  |           
  |           
  |           
  |           13  |           0,06  |           0,43  |      |
|     2  |        ВНС другого підйому (майдачик №4 ВИХІД)  |        2  |        2  |        1  |        7,85  |        0,77  |        
  |        
  |        
  |        0  |        0,48  |        0,71  |   
|     3  |        ДНЗ №18  |        1  |        1  |        1  |        9,55  |        0,76  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     4  |        РЧВ  |        1  |        1  |        1  |        10,94  |        0,79  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     5  |        ДНЗ №8  |        1  |        1  |        1  |        13,19  |        0,74  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     6  |        ДНЗ №2  |        1  |        1  |        1  |        15,16  |        0,70  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     7  |        Т.д вул.Озерна, 107  |        1  |        1  |        1  |        8,41  |        0,65  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     8  |        Т.д вул.Г.Світличної-Успенської  |        1  |        1  |        1  |        11,79  |        0,78  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
