10.02.2021 08:05 - Інформація про лабораторні дослідження питної води за 09.02.2021р
Основні показники якості води, яка поступає з водогону «Дніпро-Західний Донбасс» до м.Павлоград (майд.№4 ВХІД) та в розподільчу мережу КП «Павлоградводоканал» (майд.№4 ВИХІД).
Інформація про лабораторні дослідження питної води за 09.02.2021р
|     Месце відбору  |           Запах при 20 0С, бал  |           Запах при 60 0С, бал  |           Присмак, бал  |           Забарвленність , у градусах  |           Калам1утність, мг/дм3  |           Рн  |           Нитрати,мг/дм3  |           Залізо,мг/дм3  |           ОМЧ, . КУО/см3  |           Хлорзалишковий вільний, ный,мг/дм3  |           Хлор залишковий Зв’язаний, ,мг/дм3 
 ,мг/дм3  |      |
|     Норми ДержСанПІН  |           ≤ 2  |           ≤ 2  |           ≤ 2  |           ≤ 35  |           3,5  |           6,5-8,5  |           50  |           ≤ 0,2  |           ≤100  |           ≤ 0,5  |           ≤ 1,2  |      |
|     ВНС другого підйому (майданчик №4 ВХІД)  |           2  |           2  |           1  |           12,07  |           0,82  |           7,6  |           
  |           0,16  |           11  |           0,04  |           0,45  |      |
|     2  |        ВНС другого підйому (майдачик №4 ВИХІД)  |        2  |        2  |        1  |        10,38  |        0,76  |        7,5  |        
  |        0,15  |        0  |        0,41  |        0,78  |   
|     3  |        РТС  |        1  |        1  |        1  |        12,07  |        0,68  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     4  |        ЗОШ № 8  |        1  |        1  |        1  |        14,60  |        0,70  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     5  |        РЧВ  |        1  |        1  |        1  |        10,10  |        0,81  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     6  |        Свердловина вул. Нова, 6А  |        1  |        1  |        1  |        19,10  |        0,78  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     7  |        Свердловина вул.Гагаріна, 36  |        1  |        1  |        1  |        12,63  |        0,81  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     8  |        Свердловина вул. Кравченко, 12В  |        1  |        1  |        1  |        10,38  |        0,67  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     9  |        ПНС вул.Харківська, 90А  |        1  |        1  |        1  |        11,22  |        0,67  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     10  |        ЗОШ № 9  |        1  |        1  |        1  |        8,97  |        0,76  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
