06.02.2021 17:45 - Інформація про лабораторні дослідження питної води за 05.02.2021р
Основні показники якості води, яка поступає з водогону «Дніпро-Західний Донбасс» до м.Павлоград (майд.№4 ВХІД) та в розподільчу мережу КП «Павлоградводоканал» (майд.№4 ВИХІД).
Інформація про лабораторні дослідження питної води за 05.02.2021р
|     Месце відбору  |           Запах при 20 0С, бал  |           Запах при 60 0С, бал  |           Присмак, бал  |           Забарвленність , у градусах  |           Калам1утність, мг/дм3  |           Рн  |           Нитрати,мг/дм3  |           Залізо,мг/дм3  |           ОМЧ, . КУО/см3  |           Хлорзалишковий вільний, ный,мг/дм3  |           Хлор залишковий Зв’язаний, ,мг/дм3 
 ,мг/дм3  |      |
|     Норми ДержСанПІН  |           ≤ 2  |           ≤ 2  |           ≤ 2  |           ≤ 35  |           3,5  |           6,5-8,5  |           50  |           ≤ 0,2  |           ≤100  |           ≤ 0,5  |           ≤ 1,2  |      |
|     ВНС другого підйому (майданчик №4 ВХІД)  |           2  |           2  |           1  |           14,32  |           0,77  |           
  |           
  |           
  |           14  |           0,05  |           0,45  |      |
|     2  |        ВНС другого підйому (майдачик №4 ВИХІД)  |        2  |        2  |        1  |        13,19  |        0,68  |        
  |        
  |        
  |        0  |        0,5  |        0,76  |   
|     3  |        ДНЗ №18  |        1  |        1  |        1  |        10,94  |        0,65  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     4  |        РЧВ  |        1  |        1  |        1  |        13,47  |        0,79  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     5  |        ЗОШ №19  |        1  |        1  |        1  |        9,54  |        0,81  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     6  |        Свердловина вул. Промислова, 22  |        1  |        1  |        1  |        8,41  |        0,76  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     7  |        Свердловина вул. Гагаріна, 36А  |        1  |        1  |        1  |        13,47  |        0,78  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     8  |        Свердловина вул.Кравченко , 12В  |        1  |        1  |        1  |        10,10  |        0,67  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     9  |        ПНС вул.Травнева, 1А  |        1  |        1  |        1  |        7,29  |        0,73  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
