05.02.2021 13:05 - Інформація про лабораторні дослідження питної води за 04.02.2021р.
Основні показники якості води, яка поступає з водогону «Дніпро-Західний Донбасс» до м.Павлоград (майд.№4 ВХІД) та в розподільчу мережу КП «Павлоградводоканал» (майд.№4 ВИХІД).
Інформація про лабораторні дослідження питної води за 04.02.2021р.
|     Месце відбору  |           Запах при 20 0С, бал  |           Запах при 60 0С, бал  |           Присмак, бал  |           Забарвленність , у градусах  |           Калам1утність, мг/дм3  |           Рн  |           Нитрати,мг/дм3  |           Залізо,мг/дм3  |           ОМЧ, . КУО/см3  |           Хлорзалишковий вільний, ный,мг/дм3  |           Хлор залишковий Зв’язаний, ,мг/дм3 
 ,мг/дм3  |      |
|     Норми ДержСанПІН  |           ≤ 2  |           ≤ 2  |           ≤ 2  |           ≤ 35  |           3,5  |           6,5-8,5  |           50  |           ≤ 0,2  |           ≤100  |           ≤ 0,5  |           ≤ 1,2  |      |
|     ВНС другого підйому (майданчик №4 ВХІД)  |           2  |           2  |           1  |           15,16  |           0,78  |           
  |           
  |           
  |           12  |           0,04  |           0,45  |      |
|     2  |        ВНС другого підйому (майдачик №4 ВИХІД)  |        2  |        2  |        1  |        13,47  |        0,62  |        
  |        
  |        
  |        0  |        0,5  |        0,74  |   
|     3  |        РТС  |        1  |        1  |        1  |        11,22  |        0,68  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     4  |        РЧВ  |        1  |        1  |        1  |        14,88  |        0,83  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     5  |        ЗОШ № 18  |        1  |        1  |        1  |        14,60  |        0.65  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     6  |        Свердловина вул. Карбишева, 13  |        3  |        3  |        3  |        40,20  |        2,49  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     7  |        Свердловина вул. Будівельна, 10 а  |        2  |        2  |        2  |        26,98  |        1,16  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     8  |        Свердловина провулок Бірюзовий, 18 а  |        1  |        1  |        1  |        7,57  |        0,61  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     9  |        ПНС вул.Репіна, 97  |        1  |        1  |        1  |        9,82  |        0.76  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     10  |        ДНЗ № 6  |        1  |        1  |        1  |        10,10  |        0,81  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
