04.02.2021 09:25 - Інформація про лабораторні дослідження питної води за 03.02.2021р
Основні показники якості води, яка поступає з водогону «Дніпро-Західний Донбасс» до м.Павлоград (майд.№4 ВХІД) та в розподільчу мережу КП «Павлоградводоканал» (майд.№4 ВИХІД).
Інформація про лабораторні дослідження питної води за 03.02.2021р
|     Месце відбору  |           Запах при 20 0С, бал  |           Запах при 60 0С, бал  |           Присмак, бал  |           Забарвленність , у градусах  |           Калам1утність, мг/дм3  |           Рн  |           Нитрати,мг/дм3  |           Залізо,мг/дм3  |           ОМЧ, . КУО/см3  |           Хлорзалишковий вільний, ный,мг/дм3  |           Хлор залишковий Зв’язаний, ,мг/дм3 
 ,мг/дм3  |      |
|     Норми ДержСанПІН  |           ≤ 2  |           ≤ 2  |           ≤ 2  |           ≤ 35  |           3,5  |           6,5-8,5  |           50  |           ≤ 0,2  |           ≤100  |           ≤ 0,5  |           ≤ 1,2  |      |
|     ВНС другого підйому (майданчик №4 ВХІД)  |           2  |           2  |           1  |           10,10  |           0,70  |           
  |           
  |           
  |           14  |           0,04  |           0,45  |      |
|     2  |        ВНС другого підйому (майдачик №4 ВИХІД)  |        2  |        2  |        1  |        8,97  |        <0,58  |        
  |        
  |        
  |        0  |        0,5  |        0,76  |   
|     3  |        РТС  |        1  |        1  |        1  |        12,07  |        <0,58  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     4  |        ЗОШ№5  |        1  |        1  |        1  |        9,54  |        0,71  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     5  |        РЧВ  |        1  |        1  |        1  |        13,19  |        0,90  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     6  |        ДНЗ №23  |        1  |        1  |        1  |        11,51  |        0,81  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     7  |        Свердловина вул.Нова, 6А  |        1  |        1  |        1  |        19,94  |        1,29  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     8  |        Свердловина вул. Балашовська,8А  |        1  |        1  |        1  |        17,97  |        1,16  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     9  |        Свердловина вул. Дніпровська, 119  |        1  |        1  |        1  |        18,54  |        0,90  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     10  |        ДНЗ №2  |        1  |        1  |        1  |        12,35  |        <0,58  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     11  |        Свердловина вул. Дніпровська, 565  |        1  |        1  |        1  |        8,69  |        <0,58  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
