02.02.2021 07:10 - Інформація про лабораторні дослідження питної води за 01.02.2021р.
Основні показники якості води, яка поступає з водогону «Дніпро-Західний Донбасс» до м.Павлоград (майд.№4 ВХІД) та в розподільчу мережу КП «Павлоградводоканал» (майд.№4 ВИХІД).
Інформація про лабораторні дослідження питної води за 01.02.2021р.
|     Месце відбору  |           Запах при 20 0С, бал  |           Запах при 60 0С, бал  |           Присмак, бал  |           Забарвленність , у градусах  |           Калам1утність, мг/дм3  |           Рн  |           Нитрати,мг/дм3  |           Залізо,мг/дм3  |           ОМЧ, . КУО/см3  |           Хлорзалишковий вільний, ный,мг/дм3  |           Хлор залишковий Зв’язаний, ,мг/дм3 
 ,мг/дм3  |      |
|     Норми ДержСанПІН  |           ≤ 2  |           ≤ 2  |           ≤ 2  |           ≤ 35  |           3,5  |           6,5-8,5  |           50  |           ≤ 0,2  |           ≤100  |           ≤ 0,5  |           ≤ 1,2  |      |
|     ВНС другого підйому (майданчик №4 ВХІД)  |           2  |           2  |           1  |           14,04  |           0,84  |           
  |           
  |           
  |           14  |           0,04  |           0,45  |      |
|     2  |        ВНС другого підйому (майдачик №4 ВИХІД)  |        2  |        2  |        1  |        10,94  |        0,66  |        
  |        
  |        
  |        0  |        0,35  |        0,77  |   
|     3  |        РТС  |        1  |        1  |        1  |        14,60  |        < 0,58  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     4  |        ДНЗ № 53  |        1  |        1  |        1  |        11,79  |        < 0,58  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     5  |        РЧВ  |        1  |        1  |        1  |        11,22  |        0,78  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     6  |        ЗОШ № 4  |        1  |        1  |        1  |        10,10  |        0,70  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     7  |        Свердловина вул.Західнодонбаська, 7А  |        1  |        1  |        1  |        12,35  |        < 0,58  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     8  |        Свердловина вул.Західнодонбаська, 14А  |        1  |        1  |        1  |        5,32  |        0,68  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     9  |        Свердловина вул. Дніпровська, 366Б  |        1  |        1  |        1  |        11,22  |        < 0,58  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
