30.01.2021 18:50 - Інформація про лабораторні дослідження питної води за 29.01.2021р
Основні показники якості води, яка поступає з водогону «Дніпро-Західний Донбасс» до м.Павлоград (майд.№4 ВХІД) та в розподільчу мережу КП «Павлоградводоканал» (майд.№4 ВИХІД).
Інформація про лабораторні дослідження питної води за 29.01.2021р
|     Месце відбору  |           Запах при 20 0С, бал  |           Запах при 60 0С, бал  |           Присмак, бал  |           Забарвленність , у градусах  |           Калам1утність, мг/дм3  |           Рн  |           Нитрати,мг/дм3  |           Залізо,мг/дм3  |           ОМЧ, . КУО/см3  |           Хлорзалишковий вільний, ный,мг/дм3  |           Хлор залишковий Зв’язаний, ,мг/дм3 
 ,мг/дм3  |      |
|     Норми ДержСанПІН  |           ≤ 2  |           ≤ 2  |           ≤ 2  |           ≤ 35  |           3,5  |           6,5-8,5  |           50  |           ≤ 0,2  |           ≤100  |           ≤ 0,5  |           ≤ 1,2  |      |
|     ВНС другого підйому (майданчик №4 ВХІД)  |           2  |           2  |           1  |           13,76  |           0,73  |           7,6  |           < 2,25  |           0,16  |           12  |           0,05  |           0,44  |      |
|     2  |        ВНС другого підйому (майдачик №4 ВИХІД)  |        2  |        2  |        1  |        11,79  |        0,66  |        7,5  |        < 2,25  |        0,14  |        0  |        0,3  |        0,75  |   
|     3  |        ДНЗ №18  |        1  |        1  |        1  |        13,47  |        0,72  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     4  |        РЧВ  |        1  |        1  |        1  |        12,35  |        0,79  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     5  |        Т/д вул.Дніпровська  |        1  |        1  |        1  |        8,69  |        0,66  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     6  |        Свердловина вул.Карбишева,13  |        3  |        3  |        3  |        37,38  |        2,81  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     7  |        Свердловина вул.Будівельна,10а  |        1  |        1  |        1  |        20,51  |        2,75  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     8  |        Свердловина вул.Дніпровська,119  |        1  |        1  |        1  |        11,10  |        0,81  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     9  |        Т/д вул.Г.Светличної-Успенської  |        1  |        1  |        1  |        9,82  |        0,87  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     10  |        Т/д вул.Прибера  |        1  |        1  |        1  |        13,19  |        0,81  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
