28.01.2021 17:05 - Інформація про лабораторні дослідження питної води за 27.01.2021р
Основні показники якості води, яка поступає з водогону «Дніпро-Західний Донбасс» до м.Павлоград (майд.№4 ВХІД) та в розподільчу мережу КП «Павлоградводоканал» (майд.№4 ВИХІД).
Інформація про лабораторні дослідження питної води за 27.01.2021р
|     Месце відбору  |           Запах при 20 0С, бал  |           Запах при 60 0С, бал  |           Присмак, бал  |           Забарвленність , у градусах  |           Калам1утність, мг/дм3  |           Рн  |           Нитрати,мг/дм3  |           Залізо,мг/дм3  |           ОМЧ, . КУО/см3  |           Хлорзалишковий вільний, ный,мг/дм3  |           Хлор залишковий Зв’язаний, ,мг/дм3 
 ,мг/дм3  |      |
|     Норми ДержСанПІН  |           ≤ 2  |           ≤ 2  |           ≤ 2  |           ≤ 35  |           3,5  |           6,5-8,5  |           50  |           ≤ 0,2  |           ≤100  |           ≤ 0,5  |           ≤ 1,2  |      |
|     ВНС другого підйому (майданчик №4 ВХІД)  |           2  |           2  |           1  |           13,19  |           0,67  |           7,6  |           < 2,25  |           0,17  |           14  |           0,06  |           0,43  |      |
|     2  |        ВНС другого підйому (майдачик №4 ВИХІД)  |        2  |        2  |        1  |        8,97  |        < 0,58  |        7,5  |        < 2,25  |        0,15  |        0  |        0,45  |        0,74  |   
|     3  |        РТС  |        1  |        1  |        1  |        11,79  |        0,76  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     4  |        РЧВ  |        1  |        1  |        1  |        12,35  |        0,88  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     5  |        Свердловина вул. Промислова, 22  |        1  |        1  |        1  |        7,85  |        < 0,58  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     6  |        Свердловина вул. Західнодонбаська, 7 б  |        1  |        1  |        1  |        10,38  |        < 0,58  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     7  |        Свердловина вул. Західнодонбаська, 14 а  |        1  |        1  |        1  |        14,32  |        < 0,58  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     8  |        ЗОШ № 9  |        1  |        1  |        1  |        7,29  |        0,77  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     9  |        ЗОШ № 1  |        1  |        1  |        1  |        9,54  |        < 0,58  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     10  |        Т.д. вул.Харківська  |        1  |        1  |        1  |        12,07  |        0,65  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
