23.01.2021 12:30 - Інформація про лабораторні дослідження питної води за 22.01.2021р
Основні показники якості води, яка поступає з водогону «Дніпро-Західний Донбасс» до м.Павлоград (майд.№4 ВХІД) та в розподільчу мережу КП «Павлоградводоканал» (майд.№4 ВИХІД).
Інформація про лабораторні дослідження питної води за 22.01.2021р
|     Месце відбору  |           Запах при 20 0С, бал  |           Запах при 60 0С, бал  |           Присмак, бал  |           Забарвленність , у градусах  |           Калам1утність, мг/дм3  |           Рн  |           Нитрати,мг/дм3  |           Залізо,мг/дм3  |           ОМЧ, . КУО/см3  |           Хлорзалишковий вільний, ный,мг/дм3  |           Хлор залишковий Зв’язаний, ,мг/дм3 
 ,мг/дм3  |      |
|     Норми ДержСанПІН  |           ≤ 2  |           ≤ 2  |           ≤ 2  |           ≤ 35  |           3,5  |           6,5-8,5  |           50  |           ≤ 0,2  |           ≤100  |           ≤ 0,5  |           ≤ 1,2  |      |
|     ВНС другого підйому (майданчик №4 ВХІД)  |           2  |           2  |           1  |           10,10  |           0,81  |           7,6  |           < 2,25  |           0,15  |           12  |           0,04  |           0,45  |      |
|     2  |        ВНС другого підйому (майдачик №4 ВИХІД)  |        2  |        2  |        1  |        7,85  |        0,82  |        7,5  |        < 2,25  |        0,15  |        0  |        0,5  |        0,76  |   
|     3  |        РТС  |        1  |        1  |        1  |        8,97  |        0,67  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     4  |        РЧВ  |        1  |        1  |        1  |        11,22  |        0,76  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     5  |        ДНЗ №23  |        1  |        1  |        1  |        8,97  |        0,78  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     6  |        ЗОШ №4  |        1  |        1  |        1  |        12,35  |        0,79  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     7  |        Свердловина вул. Кравченко, 12В  |        1  |        1  |        1  |        11,79  |        0,77  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     8  |        Свердловина вул.Бірюзова, 18А  |        1  |        1  |        1  |        6,16  |        < 0,58  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     9  |        Т.д Прибера  |        1  |        1  |        1  |        8,41  |        0,74  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
