21.01.2021 12:45 - Інформація про лабораторні дослідження питної води за 20.01.2021р.
Основні показники якості води, яка поступає з водогону «Дніпро-Західний Донбасс» до м.Павлоград (майд.№4 ВХІД) та в розподільчу мережу КП «Павлоградводоканал» (майд.№4 ВИХІД).
Інформація про лабораторні дослідження питної води за 20.01.2021р.
|     Месце відбору  |           Запах при 20 0С, бал  |           Запах при 60 0С, бал  |           Присмак, бал  |           Забарвленність , у градусах  |           Калам1утність, мг/дм3  |           Рн  |           Нитрати,мг/дм3  |           Залізо,мг/дм3  |           ОМЧ, . КУО/см3  |           Хлорзалишковий вільний, ный,мг/дм3  |           Хлор залишковий Зв’язаний, ,мг/дм3 
 ,мг/дм3  |      |
|     Норми ДержСанПІН  |           ≤ 2  |           ≤ 2  |           ≤ 2  |           ≤ 35  |           3,5  |           6,5-8,5  |           50  |           ≤ 0,2  |           ≤100  |           ≤ 0,5  |           ≤ 1,2  |      |
|     ВНС другого підйому (майданчик №4 ВХІД)  |           2  |           2  |           1  |           12,07  |           0,76  |           7,5  |           < 2,25  |           0,16  |           12  |           0,05  |           0,44  |      |
|     2  |        ВНС другого підйому (майдачик №4 ВИХІД)  |        2  |        2  |        1  |        8,97  |        < 0,58  |        7,4  |        < 2,25  |        0,15  |        0  |        0,37  |        0,75  |   
|     3  |        РТС  |        1  |        1  |        1  |        11,79  |        < 0,58  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     4  |        РЧВ  |        1  |        1  |        1  |        12,91  |        0,68  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     5  |        ЗОШ № 8  |        1  |        1  |        1  |        10,94  |        0,64  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     6  |        Свердловина вул.Нова,6а  |        1  |        1  |        1  |        26,98  |        1,29  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     7  |        Свердловина вул. Промислова, 22  |        1  |        1  |        1  |        13,47  |        < 0,58  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     8  |        Свердловина вул. Балашовська, 8а  |        1  |        1  |        1  |        24,16  |        0,95  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     9  |        ПНС вул.Репіна 97  |        1  |        1  |        1  |        13,19  |        < 0,58  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     10  |        ДНЗ № 8  |        1  |        1  |        1  |        12,07  |        0,68  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     11  |        ПНС вул.Харківська, 108  |        1  |        1  |        1  |        10,10  |        0,62  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
