19.01.2021 17:05 - Інформація про лабораторні дослідження питної води за 18.01.2021р
Основні показники якості води, яка поступає з водогону «Дніпро-Західний Донбасс» до м.Павлоград (майд.№4 ВХІД) та в розподільчу мережу КП «Павлоградводоканал» (майд.№4 ВИХІД).
Інформація про лабораторні дослідження питної води за 18.01.2021р
|     Месце відбору  |           Запах при 20 0С, бал  |           Запах при 60 0С, бал  |           Присмак, бал  |           Забарвленність , у градусах  |           Калам1утність, мг/дм3  |           Рн  |           Нитрати,мг/дм3  |           Залізо,мг/дм3  |           ОМЧ, . КУО/см3  |           Хлорзалишковий вільний, ный,мг/дм3  |           Хлор залишковий Зв’язаний, ,мг/дм3 
 ,мг/дм3  |      |
|     Норми ДержСанПІН  |           ≤ 2  |           ≤ 2  |           ≤ 2  |           ≤ 35  |           3,5  |           6,5-8,5  |           50  |           ≤ 0,2  |           ≤100  |           ≤ 0,5  |           ≤ 1,2  |      |
|     ВНС другого підйому (майданчик №4 ВХІД)  |           2  |           2  |           1  |           16,29  |           0,83  |           7,5  |           < 2,25  |           0,19  |           10  |           0,05  |           0,44  |      |
|     2  |        ВНС другого підйому (майдачик №4 ВИХІД)  |        2  |        2  |        1  |        14,04  |        0,68  |        7,4  |        < 2,25  |        0,18  |        0  |        0,5  |        0,76  |   
|     3  |        ЗОШ №15  |        1  |        1  |        1  |        15,72  |        0,70  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     4  |        РТС  |        1  |        1  |        1  |        15,44  |        0,66  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     5  |        РЧВ  |        1  |        1  |        1  |        16,01  |        0,64  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     6  |        Свердловина вул.Карбишева, 13а  |        3  |        3  |        3  |        36,54  |        2,84  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     7  |        Свердловина вул.Будівельна, 10  |        1  |        1  |        1  |        20,79  |        2,86  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     8  |        Свердловина вул.Дніпровська, 366 Б  |        1  |        1  |        1  |        12,35  |        0,61  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     9  |        ДНЗ №2  |        1  |        1  |        1  |        13,47  |        0,65  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
