13.01.2021 17:25 - Інформація про лабораторні дослідження питної води за 12.01.2021р
Основні показники якості води, яка поступає з водогону «Дніпро-Західний Донбасс» до м.Павлоград (майд.№4 ВХІД) та в розподільчу мережу КП «Павлоградводоканал» (майд.№4 ВИХІД).
Інформація про лабораторні дослідження питної води за 12.01.2021р
|     Месце відбору  |           Запах при 20 0С, бал  |           Запах при 60 0С, бал  |           Присмак, бал  |           Забарвленність , у градусах  |           Калам1утність, мг/дм3  |           Рн  |           Нитрати,мг/дм3  |           Залізо,мг/дм3  |           ОМЧ, . КУО/см3  |           Хлорзалишковий вільний, ный,мг/дм3  |           Хлор залишковий Зв’язаний, ,мг/дм3 
 ,мг/дм3  |      |
|     Норми ДержСанПІН  |           ≤ 2  |           ≤ 2  |           ≤ 2  |           ≤ 35  |           3,5  |           6,5-8,5  |           50  |           ≤ 0,2  |           ≤100  |           ≤ 0,5  |           ≤ 1,2  |      |
|     ВНС другого підйому (майданчик №4 ВХІД)  |           2  |           2  |           1  |           14,60  |           0,78  |           7,6  |           < 2,25  |           0,17  |           12  |           0,03  |           0,46  |      |
|     2  |        ВНС другого підйому (майдачик №4 ВИХІД)  |        2  |        2  |        1  |        11,79  |        0,73  |        7,5  |        < 2,25  |        0,16  |        0  |        0,5  |        0,76  |   
|     3  |        ДНЗ № 18  |        1  |        1  |        1  |        11,51  |        0,76  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     4  |        ЗОШ № 5  |        1  |        1  |        1  |        10,76  |        0,71  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     5  |        РЧВ  |        1  |        1  |        1  |        9,54  |        0,89  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     6  |        Свердловина вул.Карбишева, 13  |        3  |        3  |        3  |        37,38  |        2,61  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     7  |        Св.Кравченко, 12в  |        1  |        1  |        1  |        9,82  |        0,82  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     8  |        Свердловина вул. Гагаріна, 36а  |        1  |        1  |        1  |        11,22  |        0,83  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     9  |        ЗОШ № 1  |        1  |        1  |        1  |        8,97  |        0,77  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     10  |        ДНЗ № 3  |        1  |        1  |        1  |        10,31  |        0,68  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
