08.11.2019 14:10 - КП "Павлоградводоканал" веде боротьбу з боржниками!
Робота по відключенню боржників КП "Павлоградводоканал" подовжена. Всього на 05.11.2019р. відключено від послуг водопостачання та водовідведення 109 абонентів.
Список відключених абонентів - боржників станом на 05.11.2019р.
| № | Адреса | Дата відключення | відключена послуга |
| 1 | Балашовська 14-14 | 04.09.2019 | водопостачання |
| 2 | Будівельна 10-3 | 09.07.2019 | водовідведення |
| 3 | Ватоліної 9-33 | 16.10.2019 | водопостачання |
| 4 | Ватутіна 18-29 | 07.10.2019 | водопостачання |
| 5 | Верстатобудівників 12-46 | 17.07.2019 | водовідведення |
| 6 | Верстатобудівників 2-21 | 27.08.2019 | водовідведення |
| 7 | Верстатобудівників 2-27 | 27.08.2019 | водовідведення |
| 8 | Верстатобудівників 2-39 | 18.09.2019 | водопостачання |
| 9 | Верстатобудівників 8-40 | 20.06.2019 03.09.2019 | водовідведення. водовідведення. |
| 10 | Верстатобудівників 8-44 | 20.06.2019 03.09.2019 | водовідведення. водовідведення. |
| 11 | Верстатобудівників 8-45 | 03.09.2019 | водовідведення |
| 12 | Верстатобудівників 8-49 | 20.06.2019 03.09.2019 | водовідведення. водовідведення. |
| 13 | Верстатобудівників 8-78 | 03.09.2019 | водовідведення |
| 14 | Весела 16 | 22.08.2019 | водопостачання |
| 15 | Героїв України 23-38 | 27.09.2019 | водопостачання |
| 16 | Героїв України 6-64 | 27.09.2019 | водопостачання |
| 17 | Гагаріна 24-11 | 30.07.2019 | водовідведення |
| 18 | Гагаріна 24-15 | 30.07.2019 | водовідведення |
| 19 | Гагаріна 24-17 | 30.07.2019 | водовідведення |
| 20 | Гагаріна 24-29 | 30.07.2019 | водовідведення |
| 21 | Гагаріна 24-56 | 30.07.2019 | водовідведення |
| 22 | Гагаріна 32-7 | 02.10.2019 | водопостачання |
| 23 | Гагаріна 4-64 | 18.09.2019 | водопостачання |
| 24 | Героїв України 2-34 | 04.09.2019 | водопостачання |
| 25 | Героїв України 6-46 | 03.07.2019 | водовідведення |
| 26 | Героїв України 19-38 | 04.11.2019 | водопостачання |
| 27 | Дніпровська 368-13 | 18.09.2019 | водопостачання |
| 28 | Дніпровська 416-36 | 28.10.2019 | водопостачання |
| 29 | Дніпровська 422-37 | 11.09.2019 | водопостачання |
| 30 | Дніпровська 422-7 | 11.09.2019 | водопостачання |
| 31 | Дніпровська 587-3 | 20.08.2019 | водопостачання |
| 32 | Заводська 25-57 | 03.07.2019 21.08.2019 | водовідведення водопостачання |
| 33 | Західнодонбаська 11/1-7 | 09.07.2019 | водовідведення |
| 34 | Західнодонбаська 11/1-75 | 09.07.2019 | водовідведення |
| 35 | Західнодонбаська 43-13 | 25.07.2019 03.10.2019 | водовідведення водопостачання |
| 36 | Західнодонбаська 43-14 | 25.07.2019 | водовідведення |
| 37 | Західнодонбаська 43-32 | 25.07.2019 | водовідведення |
| 38 | Західнодонбаська 43-35 | 25.07.2019 | водовідведення |
| 39 | Західнодонбаська 43-56 | 25.07.2019 | водовідведення |
| 40 | Західнодонбаська 5-27 | 05.09.2019 | водовідведення |
| 41 | Західнодонбаська 5-7 | 05.09.2019 | водовідведення |
| 42 | Кільцева 1-6 | 05.11.2019 | водопостачання |
| 43 | Кільцева 1-30 | 05.11.2019 | водопостачання |
| 44 | Кільцева 2-33 | 05.11.2019 | водопостачання |
| 45 | Кільцева 7-5 | 05.11.2019 | водопостачання |
| 46 | Комарова 11-33 | 02.10.2019 | водопостачання |
| 47 | Комарова 14-21 | 10.07.2019 | водовідведення |
| 48 | Комарова 14-24 | 10.07.2019 | водовідведення |
| 49 | Комарова 2-2 | 20.08.2019 | водопостачання |
| 50 | Комарова 3-114 | 10.09.2019 07.10.2019 | водовідведення водопостачання |
| 51 | Комарова 3-31 | 10.09.2019 | водовідведення |
| 52 | Комарова 3-48 | 10.09.2019 | водовідведення |
| 53 | Комарова 3-53 | 10.09.2019 | водовідведення |
| 54 | Комарова 3-56 | 10.09.2019 | водовідведення |
| 55 | Комарова 3-77 | 10.09.2019 | водовідведення |
| 56 | Комарова 3-8 | 10.09.2019 07.10.2019 | водовідведення водопостачання |
| 57 | Комарова 5-11 | 23.07.2019 | водовідведення |
| 58 | Комарова 5-25 | 23.07.2019 | водовідведення |
| 59 | Комарова 5-66 | 23.07.2019 | водовідведення |
| 60 | Комарова 5-76 | 23.07.2019 | водовідведення |
| 61 | Кравченка 10-33 | 09.09.2019 | водовідведення |
| 62 | Кравченка 6-2 | 09.09.2019 | водовідведення |
| 63 | Луганська 177 | 15.08.2019 | водопостачання |
| 64 | Луганська 90 | 15.08.2019 | водопостачання |
| 65 | Можайського 10-45 | 11.09.2019 | водовідведення |
| 66 | Нова 10-32 | 28.10.2019 | водопостачання |
| 67 | Нова 20-32 | 12.09.2019 | водовідведення |
| 68 | Нова 3-64 | 26.06.2019 | водовідведення |
| 69 | Новоросійська 14-13 | 26.09.2019 | водовідведення |
| 70 | Новоросійська 14-29 | 26.09.2019 | водовідведення |
| 71 | Новоросійська 14-34 | 26.09.2019 | водовідведення |
| 72 | Новоросійська 14-9 | 26.09.2019 | водовідведення |
| 73 | Поштова 22-34 | 28.10.2019 | водопостачання |
| 74 | Преображенська 2-43 | 02.10.2019 | водопостачання |
| 75 | Преображенська 4-14 | 28.08.2019 | водопостачання |
| 76 | Промислова 30-59 | 16.10.2019 | водопостачання |
| 77 | Промислова 6-62 | 02.10.2019 | водопостачання |
| 78 | Промислова 8-87 | 11.09.2019 | водопостачання |
| 79 | Світличної Ганни 87-10 | 29.08.2019 | водовідведення |
| 80 | Світличної Ганни 87-25 | 29.08.2019 | водовідведення |
| 81 | Світличної Ганни 87-39 | 29.08.2019 | водовідведення |
| 82 | Світличної Ганни 87-81 | 29.08.2019 | водовідведення |
| 83 | Сташкова 7-32 | 05.11.2019 | водопостачання |
| 84 | Сташкова 10-66 | 05.11.2019 | водопостачання |
| 85 | Сташкова 16-35 | 04.11.2019 | водопостачання |
| 86 | Сташкова 25-15 | 04.11.2019 | водопостачання |
| 87 | Сташкова 25-45 | 03.10.2019 | водовідведення |
| 88 | Степового Фронту 18-36 | 11.09.2019 | водопостачання |
| 89 | Т.Федорової 1-23 | 07.08.2019 | водовідведення |
| 90 | Т.Федорової 1-36 | 07.08.2019 | водовідведення |
| 91 | Т.Федорової 1-44 | 07.08.2019 | водовідведення |
| 92 | Т.Федорової 1-48 | 07.08.2019 | водовідведення |
| 93 | Т.Федорової 3-25 | 07.08.2019 | водовідведення |
| 94 | Т.Федорової 3-37 | 07.08.2019 | водовідведення |
| 95 | Центральна 65-54 | 09.10.2019 | водопостачання |
| 96 | Центральна 88-27 | 29.08.2019 | водовідведення |
| 97 | Центральна 88-51 | 29.08.2019 | водовідведення |
| 98 | Центральна 96/3-27 | 04.11.2019 | водопостачання |
| 99 | Челюскінців 15/1-22 | 23.10.2019 | водовідведення |
| 100 | Челюскінців 15/1-28 | 02.10.2019 23.10.2019 | водовідведення. водовідведення. |
| 101 | Челюскінців 15/1-29 | 23.10.2019 | водовідведення |
| 102 | Челюскінців 15/2-3 | 23.10.2019 | водовідведення |
| 103 | Челюскінців 15/2-13 | 23.10.2019 | водовідведення |
| 104 | Челюскінців 15/2-14 | 15.10.2019 | водовідведення |
| 105 | Челюскінців 15/2-22 | 23.10.2019 | водовідведення |
| 106 | Челюскінців 15/2-30 | 15.10.2019 23.10.2019 | водовідведення. водовідведення. |
| 107 | Челюскінців 15/2-41 | 15.10.2019 23.10.2019 | водовідведення. водовідведення. |
| 108 | Челюскінців 15/2-51 | 23.10.2019 | водовідведенння |
| 109 | Челюскінців 15/2-55 | 15.10.2019 23.10.2019 | водовідведення. водовідведення. |
