07.11.2019 08:20 - Шановні споживачи!
Основні показники якості води, яка поступає з водогону «Дніпро-Західний Донбасс» до м.Павлоград (майд.№4 ВХІД) та в розподільчу мережу КП «Павлоградводоканал» (майд.№4 ВИХІД).
Інформація про лабораторні дослідження питної води за 06.11.2019 р.
|     Месце відбору  |           Запах при 20 0С, бал  |           Запах при 60 0С, бал  |           Присмак, бал  |           Забарвленність , у градусах  |           Каламутність, мг/дм3  |           Рн  |           Нитрати,мг/дм3  |           Залізо,мг/дм3  |           ОМЧ, . КУО/см3  |           Хлорзалишковий вільний, ный,мг/дм3  |           Хлор залишковий Зв’язаний, ,мг/дм3 
 ,мг/дм3  |      |
|     Норми ДержСанПІН  |           ≤ 2  |           ≤ 2  |           ≤ 2  |           ≤ 35  |           3,5  |           6,5-8,5  |           ≤ 50  |           ≤ 0,2  |           ≤100  |           ≤ 0,5  |           ≤ 1,2  |      |
|     ВНС другого підйому (майданчик №4 ВХІД)  |           2  |           2  |           1  |           20,45  |           1,57  |           7,7  |           <2,25  |           0,19  |           15  |           0,03  |           0,38  |      |
|     2  |           ВНС другого підйому (майданчик №4 ВИХІД)  |           2  |           2  |           1  |           14,16  |           1,19  |           7,6  |           <2,25  |           0,18  |           0  |           0,5  |           0,76  |      
|     3  |           РТС  |           1  |           1  |           1  |           12,80  |           0,96  |           
  |           
  |           
  |           
  |           
  |           
  |      
|     4  |           РЧВ  |           1  |           1  |           1  |           11,80  |           1,34  |           
  |           
  |           
  |           
  |           
  |           
  |      
|     5  |           ЗОШ №4  |           1  |           1  |           1  |           13,79  |           1,02  |           
  |           
  |           
  |           
  |           
  |           
  |      
|     6  |           ДНЗ №31  |           1  |           1  |           1  |           10,47  |           0,88  |           
  |           
  |           
  |           
  |           
  |           
  |      
|     7  |           ЗОШ №8  |           1  |           1  |           1  |           15,12  |           0,76  |           
  |           
  |           
  |           
  |           
  |           
  |      
|     8  |           ПНС вул.Харківська, 108  |           1  |           1  |           1  |           11,13  |           1,04  |           
  |           
  |           
  |           
  |           
  |           
  |      
|     9  |           Свердловина вул.Можайського, 4а  |           3  |           3  |           3  |           15,06  |           4,88  |           
  |           
  |           
  |           
  |           
  |           
  |      
