ПРОЕКТ ДОГОВОРУ НА ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ - Завантажити
Для укладення договору водопостачання та водовідведення Абоненту необхідно особисто звернутися в юридичний відділ КП«Павлоградводоканал» (3поверх) за адресою вул. Дніпровська,41А і надати оригінали та копії слідуючих документів:
Порядок приєднання об'єктів до систем централізованого водопостачання та водовідведення визначається наступними нормативними документами:
Технічні умови на приєднання об'єктів до систем централізованого водопостачання та водовідведення комунальним підприємством «Павлоградводоканал» видаються безкоштовно.
Для отримання технічних умов на водопостачання та каналізування об'єкту, Замовнику необхідно письмово звернутись в адресу КП «Павлоградводоканал» з наступним переліком документів:
Для приватного сектора:
№ з/п | Найменування витрат | Ціна, грн.(за одне дослідження) | |
без ПДВ | з ПДВ | ||
Бактеріологічні, паразитологічні дослідження | |||
1 | Визначення: | ||
1.1 | загальної кількості (коли-фаги) питної води | 58,36 | 70,03 |
1.2 | загальної кількості (ЗМЧ) стічних вод | 57,76 | 69,31 |
1.3 | індексу ЛКП | 124,51 | 149,41 |
1.4 | індексу (загальне мікробне число) (ЗМЧ) | 93,56 | 112,27 |
1.5 | індексу колі-фаги | 94,33 | 113,20 |
1.6 | Е.соlі | 59,30 | 71,16 |
1.7 | загальні коліформи | 92,86 | 111,43 |
1.8 | ентерококки | 40,97 | 49,16 |
2 | Визначення водневого показника потенціометричним методом (рН) | 34,84 | 41,81 |
3 | Визначення (фотометричним методом): | ||
3.1 | каламутності та кольоровості | 54,28 | 65,14 |
3.2 | аміаку питної води | 99,61 | 119,53 |
3.3 | аміаку стічних вод | 99,55 | 119,46 |
3.4 | нітратів питної води | 112,36 | 134,83 |
3.5 | нітратів стічних вод | 111,94 | 134,33 |
3.6 | нитритів | 111,46 | 133,75 |
4 | Визначення вмісту розчиненого кисню (титрометричним методом) | 153,84 | 184,61 |
5 | Визначення біологічного споживання кисню (титрометричним методом) | 105,04 | 126,05 |
6 | Визначення вмісту: | ||
6.1 | жорсткості (загальної) | 41,99 | 50,39 |
6.2 | завислих речовин (гравіметричним методом) | 125,37 | 150,44 |
6.3 | кальцію (титрометричним методом) | 49,11 | 58,93 |
7 | Визначення лужності (титрометричним методом) | 41,72 | 50,06 |
8 | Визначення вмісту: | ||
8.1 | нафтопродуктів (гравіметричним методом) | 160,37 | 192,44 |
8.2 | суми солей і сухого залишку (гравіметричним методом) | 111,44 | 133,73 |
8.3 | фосфатів (фотометричним методом) | 125,46 | 150,55 |
8.4 | аніонних поверхнево-активних речовин (фотометричним методом) | 139,32 | 167,18 |
8.5 | поліфосфатів | 167,15 | 200,58 |
9 | Визначення вмісту фтору (фотометричним методом) | 139,57 | 167,48 |
10 | Визначення вмісту (титрометричним методом): | ||
10.1 | хлоридів питної води | 48,97 | 58,76 |
10.2 | хлоридів стічних вод | 49,99 | 59,99 |
11 | Визначення вмісту (фотометричним методом): | ||
11.1 | алюмінію питної води | 169,00 | 202,80 |
11.2 | алюмінію стічних вод | 175,13 | 210,16 |
11.3 | цинку питної води | 155,40 | 186,48 |
11.4 | цинку стічних вод | 153,90 | 184,68 |
11.5 | заліза питної води | 181,90 | 218,28 |
11.6 | заліза стічних вод | 185,47 | 222,56 |
11.7 | марганцю | 79,55 | 95,46 |
11.8 | міді питної води | 57,50 | 69,00 |
11.9 | міді стічних вод | 58,11 | 69,73 |
11.10 | нікелю | 128,21 | 153,85 |
11.11 | хрому | 90,55 | 108,66 |
11.12 | свинцю | 113,12 | 135,74 |
11.13 | миш'яку | 87,99 | 105,59 |
12 | Визначення вмісту: | ||
12.1 | сульфатів питної води (гравіметричним методом) | 92,09 | 110,51 |
12.2 | сульфатів стічних вод (гравіметричним методом) | 92,22 | 110,66 |
12.3 | хімічного споживання кисню (титрометричним методом) | 275,99 | 331,19 |
12.4 | запаху (органолептичним методом) | 13,93 | 16,72 |
12.5 | присмаку (органолептичним методом) | 13,93 | 16,72 |
13 | Відбір проб | 11,10 | 13,32 |
14 | Складання акту відбіру проб | 11,10 | 13,32 |
15 | Проїзд до об'єкту робіт, місця відбіру проб, повернення до лабораторії | по факту | |
16 | Узагальнення матеріалів та оформлення звіту | 69,51 | 83,41 |
Перелік платних послуг КП «Павлоградводоканал»
Перелік інших, крім ліцензованих, видів діяльності встановлено відповідно до Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 06.09.2013 р. №65 «Про встановлення вимог КП «Павлоградводоканал» щодо провадження інших, крім ліцензованих, видів діяльності».
Вид послуги | Вартість грн. (з ПДВ) |
Відкачка та прийняття стоків від абонентів, що не підключенні до мереж водовідведення: - відкачка стоків у населення: |
3 м3 - 450,00 грн. 9 м3 - 850,00 грн. |
- відкачка стоків у юридичних осіб |
по факту виконаних робіт |
Прочищення каналізаційних мереж | по факту виконаних робіт |
Ремонтні роботи на трубопроводах відомчої та приватної врізки | по факту виконаних робіт |
Відключення та підключення до мереж водопостачання:
- відключення/ підключення споживачів – неплатників (населення) системою локального відключення від системи водовідведення -відключення/ підключення споживачів – неплатників (юридичні особи) методом опломбування запірної арматури - підключення до існуючої централізованої мережі водопостачання |
1196,60 грн. 652,80 грн. по факту виконаних робіт |
Хіміко – бактеріологічний аналіз питної води:
- повний аналіз (22 показник) - хімічний аналіз води зі свердловини (17 показників) - аналіз каламутності та кольоровості - аналіз жорсткості - аналіз лужності - аналіз суми солей і сухого залишку |
2375,64 грн. 1859,57 грн. 65,14 грн. 50,39 грн. 50,06 грн. 133,73 грн. |
Хіміко – бактеріологічний аналіз стічної води:
- повний аналіз (24 показника) - аналіз заліза - аналіз нафтопродуктів |
2703,98 грн. 222,56 грн. 192,44 грн. |
Видача технічних умов на приєднання об’єктів до мереж централізованого водопостачання або водовідведення | 824,20 грн. |
Видача технічних умов на приєднання об’єктів до мереж централізованого водопостачання та водовідведення | 1200,00 грн. |
Повірка приладу обліку води повірочною установкою без демонтажу, на місці експлуатації (1 шт.) | 300,30 грн. |
Повірка приладу обліку води повірочною установкою без демонтажу, на місці експлуатації (2 шт.) | 468,90 грн. |
Повірка приладу обліку води | 76,70 грн. |
Роботи по демонтажу приладу обліку води (1 шт.) | 98,70 грн. |
Роботи по демонтажу приладу обліку води (2 шт.) | 174,30 грн. |
Роботи по монтажу, заміні приладу обліку води (1 шт.) | 101,70 грн. |
Роботи по монтажу, заміні приладу обліку води (2 шт.) | 180,30 грн. |
Ремонтні роботи елементів вузла обліку води на місці експлуатації: | |
усунення негерметичності | 64,75 грн. |
заміна фільтра | 78,90 грн. |
заміна зворотного клапану | 80,90 грн. |
заміна вентиля | 121,20 грн. |
заміна з’єднувальних елементів | 50,60 грн. |
З питань надання платних послуг звертатись до call-центру 0800405300