Діючі тарифи на послуги водопостачання та водовідведення
Тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення | |||
Населення, бюджетні установи та юридичні особи |
Централізоване водопостачання – 33,840 грн./м3 (з ПДВ) Централізоване водовідведення – 13,152 грн./м3 (з ПДВ) РАЗОМ за 1м3 – 46,992 грн. (з ПДВ) |
Введені в дію з 01.01.2021 року |
Постанова НКРЕКП від 16.12.2020р. №2499 |
Постанова НКРЕКП від 16.12.2020р. № 2499 (завантажити)
Структура тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення (додаток до Постанови НКРЕКП від 16.12.2020р. № 2499) (завантажити)
Період | Централізоване водопостачання (за 1 м3 з ПДВ) |
Постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем) (за 1 м3 з ПДВ) |
Централізоване водовідведення (за 1 м3 з ПДВ) |
Водовідведення (з використанням внутрішньо будинкових систем) (за 1 м3 з ПДВ) |
№ та дата рішення | ||||||||
Населення |
Бюджетні організації |
Інші споживачі |
Населення |
Бюджетні організації |
Інші споживачі |
Населення |
Бюджетні організації |
Інші споживачі |
Населення |
Бюджетні організації |
Інші споживачі |
||
01.12.2010 - 19.10.2011 | 5,364 | 6,17 | 8,05 | 3,72 | 4,28 | 5,58 | Рішення Виконавчого комітету Павлоградської міської ради №1233 от 01.12.2010р. | ||||||
20.10.2011 – 31.12.2014 | 5,364 | 14,57 | 14,57 | 3,72 | 11,30 | 11,30 | Рішення Виконавчого комітету Павлоградської міської ради №857 от 17.10.2011р. | ||||||
01.01.2015 - 30.04.2015 | 9,672 | 9,672 | 9,672 | 7,284 | 7,284 | 7,284 | Постанова НКРЕКП №803 від 16.12.2014р. | ||||||
01.05.2015 - 01.08.2016 | 10,416 | 10,416 | 10,416 | 7,428 | 7,428 | 7,428 | Постанова НКРЕКП №903 від 26.03.2015р. | ||||||
02.08.2016 - 11.05.2017 | 13,608 | 13,608 | 13,608 | 14,26 | 14,26 | 14,26 | 7,776 | 7,776 | 7,776 | 8,14 | 8,14 | 8,14 | Постанова НКРЕКП №1238 від 07.07.2016р. №1239 від 07.07.2016р. |
12.05.2017 - 17.12.2017 | 15,012 | 15,012 | 15,012 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | Постанова НКРЕКП №551 від 26.04.2017р. |
||||||
12.05.2017 - 28.11.2017 | 15,828 | 15,828 | 15,828 | 9,672 | 9,672 | 9,672 | Постанова НКРЕКП №552 від 26.04.2017р. |
||||||
18.12.2017 - 20.03.2018 | 14,904 | 14,904 | 14,904 | 9,12 | 9,12 | 9,12 | Постанова НКРЕКП №1343 від 02.11.2017р. |
||||||
29.11.2017 - 20.03.2018 | 15,42 | 15,42 | 15,42 | 9,432 | 9,432 | 9,432 | Постанова НКРЕКП №1344 від 02.11.2017р. |
||||||
21.03.2018 - 17.04.2019р. | 21,168 | 21,168 | 21,168 | 21,852 | 21,852 | 21,852 | 9,876 | 9,876 | 9,876 | 10,188 | Постанова НКРЕКП №296 від 06.03.2018р., №297 від 06.03.2018р. | ||
18.04.2019р. - 24.10.2019р. | 21,492 | 21,492 | 21,492 | 22,20 | 22,20 | 22,20 | 8,964 | 8,964 | 8,964 | 9,288 | 9,288 | 9,288 | Постанова НКРЕКП №116 от 01.02.2019р. №117 от 01.02.2019р. |
25.10.2019р. - 04.02.2020р. | 23,64 | 23,64 | 23,64 | 23,64 | 23,640 | 23,64 | 9,852 | 9,852 | 9,852 | 9,852 | 9,852 | 9,852 | Постанова НКРЕКП №2157 от 11.10.2019р. |
05.02.2020р. - 31.12.2020р. | 23,64 | 23,64 | 23,64 | 23,64 | 23,640 | 23,64 | 9,852 | 9,852 | 9,852 | 9,852 | 9,852 | 9,852 | Постанова НКРЕКП №283 від 04.02.2020 р. |
01.01.2021р. | 23,64 | 23,64 | 23,64 | 23,64 | 23,640 | 23,64 | 9,852 | 9,852 | 9,852 | 9,852 | 9,852 | 9,852 | Постанова НКРЕКП №2499 від 16.12.2020 р. |
Нормативы водоснабжения для населения
№ | Види благоустрою житлового фонду | Норми споживання послуг централізованого посточання питної води на 1 ос. | Норми споживання послуг централізованого водовідведення на 1 ос. | ||
л/добу | м3/міс | л/добу | м3/міс | ||
БАГАТОКВАРТИРНІ ЖИТЛОВІ БУДИНКИ | |||||
1 | З користуванням водою з вуличних водозбірних колонок | 50 | 1,52 | 50 | 1,52 |
2 | З користуванням водою з дворових водозбірних колонок або дворових водозбірних кранів | 100 | 3,04 | 100 | 3,04 |
3 | З водопроводом і каналізацією або місцевою каналізацією (вигрібом), без ванн, з газопостачанням | 140 | 4,26 | 140 | 4,26 |
4 | З водопроводом і місцевою каналізацією (вигрібом), з ваннами та швидкодіючими газовими водопідігрівачами і багатоточковими водозабором | 160 | 4,86 | 160 | 4,86 |
5 | З водопроводом і місцевою каналізацією, з ваннами та швидкодіючими газовими водопідігрівачами і багатоточковими водозабором | 250 | 7,6 | 250 | 7,6 |
6 | З водопроводом і місцевою каналізацією, з ваннами довжиною 1500-1700мм та душами у будинках висотою до 9 поверхів включно | 280 | 8,51 | 280 | 8,51 |
ГУРТОЖИТКИ | |||||
1 | З загальними душовими | 120 | 3,65 | 120 | 3,65 |
ПРИВАТНІ ТА МАЛОКВАРТИРНІ ЖИТЛОВІ БУДИНКИ | |||||
1 | З користуванням водою з вуличних водозбірних колонок | 50 | 1,52 | 50 | 1,52 |
2 | З користуванням водою з дворових водозбірних колонок або дворових водозбірних кранів | 100 | 3,04 | 100 | 3,04 |
3 | З водопроводом і каналізацією або місцевою каналізацією (вигрібом), без ванн, з газопостачанням | 140 | 4,26 | 140 | 4,26 |
4 | З водопроводом і місцевою каналізацією (вигрібом), з ваннами та швидкодіючими газовими водопідігрівачами і багатоточковими водозабором | 160 | 4,86 | 160 | 4,86 |
5 | З водопроводом і місцевою каналізацією, з ваннами та швидкодіючими газовими водопідігрівачами і багатоточковими водозабором | 250 | 7,6 | 250 | 7,6 |
6 | З водопроводом і місцевою каналізацією, з ваннами довжиною 1500-1700мм та душами у будинках висотою до 9 поверхів включно | 280 | 8,51 | 280 | 8,51 |
Добові витрати води на поливання
Об'єкти | Розрахункові (питомі) середні за рік добові витрати види, л/добу на 1м2 |
---|---|
покриття із трави | 3 |
футбольного поля | 0,5 |
решти спортивних споруд | 1,5 |
удосконалених покриттів, тротуарів, майданів, заводських проїздів | 0,5 |
зелених насаджень, газонів та квітників | 6 |
теплиць грунтових зимових | 15 |
теплиць стелажних зимових | 6 |
парників усіх типів | 6 |
утепленого ґрунту | 6 |
присадибної ділянки | 6 |
Примітка 1. Приведені розрахункові витрати на поливання встановлені у рохрахунку на одне поливання
Примітка 2. При відсутності даних по площі за видами благоустрою (зелені насадження, проїзди та ін.) сумарну витрату води на поливання у перерахунку на 1 жителя треба 50-90 л/добу.
Нормативи питного водопостачання для інших споживачів
№ з/п | Споживачі | Одиниця виміру | Розрахункові (питомі) середні за рік добові витрати води, л/добу на одиницю виміру | Тривалість водозабору годин | |
загальна | у т.ч. гаряча | ||||
1 | Готелі, пансіонати і мотелі:
|
1 мешканец
|
120 150 190 230 300 |
70 90 100 140 180 |
24 24 24 24 24 |
2 | Лікувально-профілактичні та санітарно-профілактичні заклади:
|
1 ліжко
|
120 200 240 |
75 90 110 |
24 24 24 |
3 | Санаторії та санаторіїї-профілакторії, заклади відпочинку та туризму:
|
1 ліжко
|
130 150 200 |
65 75 100 |
24 24 24 |
4 | Фізкультурно-спортивні та фізкультурно-оздоровчі комплекси:
|
1 місце
|
60 200 |
30 100 |
24 24 |
5 | Навчальні заклади (спеціальні, санаторні), будинки дитини, дошкольні дитячі будинки, спеціальні та санаторні школи-інтернати:
|
1 дитина
|
40 80 60 120 |
20 30 30 40 |
10 10 24 24 |
6 | Навчально-освітні та спеціалізовані школи, професійно-навчальні заклади, вищі навчальні заклади, інститути підвищення кваліфікації тощо з душовими при гімнастичних залах і їдальнями, які працюють на півфабрикатах | 1 учень (студент і викладач) | 20 | 8 | 8 |
7 | Науково-дослідні інститути, проектні та конструкторські організації, установи органів управління та громадських організацій, бібліотеки та музеї, вокзали всіх видив транспорту тощо | 1 працівник | 15 | 6 | 8 |
8 | Підриємства загального харчування:
|
1 страва
|
2 12 10 |
1 4 3 |
- |
9 | Крамниці:
|
1 робітник в зміну або 20 м2 торгового залу 1 робітник в зміну |
250 20 |
65 8 |
8 8 |
10 | Поліклініки та амбулаторії | 1 хворий 1 працівник у зміну |
10 30 |
4 12 |
10 10 |
11 | Аптеки
|
1 працівник
|
30 310 |
12 55 |
12 12 |
12 | Перукарні | 1 рабоче місце в зміну | 56 | 33 | 12 |
13 | Кінотеатри, теарти, клуби і дозвільно-розважальні заклади:
|
1 чол.
|
8 40 |
3 25 |
4 8 |
14 | Сьадіони і спортзали:
|
1 місце 1 чол. 1 чол. |
3 50 100 |
1 30 60 |
4 11 11 |
15 | Плавальні басейни:
|
1 місце 1 особа % від ємності |
3 100 10 |
1 60 - |
6 8 8 |
16 | Лазні:
|
1 відвідувач
|
180 290 360 540 |
120 190 240 360 |
3 3 3 3 |
17 | Пральні:
|
1 кг сухої білизни
|
40 75 |
15 25 |
- - |
18 | Пральні:
|
1 працівник в зміну
|
25 45 |
11 24 |
8 6 |
19 | Душові в побутових приміщеннях промислових підприємств | 1 душова сітка на зміну | 500 | 270 | - |
20 | Заливання поверхні ковзанки | 1 м2 | 0,5 | - | - |
Інформація щодо тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення в різних регіонах України взята з сайту Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг перейти
Інформація щодо тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) в різних регіонах України взята з сайту Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг перейти
Тарифи на водоспоживання у країнах Дунаєвського регіону
Середній тариф для побутових споживачів, включаючи водопостачання та водовідведення | Обсяг інвестицій в тарифі | ||
Одиниця виміру | Євр/куб.м | Грн/куб.м | Грн/куб.м |
Україна | 0,29 | 8,21 | 1,15 |
Сербія | 0,48 | 13,30 | 1,86 |
Косово | 0,48 | 13,30 | 10,24 |
Македонія | 0,59 | 16,35 | 5,40 |
Боснія і Герцеговина | 0,61 | 16,90 | 4,73 |
Чорногорія | 0,67 | 18,57 | 10,03 |
Албанія | 0,74 | 20,51 | 9,84 |
Молдова | 0,85 | 23,55 | 3,06 |
Болгарія | 0,94 | 26,05 | 12,24 |
Румунія | 1,60 | 44,34 | 21,72 |
Хорватія | 1,80 | 49,88 | 20,45 |
Словенія | 2,14 | 59,30 | 26,68 |
Словаччина | 2,29 | 63,46 | 26,65 |
Угорщина | 2,43 | 67,34 | 10,10 |
Чеська республіка | 2,75 | 76,20 | 38,10 |
Австрія | 3,25 | 90,06 | 36,02 |
Інформацію взято з сайту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (посилання на сайт: http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/voda/taryfy/taryf_Dunaiy.pdf)